Kemin Tykkikisat/MustiCup 2023

L Ä H T Ö L I S T A

© Karihaaran Visa

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.00.30  M08       60700397   401  Jasper Ylimäki          Visa Ski Team Kemi

12.01.00  M08       60798513   402  Juho Collin             AavasUrh

12.01.30  M08       60650058   403  Luka Klaavuniemi        Yli-Iin Naseva

12.02.00  M08       60710488   404  Sisu Lehtola            Lapin Veikot

12.02.30  M08       60643978   405  Väinö Ollila            Posion Pyrintö

12.03.00  M08       60753886   406  Heino Sorri             Visa Ski Team Kemi

12.03.30  M08       60461662   407  Lauri Muranen           OunasvHS

12.04.00  M08       60700371   408  Venne Kunnari           Keminsuun Kisa



N08 Naiset 8 vuotta 1 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.05.00  N08       60701855   410  Fanni Aho               Visa Ski Team Kemi



M10 Miehet 10 vuotta 2 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.06.00  M10       100044811  412  Otto Tolonen            OunasvHS

12.06.30  M10       60404188   413  Sammeli Mäkitalo        OunasvHS

12.07.00  M10       60594128   414  Veikka Jurvansuu        OunasvHS

12.07.30  M10       60493251   415  Reeti Mäntyranta        Oulun Hiihtoseura

12.08.00  M10       60368409   416  Niila Timmerbacka       Kempeleen Pyrintö

12.08.30  M10       60519946   417  Juuso Maikku            OunasvHS

12.09.00  M10       60432346   418  Aapo Toratti            Keminsuun Kisa

12.09.30  M10       60407796   419  Roni Jurvelin           OunasvHS

12.10.00  M10       60293568   420  Juho Jarva              OunasvHS

12.10.30  M10       60403989   421  Eemeli Muranen          OunasvHS

12.11.00  M10       100031170  422  Otto Vasankari          Kempeleen Pyrintö



N10 Naiset 10 vuotta 2 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.12.00  N10       60538074   424  Aili Sorri              Visa Ski Team Kemi

12.12.30  N10       60597516   425  Piitu Lehtola           Lapin Veikot

12.13.00  N10       60202671   426  Saana Jäärni            Visa Ski Team Kemi

12.13.30  N10       60697931   427  Alma Kilpiö             OunasvHS

12.14.00  N10       60382876   428  Seela Vasankari         Kempeleen Pyrintö

12.14.30  N10       60405585   429  Nanna Vaattovaara       OunasvHS

12.15.00  N10       60620749   430  Senni-Sofia Collin      AavasUrh

12.15.30  N10       60661223   431  Jonna Joutsenvaara      Keminsuun Kisa

12.16.00  N10       60414618   432  Iisa Klaavuniemi        Yli-Iin Naseva

12.16.30  N10       60575396   433  Ella Mikkonen           Visa Ski Team Kemi



M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.17.30  M12       60291061   435  Abel Sieppi             OunasvHS

12.18.00  M12       60181260   436  Samuel Harjula          Lapin Veikot

12.18.30  M12       60290532   437  Vili Haataja            OunasvHS

12.19.00  M12       60313341   438  Roope Ahvenjärvi        Visa Ski Team Kemi

12.19.30  M12       60290769   439  Eeli Kuoksa             OunasvHS

12.20.00  M12       60615587   440  Konsta Haavisto         Sieppijärven Sisu

12.20.30  M12       60290634   441  Valtteri Tiuraniemi     OunasvHS

12.21.00  M12       60613469   442  Fransi Kunnari          Keminsuun Kisa

12.21.30  M12       60675953   443  Aatos Aho               Visa Ski Team Kemi

12.22.00  M12       60290772   444  Samu Vuolli             OunasvHS

12.22.30  M12       60416022   445  Veikka Sova             Oulun Hiihtoseura

12.23.00  M12       60489848   446  Lenni Lepola            OunasvHS

12.23.30  M12       60413987   447  Otso Kuorikoski         Oulun Hiihtoseura

12.24.00  M12       60290753   448  Lappi Nurmela           OunasvHS

12.24.30  M12       100031169  449  Eeli Vasankari          Kempeleen Pyrintö



N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.25.30  N12       60414546   451  Elma Klaavuniemi        Yli-Iin Naseva

12.26.00  N12       60306661   452  Ella Ollila             Posion Pyrintö

12.26.30  N12       60427749   453  Helmi Kangas            Keminsuun Kisa

12.27.00  N12       60633040   454  Seela Poikela           Lapin Veikot

12.27.30  N12       60423944   455  Ellen Poikela           OunasvHS

12.28.00  N12       60599973   456  Mila Niskala            Kempeleen Pyrintö

12.28.30  N12       60405584   457  Nella Vaattovaara       OunasvHS

12.29.00  N12       60668891   458  Aino Lepola             OunasvHS

12.29.30  N12       60487428   459  Inka Laitinen           OunasvHS

12.30.00  N12       60290647   460  Hilma Keränen           OunasvHS

12.30.30  N12       60295436   461  Iina Jurvelin           OunasvHS

12.31.00  N12       60293567   462  Essi Jarva              OunasvHS

12.31.30  N12       60292606   463  Ellen Hovila            OunasvHS

12.32.00  N12       60437611   464  Elsi Sorri              Visa Ski Team Kemi

12.32.30  N12       60720999   465  Tilda Räsänen           Oulun Hiihtoseura

12.33.00  N12       40456983   466  Saana Tulppo            LimingNiitt



N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.34.00  N14       60602500   468  Aino-Tuulia Kallio      OunasvHS

12.34.30  N14       40357289   469  Siiri Jäärni            Visa Ski Team Kemi

12.35.00  N14       60290768   470  Aava Kuoksa             OunasvHS

12.35.30  N14       60184820   471  Oona Pesämaa            Iin Hiihtoseura

12.36.00  N14       60456965   472  Saima Selin             OunasvHS

12.36.30  N14       40470652   473  Fanny Pussila           Keminsuun Kisa

12.37.00  N14       60406851   474  Minttu Rapo             OunasvHS

12.37.30  N14       40456985   475  Eevi Tulppo             LimingNiitt

12.38.00  N14       60291058   476  Eden Sieppi             OunasvHS

12.38.30  N14       60535834   477  Reeta Räsänen           Oulun Hiihtoseura

12.39.00  N14       40463239   478  Lilli Haataja           OunasvHS

12.39.30  N14       60323148   479  Hilla Keränen           Keminsuun Kisa

12.40.00  N14       60432310   480  Maya Niskala            Kempeleen Pyrintö

12.40.30  N14       60323314   481  Cecilia Vähä            Keminsuun Kisa

12.41.00  N14       60292607   482  Karin Hovila            OunasvHS

12.41.30  N14       40357940   483  Peppi Poutanen          Visa Ski Team Kemi



M14 Miehet 14 vuotta 4.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.47.00  M14       40400662   494  Joona Ylimäki           Proski Oulu

12.47.30  M14       60306749   495  Nestori Autio           Lapin Veikot

12.48.00  M14       40401789   496  Oiva Tervaskanto        OunasvHS

12.48.30  M14       60406834   497  Pietu Niskanen          OunasvHS

12.49.00  M14       60183270   498  Viljo Sorri             Visa Ski Team Kemi

12.49.30  M14       60291272   499  Hannes Leinonen         Utajärven Urheilijat

12.50.00  M14       60183268   500  Pyry Ahvenjärvi         Visa Ski Team Kemi



M16 Miehet 16 vuotta 4.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.51.00  M16       40345657   502  Ivan Kharlanov          OunasvHS

12.51.30  M16       60315621   503  Pyry Vuolli             OunasvHS

12.52.00  M16       60270625   504  Okko Selin              OunasvHS

12.52.30  M16       60318448   505  Aleksi Vuorma           Visa Ski Team Kemi



N16 Naiset 16 vuotta 4.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.53.30  N16       100030871  507  Nelli-Maria Valle       OunasvHS

12.54.00  N16       40271012   508  Lumia Nurmela           OunasvHS

12.54.30  N16       40366834   509  Lotta Rossi             Visa Ski Team Kemi

12.55.00  N16       40341489   510  Minea Miettunen         Visa Ski Team Kemi

12.55.30  N16       60159595   511  Elisa Takkunen          Visa Ski Team Kemi

12.56.00  N16       60263220   512  Sofia Perttula          Iin Hiihtoseura



NYL Naiset 4.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.06.30  NYL       60227436   533  Minna Kubin             Kempeleen Pyrintö

13.07.00  NYL       32169388   534  Eveliina Toivanen       Visa Ski Team Kemi

13.07.30  NYL       31909756   535  Hannah Smart            Iisalmen Visa

13.08.00  NYL       33257752   536  Hanna Toivonen          Sysmän Sisu

13.08.30  NYL       40119415   537  Aada Peltola            Ylivieskan Kuula

13.09.00  NYL       24157094   538  Iina Lauren             Team Skiers

13.09.30  NYL       24876456   539  Niina Mäki              Visa Ski Team Kemi



N18 Naiset 18 vuotta 4.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.10.30  N18       40267812   541  Mona Pitkänen           OunasvHS

13.11.00  N18       60197500   542  Iida Koivuharju         Lapin Veikot

13.11.30  N18       40460969   543  Pihka Paasonen          SoisAmpum

13.12.00  N18       60734106   544  Neea Vaaraniemi         OunasvHS



MYL Miehet 8.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.25.00  MYL       33306328   570  Jarkko Kukkonen         Visa Ski Team Kemi

13.25.30  MYL       30856334   571  Sameli Joronen          Teuvan Rivakka

13.26.00  MYL       28536006   572  Petteri Laurén          Team Skiers

13.26.30  MYL       40332082   573  Roope Lindroos          Jämin Jänne

13.27.00  MYL       40337511   574  Aleksi Murtoniemi       Visa Ski Team Kemi

13.27.30  MYL       60311371   575  Samuli Seger            Espoon Hiihtoseura

13.28.00  MYL       33885247   576  Onni Mäkelä             Keuruun Kisailijat



M40 Miehet 40 vuotta 8.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.29.00  M40       60369372   578  Jouko Perttula          Iin Hiihtoseura

13.29.30  M40       60201933   579  Janne Kotaniemi         Alatornion Pirkat

13.30.00  M40       40309963   580  Riku Hyttinen           Alatornion Ahjo

13.30.30  M40       60237844   581  Petri Keränen           Keminsuun Kisa



M18 Miehet 18 vuotta 6.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.31.30  M18       34565980   583  Tuukka Posio            Visa Ski Team Kemi

13.32.00  M18       40347476   584  Nooa Kaunisto           Visa Ski Team Kemi

13.32.30  M18       40121611   585  Ronni Mäntyranta        Oulun Hiihtoseura



M50 Miehet 50 vuotta 6.5 km V


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.33.30  M50       27464263   587  Pekka Kukkula           Iin Hiihtoseura