Ainiovaaran hiihdot 2018

T U L O K S E T

© Aavasaksan Urheilijat

Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; N16; M14; M16; N18; N20; NYL
; N35; N45; M65; M55; M45; M35; M18; M20; MYL

N8 Naiset 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Peppi Poutanen           Karihaaran Visa              4.21,30
  2. Siru Koskela             Halsuan Toivo                4.37,50      0.16,20
  3. Minttu Rossi             Karihaaran Visa              4.40,40      0.19,10
  4. Lotta Lindholm           Savonlinnan Hiihtoseura      4.48,70      0.27,40
  5. Elena Ryytty             Oulun Hiihtoseura            5.08,00      0.46,70
  6. Venla Haavisto           Sieppijärven Sisu            5.28,80      1.07,50
  7. Emma Kaunisto            Karihaaran Visa              5.52,70      1.31,40
  8. Erin Halkola             Alatornion Pirkat            8.01,20      3.39,90
Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Joona Ylimäki            Karihaaran Visa              3.51,70
  2. Jesper Torkell           Keminsuun Kisa               4.10,20      0.18,50
  3. Kasper Ekonoja           Ski Jyväskylä                4.10,90      0.19,20
  4. Luukas Koivisto          Keravan Urheilijat           4.18,50      0.26,80
  5. Andorres Veerpalu                                     4.27,10      0.35,40
  6. Arttu Huhtanen           Ylivieskan Kuula             4.45,00      0.53,30
  7. Lukas Karjaluoto         Ski Jyväskylä                4.58,90      1.07,20
  8. Kevin Niittyviita        Hollolan Urheilijat -46      5.14,20      1.22,50
  9. Topias Karjaluoto        Ski Jyväskylä                5.25,20      1.33,50
 10. Lauri Tapio              Ounasvaaran Hiihtoseura      5.45,50      1.53,80
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siiri Lindholm           Savonlinnan Hiihtoseura      5.10,80
  2. Venja Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura     5.16,70      0.05,90
  3. Inka Ryytty              Oulun Hiihtoseura            5.34,50      0.23,70
  4. Lotta Rossi              Karihaaran Visa              5.39,40      0.28,60
  5. Viivi Manninen           Ylöjärven Ryhti              5.43,60      0.32,80
  6. Laura Aho                Reisjärven Pilke             5.45,30      0.34,50
  7. Ida Hänninen             Ski Jyväskylä                5.45,40      0.34,60
  8. Mirtel Kaljumäe          CFC Sports Clu               6.04,20      0.53,40
  9. Linnea Persson           Kalix SK                     6.24,10      1.13,30
 10. Ella Åström              Täfteå IK                    6.35,10      1.24,30
 11. Saga Persson             Kalix SK                     7.02,80      1.52,00

 Poisjääneet   1
  -  33.  40341489  Minea Miettunen          Karihaaran Visa
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Joona Soininen           Espoon Hiihtoseura           4.46,70
  2. Aleksi Jalasaho          Äänekosken Huima             4.59,60      0.12,90
  3. Elmeri Mäki-Runsas       Karihaaran Visa              5.02,60      0.15,90
  4. Joel Tapio               Ounasvaaran Hiihtoseura      5.08,00      0.21,30
  5. Ivan Kharlanov           Ounasvaaran Hiihtoseura      5.08,20      0.21,50
  6. Akseli Tanninen          Valkeakosken Haka            5.17,40      0.30,70
  7. Atte Huhtanen            Ylivieskan Kuula             5.17,60      0.30,90
  8. Sebastian Palojärvi      Ounasvaaran Hiihtoseura      5.37,10      0.50,40
  9. Hugo Lindgren            Täfteå IK                    5.38,50      0.51,80
 10. Iisak Liikavainio        Muonion Kiri                 5.44,90      0.58,20
 11. Kennet Luuk              CFC Sports Clu               5.51,60      1.04,90
 12. Eino Ryytty              Oulun Hiihtoseura            6.12,40      1.25,70
 13. Olli Halkola             Alatornion Pirkat            6.22,30      1.35,60
 14. Niila Perkaus            Alatornion Pirkat            6.25,40      1.38,70
 15. Iisak Perkaus            Alatornion Pirkat            7.06,60      2.19,90
 16. Aatos Yliniva            Alatornion Pirkat            8.25,70      3.39,00

 Poisjääneet   3
  -  45.  40383236  Aatos Boström            Iin Urheilijat
  -  49.            Nils Wallenius           IFK Umeå
  -  56.            Vincent Persson          Kalix SK
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Moa Lindgren             Täfteå IK                    4.16,70
  2. Ranja Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura     4.29,80      0.13,10
  3. Ida Åström               Täfteå IK                    4.35,10      0.18,40
  4. Meea Haikara             Reisjärven Pilke             4.41,10      0.24,40
  5. Anlourdes Veerpalu                                    4.44,10      0.27,40
  6. Veera Niskanen           Keminsuun Kisa               4.51,90      0.35,20
  7. Heta Ruotsala            Ounasvaaran Hiihtoseura      4.53,20      0.36,50
  8. Elina Kansanaho          Ounasvaaran Hiihtoseura      4.55,70      0.39,00
  9. Emma Maria Päärson       CFC Sports Clu               4.58,90      0.42,20
 10. Helmi Korpi              Aavasaksan Urheilijat        4.59,50      0.42,80
 11. Seela Iida Elina SalokangOunasvaaran Hiihtoseura      5.01,80      0.45,10
 12. Julia Rantala            Kangasalan Kisa              5.10,90      0.54,20
 13. Frida Kilpiäinen         Karihaaran Visa              5.29,60      1.12,90
 14. Edith Kilpiäinen         Karihaaran Visa              5.31,00      1.14,30
 15. Helmi Koskela            Ylöjärven Ryhti              5.50,20      1.33,50
 16. Vilma Majbäck            Jukkasjärvi IF               5.51,60      1.34,90
 17. Isabelle Johnselius      Kalix SK                     6.00,10      1.43,40
 18. Josefin Persson          Kalix SK                     6.18,10      2.01,40
 19. Miia Liisa Kukk          CFC Sports Clu               6.52,00      2.35,30

 Poisjääneet   3
  -  72.  40152801  Ella-Sofia Kaiponen      Savonlinnan Hiihtoseura
  -  73.  40366883  Matilda Boström          Iin Urheilijat
  -  81.  40138431  Hilpi Ruotsala           Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Veikka Mäki-Runsas       Karihaaran Visa              3.55,30
  2. Topias Vuorela           Ylistaron Kilpa-Veljet       4.12,10      0.16,80
  3. Elmeri Helander          Valkeakosken Haka            4.17,00      0.21,70
  4. Konsta Juutinen          Paltamon Urheilijat          4.21,30      0.26,00
  5. Konsta Manninen          Ylöjärven Ryhti              4.22,20      0.26,90
  6. Frans Pylkkänen          Keravan Urheilijat           4.24,20      0.28,90
  7. Onni Kukkonen            Oulun Hiihtoseura            4.31,80      0.36,50
  8. Justus Vihinen           Espoon Hiihtoseura           4.37,10      0.41,80
  9. Jesper Jakobsson         Gällivare SK                 4.40,80      0.45,50
 10. Nooa Kaunisto            Karihaaran Visa              4.47,90      0.52,60
 11. Walter Nordmar           Täfteå IK                    5.28,00      1.32,70
 12. Niklas Haavisto          Sieppijärven Sisu            5.47,30      1.52,00
 13. Leevi Kumpula            Aavasaksan Urheilijat        5.54,70      1.59,40

 Poisjääneet   1
  -  87.  40238396  Aatu Paaso               Sievin Sisu
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Venla Heinimaa           Kangasalan Kisa              8.09,90
  2. Peppi Leppälä            Reisjärven Pilke             8.26,40      0.16,50
  3. Hanna Niskanen           One Way Pro Team             8.29,00      0.19,10
  4. Krista Manninen          Ylöjärven Ryhti              8.34,40      0.24,50
  5. Hanna Soronen            Iin Hiihtoseura              8.38,30      0.28,40
  6. Alissa Oja               Himangan Urheilijat          8.45,60      0.35,70
  7. Sunna Vihervirta         Inarin Yritys                8.48,00      0.38,10
  8. Jaira Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura     8.52,60      0.42,70
  9. Iida-Emilia Kaiponen     Savonlinnan Hiihtoseura      8.53,00      0.43,10
 10. Seliina Manninen         Ounasvaaran Hiihtoseura      8.57,70      0.47,80
 11. Kretel Kaljumäe          CFC Sports Clu               9.05,80      0.55,90
 12. Sara Niskanen            Keminsuun Kisa               9.12,00      1.02,10
 13. Maria-Liisa Mark         Karupesa Team                9.12,30      1.02,40
 14. Heli Korpi               Aavasaksan Urheilijat        9.13,70      1.03,80
 15. Enni-Sofia Saari         Ylivieskan Kuula             9.13,80      1.03,90
 16. Vera Vennberg            Sävast Skiteam               9.15,10      1.05,20
 17. Susanna Lusti            CFC Sports Clu               9.15,50      1.05,60
 18. Birgit Tuomola           Ylöjärven Ryhti              9.19,20      1.09,30
 19. Elina Parpala            Simon Kiri                   9.44,10      1.34,20
 20. Anni Fedotov             CFC Sports Clu               9.47,70      1.37,80
 21. Anni Tapio               Ounasvaaran Hiihtoseura      9.54,20      1.44,30
 22. Nea Knuuti               Keminsuun Kisa              10.08,70      1.58,80
 23. Ella Tammi               Simon Kiri                  10.08,90      1.59,00
 24. Diana Söderberg          Kalix SK                    10.24,40      2.14,50
 25. Jessika Mäkipörhölä      Karihaaran Visa             10.32,60      2.22,70
 26. Veera Tammi              Simon Kiri                  11.07,60      2.57,70
 27. Amanda Persson           Kalix SK                    12.59,30      4.49,40

 Poisjääneet   3
  - 116.            Nora Wallenius           IFK Umeå
  - 118.  40148491  Pauliina Pirinen         Ski Jyväskylä
  - 120.  40065894  Miina Koivisto           Sievin Sisu
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 2.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sonja Leinamo            Valkeakosken Haka            7.32,90
  2. Kerttu Pirneskoski       Karihaaran Visa              7.45,60      0.12,70
  3. Jonna Vestenius          Karihaaran Visa              7.54,90      0.22,00
  4. Sanni Pulkkinen          Karihaaran Visa              7.57,50      0.24,60
  5. Iina Koskela             Perhon Kiri                  8.02,90      0.30,00
  6. Iitu Vuorma              Liperin Hiihtoseura          8.04,00      0.31,10
  7. Laura Kankkunen          Keravan Urheilijat           8.04,60      0.31,70
  8. Iida Haukilahti          Vetelin Urheilijat           8.14,90      0.42,00
  9. Brita Peerna             CFC Sports Club              8.22,20      0.49,30
 10. Sandra Didvig                                         8.28,50      0.55,60
 11. Mette Ojala              Keminsuun Kisa               8.33,50      1.00,60
 12. Tuuli Raunio             Kyrön Voima                  8.35,40      1.02,50
 13. Henna Korpi              Aavasaksan Urheilijat        8.41,40      1.08,50
 14. Minna Kukkonen           Karihaaran Visa              8.53,50      1.20,60
 15. Anna Korpi               Aavasaksan Urheilijat        9.03,50      1.30,60
 16. Salla Kunnari            Aavasaksan Urheilijat        9.06,00      1.33,10
 17. Milla Kiviaho            Keminsuun Kisa               9.08,50      1.35,60
 18. Helmi Kukkonen           Oulun Hiihtoseura            9.09,30      1.36,40
 19. Heta Neuvonen            Espoon Hiihtoseura           9.18,00      1.45,10
 20. Sofia Lundkvist          Kalix SK                     9.21,20      1.48,30
 21. Reija Ahola              Karihaaran Visa              9.24,20      1.51,30
 22. Margaret Peterson        Karupesa Team                9.25,20      1.52,30
 23. Piia Juola               Ounasvaaran Hiihtoseura      9.29,60      1.56,70
 24. Rebecca Johnselius       Kalix SK                     9.33,40      2.00,50
 25. Matilda Koivuranta       Oulun Hiihtoseura            9.48,90      2.16,00
 26. Klara Vennberg           Sävast Skiteam              10.02,20      2.29,30
 27. Jasmine Persson          Kalix SK                    10.58,60      3.25,70

 Keskeyttäneet   1
  - 138.  34529502  Ronja Pöyhönen           Kuhmo-Ski
 Poisjääneet   2
  - 139.  34509645  Vilma Kanerva            Valkeakosken Haka
  - 160.  33618265  Emilia Kähkönen          Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 2.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mikael Koivisto          Keravan Urheilijat           7.17,50
  2. Verneri Tanninen         Valkeakosken Haka            7.25,20      0.07,70
  3. Oliver Kinks             CFC Sports Clu               7.36,30      0.18,80
  4. Aukusti Arvola           Pirkkalan Hiihtäjät          7.40,40      0.22,90
  5. Edwin Nordmark           Täfteå IK                    7.53,50      0.36,00
  6. Pauli Vuorma             Liperin Hiihtoseura          7.55,40      0.37,90
  7. Thomas Saarela           Valkeakosken Haka            8.08,80      0.51,30
  8. Johannes Paaso           Karihaaran Visa              8.10,30      0.52,80
  9. Andre Luuk               CFC Sports Clu               8.10,80      0.53,30
 10. Jesse Ylimäki            Karihaaran Visa              8.16,60      0.59,10
 11. Richard Piho             CFC Sports Clu               8.19,40      1.01,90
 12. Linus Grundström         Täfteå IK                    8.26,70      1.09,20
 13. Tuomas Laurikainen       Karihaaran Visa              8.39,70      1.22,20
 14. Jalmari Kansanaho        Ounasvaaran Hiihtoseura      9.52,80      2.35,30

 Poisjääneet   4
  - 165.  34558311  Matias Karisaari         Karihaaran Visa
  - 166.  40076319  Konsta Similä            Kittilän Urheilijat
  - 170.  33790617  Jaakko Salomäki          Keravan Urheilijat
  - 175.  40079951  Kaapo Paaso              Sievin Sisu
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jarkko Kukkonen          Karihaaran Visa             12.57,50
  2. Niko Anttola             Alatornion Pirkat           13.12,30      0.14,80
  3. Valtteri Heinimaa        Kangasalan Kisa             13.41,80      0.44,30
  4. Kaspar Päärson                                       13.42,60      0.45,10
  5. Victor Majbäck           Jukkasjärvi IF              13.52,90      0.55,40
  6. Oskari Tanninen          Valkeakosken Haka           13.57,30      0.59,80
  7. Aleksander Pajuri                                    14.17,50      1.20,00
  8. Anders Veerpalu                                      14.18,60      1.21,10
  9. Matias Riipi             Karihaaran Visa             14.43,00      1.45,50
 10. Timi Heiskanen           Ounasvaaran Hiihtoseura     14.46,00      1.48,50
 11. Lauri Pulkkinen          Ski Jyväskylä               14.49,30      1.51,80
 12. Benjamin Saarela         Valkeakosken Haka           14.50,80      1.53,30
 13. Tobias Snell             Luleå Gjutarens IF          15.12,70      2.15,20
 14. Marko Kukkonen           Karihaaran Visa             15.41,10      2.43,60

 Poisjääneet   3
  - 195.  33685874  Veeti Pyykkö             Liperin Hiihtoseura
  - 197.  33244736  Onni Koskela             Ylöjärven Ryhti
  - 199.            Steve Vahi               Karupesa Team
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Riina Hakala             Kuoreveden Kärki            15.02,30
  2. Sara Niittyviita         Kouvolan Hiihtoseura        15.08,80      0.06,50
  3. Aveli Uustalu                                        15.42,30      0.40,00
  4. Henna Hamari             Karihaaran Visa             15.47,60      0.45,30
  5. Moa Majbäck              Jukkasjärvi IF              15.58,30      0.56,00
  6. Teiloora Ojaste          Karupesa Team               16.01,90      0.59,60
  7. Anni-Maija Laurikainen   Karihaaran Visa             16.11,10      1.08,80
  8. Saana Vuolle             Seinäjoen Hiihtoseura       16.13,10      1.10,80
  9. Eerika Salomäki          Keravan Urheilijat          16.34,30      1.32,00
 10. Jemina Böök              Karihaaran Visa             16.37,40      1.35,10

 Poisjääneet   4
  - 202.  34490754  Pauliina Paaso           Karihaaran Visa
  - 204.  34546200  Inka Similä              Kittilän Urheilijat
  - 207.  31400572  Kaisa Salminen           Aavasaksan Urheilijat
  - 210.  30135505  Aino-Maria Linna         Haapaveden Urheilijat
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Emmi Lämsä               Alatornion Pirkat           14.28,80
  2. Josefiina Böök           Karihaaran Visa             14.47,00      0.18,20
  3. Mariel Merlii Pulles     Karupesa Team               14.50,30      0.21,50
  4. Ella Anttola             Alatornion Pirkat           15.26,40      0.57,60
  5. Evelina Niemi            Kalix SK                    15.41,70      1.12,90
  6. Hanna-Brita Kaasik       Karupesa Team               15.47,40      1.18,60

 Poisjääneet   1
  - 218.  33897633  Oona Similä              Kittilän Urheilijat
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anne Kyllönen            Kainuun Hiihtoseura         13.50,00
  2. Anna-Kaisa Saari         Ylivieskan Kuula            13.58,30      0.08,30
  3. Tiina Idström            Inarin Yritys               15.01,90      1.11,90
  4. Maarit Korpi             IF Åsarna                   15.03,50      1.13,50
  5. Helena Lundkvist         Kalix SK                    15.31,80      1.41,80
  6. Tiia Huuskonen           Ski Jyväskylä               15.53,90      2.03,90
  7. Essi Heikka              Karihaaran Visa             16.20,20      2.30,20

 Poisjääneet   1
  - 233.  28990671  Julia Häger              IF Minken
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Suvi Karjaluoto          Ski Jyväskylä               15.00,60
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Katri Munukka            Ski Jyväskylä               16.46,70
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Veikko Imponen           Kemijärven Urheilijat       17.06,20
  2. Markku Jauhojärvi        Kaukosen Revontulet         17.34,20      0.28,00
  3. Jouni Roivainen          Rovaniemen Maratonhiihtäj   17.50,50      0.44,30
  4. Eero Okkonen             Kainuun Hiihtoseura         18.02,80      0.56,60
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Pekka Ollikainen         Seinäjoen Hiihtoseura       16.06,90
  2. Jussi Hytönen            Pulkkilan Ponsi             16.31,20      0.24,30
  3. Jorma Arvola             Pirkkalan Hiihtäjät         20.45,20      4.38,30
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Andrus Veerpalu                                      12.45,50
  2. Pasi Lounasaho           Vantaan Hiihtoseura         13.33,20      0.47,70
  3. Teuvo Kuusela            Keminsuun Kisa              14.50,10      2.04,60
  4. Jouni Rantala            Kangasalan Kisa             14.51,30      2.05,80
  5. Juha Hänninen            Ski Jyväskylä               15.04,00      2.18,50
  6. Tom West                 IK Falken                   15.33,80      2.48,30

 Poisjääneet   1
  - 257.            Mattias Johnselius       Kalix SK
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Raul Seema                                           27.16,20
  2. Ilkka Ruotsala           Kittilän Urheilijat         27.45,60      0.29,40
  3. Heikki Karjaluoto        Ski Jyväskylä               27.46,30      0.30,10
  4. Markus Knutgård          Haparanda SKT               29.42,10      2.25,90
  5. Pertti Pulkkinen         Ski Jyväskylä               30.28,80      3.12,60
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johannes Vuorela         Ylistaron Kilpa-Veljet      25.37,60
  2. Art Kristjan Olesk                                   26.57,70      1.20,10
  3. Tauri Kaasik                                         27.16,20      1.38,60
  4. Vane Vähk                                            27.45,10      2.07,50
  5. Simo Teearu                                          27.56,60      2.19,00
  6. Kaspar Krauvärk                                      27.58,20      2.20,60
  7. Oskari Juutinen          Kuhmo-Ski                   28.16,80      2.39,20
  8. Andre Viitkin                                        29.16,90      3.39,30
  9. Kevin Grihin             Karupesa Team               29.28,80      3.51,20
 10. Aleksi Pirttikoski       Kalix SK                    33.06,30      7.28,70

 Poisjääneet   2
  - 270.  40047642  Konsta Männistö          Oulaisten Huima
  - 272.            Karl Sebastian Dremljuga
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Santeri Pirneskoski      Karihaaran Visa             24.21,50
  2. Henri Roos                                           25.04,60      0.43,10
  3. Ty Godfrey                                           25.10,20      0.48,70
  4. Samuel Hendry                                        25.11,70      0.50,20
  5. Martin Himma             Karupesa Team               25.15,20      0.53,70
  6. Roni Lukkarinen          Vantaan Hiihtoseura         26.12,10      1.50,60
  7. Christopher Kalev                                    26.25,60      2.04,10
  8. Olli Haavisto            Tampereen Yritys            26.48,20      2.26,70
  9. Karel Nagel                                          27.19,20      2.57,70
 10. Aapo Tauru               Kangasalan Kisa             27.48,70      3.27,20
 11. Reed Godfrey                                         28.46,60      4.25,10
 12. Markus Malmberg          Jämsänkosken Ilves          28.51,20      4.29,70
 13. Jonah Steinberg                                      30.06,90      5.45,40

 Poisjääneet   4
  - 288.  33019275  Jere Alen                Vantaan Hiihtoseura
  - 292.  32962624  Onni Rantahalvari        One Way Pro Team
  - 295.  32962653  Leo Rantahalvari         One Way Pro Team
  - 297.  30303010  Verneri Poikonen         Äänekosken Huima
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mikael Norberg           SK Gränsen                  23.32,40
  2. Anssi Koirikivi          Haapajärven Kiilat          24.15,00      0.42,60
  3. Reima Idström            Inarin Yritys               24.15,90      0.43,50
  4. Raido Ränkel                                         24.16,70      0.44,30
  5. Risto Uusivirta          Haapajärven Kiilat          24.26,30      0.53,90
  6. Stepan Terentjev                                     24.39,70      1.07,30
  7. Joachim Gustafsson       IF Femman                   24.50,90      1.18,50
  8. Vilho Moilanen           Pyhäjärven Pohti            25.21,50      1.49,10
  9. Indulis Bikse                                        25.37,90      2.05,50
 10. Johan Gustafsson         IF Femman                   25.49,20      2.16,80
 11. Antti Honkimaa           Espoon Hiihtoseura          26.02,60      2.30,20
 12. Joona Koponen            Tampereen Yritys            26.06,70      2.34,30
 13. Jeri Koponen             Tampereen Yritys            26.43,40      3.11,00
 14. Kari Peters                                          27.01,00      3.28,60
 15. Eerik Puranen            Saarijärven Pullistus       27.28,10      3.55,70
 16. Jonne Maunu              Keminsuun Kisa              27.42,70      4.10,30
 17. Ilkka-Petri Välitalo     MKV                         28.46,10      5.13,70
 18. Lauri Pyhäjärvi          Ounasvaaran Hiihtoseura     29.02,20      5.29,80
 19. Antonio Pineyro Flores                               36.00,40     12.28,00

 Keskeyttäneet   1
  - 319.            Marko Kilp
 Poisjääneet   5
  - 303.  30507942  Paavo Hakanen            Skiteam 105
  - 306.  27510104  Joona Männisto           Oulaisten Huima
  - 311.  22286394  Lauri-Aleksi Laitinen    Mikkelin Hiihtäjät
  - 315.  30988189  Antti Kartano            Ilmajoen Kisailijat
  - 322.            Kaarel Kasper Körge
Sarjaluettelo