FIS Alatornion kisat 30.3.2018

© Alatornion Pirkat, Karihaaran Visa, Aavasaksan Urheilijat

Tornionlaakson Hiihtocup 2018

Pistetilanne

Kilpailun sarjat: M08; N08; M12; N12; M10; N10; M14; N16; N14; M16; M45; M55; M65
; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL

FIS Alatornion hiihdot 30.3.2018 Tässä
Sija Nimi Seura Maa/Piiri Kisa 1 Pisteet
M08 Miehet 8 vuotta 1 km p
1.Joona YlimäkiKarihaaran Visa 80 (1) 80.000
2.Jesper TorkellKeminsuun Kisa 70 (2) 70.000
3.Luukas KoivistoKeravan Urheilijat 60 (3) 60.000
4.Lukas KarjaluotoSki Jyväskylä 50 (4) 50.000
5.Arttu HuhtanenYlivieskan Kuula 45 (5) 45.000
6.Topias KarjaluotoSki Jyväskylä 40 (6) 40.000
7.Andorres Veerpalu EST 36 (7) 36.000
8.Kevin NiittyviitaHollolan Urheilijat -46 32 (8) 32.000
9.Riku OkkonenKarihaaran Visa 29 (9) 29.000
10.Lauri TapioOunasvaaran Hiihtoseura 26 (10) 26.000
Sarjaluettelo
N08 Naiset 8 vuotta 1 km p
1.Peppi PoutanenKarihaaran Visa 80 (1) 80.000
2.Minttu RossiKarihaaran Visa 70 (2) 70.000
3.Siru KoskelaHalsuan Toivo 60 (3) 60.000
4.Lotta LindholmSavonlinnan Hiihtoseura 50 (4) 50.000
5.Iira-Nella NorrbackaAsikkalan Raikas 45 (5) 45.000
6.Lilli-Lotta KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura 40 (6) 40.000
7.Emma KaunistoKarihaaran Visa 36 (7) 36.000
8.Erin HalkolaAlatornion Pirkat 32 (8) 32.000
9.Suvi Yliniva 29 (9) 29.000
10.Isla-Riina NorrbackaAsikkalan Raikas 26 (10) 26.000
Sarjaluettelo
M12 Miehet 12 vuotta 2 km p
1.Melker WikblomIF Minken 80 (1) 80.000
2.Veikka Mäki-RunsasKarihaaran Visa 70 (2) 70.000
3.Elmeri HelanderValkeakosken Haka 60 (3) 60.000
4.Konsta JuutinenPaltamon Urheilijat 50 (4) 50.000
5.Frans PylkkänenKeravan Urheilijat 45 (5) 45.000
6.Topias VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet 40 (6) 40.000
7.Konsta ManninenYlöjärven Ryhti 36 (7) 36.000
8.Jesper JakobsonGällivare SKSWE 32 (8) 32.000
9.Justus VihinenEspoon Hiihtoseura 29 (9) 29.000
10.Onni KukkonenOulun Hiihtoseura 26 (10) 26.000
11.Aatu PaasoSievin Sisu 24 (11) 24.000
12.Jani TytärniemiReisjärven Pilke 22 (12) 22.000
13.Walter NordmarkTäfteå IKSWE 20 (13) 20.000
14.Nooa KaunistoKarihaaran Visa 18 (14) 18.000
Sarjaluettelo
N12 Naiset 12 vuotta 2 km p
1.Moa LindgrenTäfteå IKSWE 80 (1) 80.000
2.Ida ÅströmTäfteå IKSWE 70 (2) 70.000
3.Ranja PennanenSiilinjärven Hiihtoseura 60 (3) 60.000
4.Anlourdees Veerpalu EST 50 (4) 50.000
5.Meea HaikaraReisjärven Pilke 45 (5) 45.000
6.Elina KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura 40 (6) 40.000
7.Anni SaarinenKalannin Vankka 36 (7) 36.000
8.Helmi KorpiAavasaksan Urheilijat 32 (8) 32.000
9.Veera NiskanenKeminsuun Kisa 29 (9) 29.000
10.Emma Maria PäärsonCFC Sports ClubEST 26 (10) 26.000
11.Frida KilpiäinenKarihaaran Visa 24 (11) 24.000
12.Julia RantalaKangasalan Kisa 22 (12) 22.000
13.Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti 20 (13) 20.000
14.Edith KilpiäinenKarihaaran Visa 18 (14) 18.000
15.Aliisa KärkkäinenKempeleen Kiri 16 (15) 16.000
16.Vilma MajbäckJukkasjärvi IFSWE 15 (16) 15.000
17.Reetta YlivaaraLapin Veikot 14 (17) 14.000
18.Miia Liisa KukkCFC Sports ClubEST 13 (18) 13.000
Sarjaluettelo
M10 Miehet 10 vuotta 2 km p
1.Joona SoininenEspoon Hiihtoseura 80 (1) 80.000
2.Sander WikblomIF Minken 70 (2) 70.000
3.Akseli TanninenValkeakosken Haka 60 (3) 60.000
4.Aleksi JalasahoÄänekosken Huima 50 (4) 50.000
5.Joel TapioOunasvaaran Hiihtoseura 45 (5) 45.000
6.Atte HuhtanenYlivieskan Kuula 40 (6) 40.000
7.Hugo LindgrenTäfteå IKSWE 36 (7) 36.000
8.Olli HalkolaAlatornion Pirkat 32 (8) 32.000
9.Sebastian PalojärviOunasvaaran Hiihtoseura 29 (9) 29.000
10.Kenneth LuukCFC Sports ClubEST 26 (10) 26.000
11.Niila PerkausAlatornion Pirkat 24 (11) 24.000
Sarjaluettelo
N10 Naiset 10 vuotta 2 km p
1.Minea MiettunenKarihaaran Visa 80 (1) 80.000
2.Siiri LindholmSavonlinnan Hiihtoseura 70 (2) 70.000
3.Lotta RossiKarihaaran Visa 60 (3) 60.000
4.Venja PennanenSiilinjärven Hiihtoseura 50 (4) 50.000
5.Viivi ManninenYlöjärven Ryhti 45 (5) 45.000
6.Laura AhoReisjärven Pilke 40 (6) 40.000
7.Ida HänninenSki Jyväskylä 36 (7) 36.000
8.Mirtel KaljumäeCFC Sports ClubEST 32 (8) 32.000
9.Ella ÅströmTäfteå IKSWE 29 (9) 29.000
10.Enni KuljuAlatornion Pirkat 26 (10) 26.000
11.Enni HaatajaLimingan Niittomiehet 24 (11) 24.000
Sarjaluettelo
M14 Miehet 14 vuotta 3 km p
1.Mikael KoivistoKeravan Urheilijat 80 (1) 80.000
2.Verneri TanninenValkeakosken Haka 70 (2) 70.000
3.Edwin NordmarkTäfteå IKSWE 60 (3) 60.000
4.Oliver KinksCFC Sports ClubEST 50 (4) 50.000
5.Lauri SaarinenKalannin Vankka 45 (5) 45.000
6.Johannes PaasoKarihaaran Visa 40 (6) 40.000
7.Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura 36 (7) 36.000
8.Tim Lundberg,Luleå gjutaren IFSWE 32 (8) 32.000
9.Thomas SaarelaValkeakosken Haka 29 (9) 29.000
10.Andre LuukCFC Sports ClubEST 26 (10) 26.000
11.Richard PihoCFC Sports ClubEST 24 (11) 24.000
12.Jesse YlimäkiKarihaaran Visa 22 (12) 22.000
13.Kaapo PaasoSievin Sisu 20 (13) 20.000
14.Roni-Eemil NorrbackaAsikkalan Raikas 18 (14) 18.000
15.Tuomas LaurikainenKarihaaran Visa 16 (15) 16.000
16.Linus GrundströmTäfteå IKSWE 15 (16) 15.000
17.Elias PirneskoskiVähänkyrön Viesti 14 (17) 14.000
Sarjaluettelo
N16 Naiset 16 vuotta 3 km p
1.Hanna Lundberg,Luleå gjutaren IFSWE 80 (1) 80.000
2.Laura KankkunenKeravan Urheilijat 70 (2) 70.000
3.Emilia IrvankoskiOunasvaaran HiihtoseuraFIN 60 (3) 60.000
4.Tuuli RaunioKyrön Voima 50 (4) 50.000
5.Sonja LeinamoValkeakosken Haka 45 (5) 45.000
6.Brita PeernaCFC Sports ClubEST 40 (6) 40.000
7.Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura 36 (7) 36.000
8.Jonna VesteniusKarihaaran Visa 32 (8) 32.000
9.Venla JärveläPaltamon Urheilijat 29 (9) 29.000
10.Kerttu PirneskoskiKarihaaran Visa 26 (10) 26.000
11.Minna KukkonenKarihaaran Visa 24 (11) 24.000
12.Iida HaukilahtiVetelin Urheilijat 22 (12) 22.000
13.Sandra DidvigCFC Sports ClubEST 20 (13) 20.000
14.Sanni PulkkinenKarihaaran Visa 18 (14) 18.000
15.Iina KoskelaPerhon Kiri 16 (15) 16.000
16.Vilma KanervaValkeakosken Haka 15 (16) 15.000
17.Sofia LundkvistKalix SKSWE 14 (17) 14.000
18.Henna KorpiAavasaksan Urheilijat 13 (18) 13.000
19.Oili HolopainenKeminsuun Kisa 12 (19) 12.000
20.Salla KunnariAavasaksan Urheilijat 11 (20) 11.000
21.Margaret PetersonKarupesa TeamEST 10 (21) 10.000
22.Mette OjalaKeminsuun Kisa 9 (22) 9.000
23.Alice VretblomIFK UmeåSWE 8 (23) 8.000
24.Anna KorpiAavasaksan Urheilijat 7 (24) 7.000
25.Anni OikarinenKarihaaran Visa 6 (25) 6.000
26.Milla KiviahoKeminsuun Kisa 5 (26) 5.000
27.Emmi HuovinenPaltamon Urheilijat 4 (27) 4.000
28.Piia JuolaOunasvaaran Hiihtoseura 3 (28) 3.000
29.Helmi KukkonenOulun Hiihtoseura 2 (29) 2.000
30.Reija AholaKarihaaran Visa 1 (30) 1.000
Sarjaluettelo
N14 Naiset 14 vuotta 3 km p
1.Venla HeinimaaKangasalan Kisa 80 (1) 80.000
2.Peppi LeppäläReisjärven Pilke 70 (2) 70.000
3.Hanna NiskanenOne Way Pro Team 60 (3) 60.000
4.Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula 50 (4) 50.000
5.Kretel KaljumäeCFC Sports ClubEST 45 (5) 45.000
6.Jenna RautialaPyhäjärven Pohti 40 (6) 40.000
7.Alissa OjaHimangan Urheilijat 36 (7) 36.000
8.Jaira PennanenSiilinjärven Hiihtoseura 32 (8) 32.000
9.Iida-Emilia KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura 29 (9) 29.000
10.Susanna LustiCFC Sports ClubEST 26 (10) 26.000
11.Sara NiskanenKeminsuun Kisa 24 (11) 24.000
12.Seliina ManninenOunasvaaran Hiihtoseura 22 (12) 22.000
13.Birgit TuomolaYlöjärven Ryhti 20 (13) 20.000
14.Elina ParpalaSimon Kiri 18 (14) 18.000
15.Aino SaarinenKalannin Vankka 16 (15) 16.000
16.Maria-Liisa MarkKarupesa TeamEST 15 (16) 15.000
17.Ida RoponenOulun Hiihtoseura 14 (17) 14.000
18.Heli KorpiAavasaksan Urheilijat 13 (18) 13.000
19.Anni TapioOunasvaaran Hiihtoseura 12 (19) 12.000
20.Anni FedotovCFC Sports ClubEST 11 (20) 11.000
21.Miina KoivistoSievin Sisu 10 (21) 10.000
22.Ella TammiSimon Kiri 9 (22) 9.000
23.Nea KnuutiKeminsuun Kisa 8 (23) 8.000
24.Veera TammiSimon Kiri 7 (24) 7.000
25.Iina HaatajaLimingan Niittomiehet 6 (25) 6.000
Sarjaluettelo
M16 Miehet 16 vuotta 5 km p
1.Jarkko KukkonenKarihaaran Visa 80 (1) 80.000
2.Jaakko MattilaHimangan Urheilijat 70 (2) 70.000
3.Kaspar PäärsonCFC Sports ClubEST 60 (3) 60.000
4.Niko AnttolaAlatornion Pirkat 50 (4) 50.000
5.Jussi RantalaOunasvaaran Hiihtoseura 45 (5) 45.000
6.Valtteri HeinimaaKangasalan Kisa 40 (6) 40.000
7.Victor MajbäckJukkasjärvi IFSWE 36 (7) 36.000
8.Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura 32 (8) 32.000
9.Anders Veerpalu EST 29 (9) 29.000
10.Oskari TanninenValkeakosken Haka 26 (10) 26.000
11.Aleksander PajuriCFC Sports ClubEST 24 (11) 24.000
12.Lauri PulkkinenSki Jyväskylä 22 (12) 22.000
13.Benjamin SaarelaValkeakosken Haka 20 (13) 20.000
14.Matias RiipiKarihaaran Visa 18 (14) 18.000
15.Marko KukkonenKarihaaran Visa 16 (15) 16.000
16.Santeri MäkeläHimangan Urheilijat 15 (16) 15.000
Sarjaluettelo
M45 Miehet 45 vuotta 5 km p
1.Andrus Veerpalu EST 80 (1) 80.000
2.Pasi LounasahoVantaan Hiihtoseura 70 (2) 70.000
3.Heikki AlakärppäSki Jyväskylä 60 (3) 60.000
4.Juha HänninenSki Jyväskylä 50 (4) 50.000
5.Teuvo KuuselaKeminsuun Kisa 45 (5) 45.000
6.Tom WestIK Falken 40 (6) 40.000
7.Jari NieminenPadasjoen Yritys 36 (7) 36.000
8.Arto HeiskanenSonkajärven Pahka 32 (8) 32.000
9.Jouni RantalaKangasalan Kisa 29 (9) 29.000
Sarjaluettelo
M55 Miehet 55 vuotta 5 km p
1.Teemu VäyrynenPuolangan Ryhti 80 (1) 80.000
2.Jussi HytönenPulkkilan Ponsi 70 (2) 70.000
3.Pekka OllikainenSeinäjoen Hiihtoseura 60 (3) 60.000
Sarjaluettelo
M65 Miehet 65 vuotta 5 km p
1.Eero OkkonenKainuun Hiihtoseura 80 (1) 80.000
2.Mauri MiettunenKarihaaran Visa 70 (2) 70.000
Sarjaluettelo
N45 Naiset 45 vuotta 5 km p
1.Katri MunukkaSki Jyväskylä 80 (1) 80.000
Sarjaluettelo
N35 Naiset 35 vuotta 5 km p
1.Suvi KarjaluotoSki JyväskyläFIN 80 (1) 80.000
2.Nina AndersenKuhmo-SkiFIN 70 (2) 70.000
Sarjaluettelo
N18 Naiset 18 vuotta 5 km p
1.Sara NiittyviitaKouvolan HiihtoseuraFIN 80 (1) 80.000
2.Eveliina ToivanenKarihaaran VisaFIN 70 (2) 70.000
3.Henna HamariKarihaaran VisaFIN 60 (3) 60.000
4.Saana VuolleSeinäjoen HiihtoseuraFIN 50 (4) 50.000
5.Moa MajbäckJukkasjärvi IFSWE 45 (5) 45.000
6.Riina HakalaKuoreveden KärkiFIN 40 (6) 40.000
7.Anni HuovinenPaltamon UrheilijatFIN 36 (7) 36.000
8.Teiloora OjasteKarupesa teamEST 32 (8) 32.000
9.Anni-Maija LaurikainenKarihaaran VisaFIN 29 (9) 29.000
10.Uustalu Aveli EST 26 (10) 26.000
11.Aino-Maria LinnaHaapaveden UrheilijatFIN 24 (11) 24.000
12.Aino RantalaOunasvaaran Hiihtoseura 22 (12) 22.000
13.Aliina VuorelaYlistaron Kilpa-VeljetFIN 20 (13) 20.000
Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 5 km p
1.Mariel Merlii PullesKarupesa teamEST 80 (1) 80.000
2.Emmi LämsäAlatornion PirkatFIN 70 (2) 70.000
3.Emelie SvenlinIF ÅsarnaFIN 60 (3) 60.000
4.Maja MajbäckJukkasjärvi IFSWE 50 (4) 50.000
5.Alisa ToivanenKarihaaran VisaFIN 45 (5) 45.000
6.Hanna-Brita KaasikKarupesa teamEST 40 (6) 40.000
7.Elin ForsgårdIF MinkenFIN 36 (7) 36.000
Sarjaluettelo
NYL Naiset 5 km p
1.Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraFIN 80 (1) 80.000
2.Riitta-Liisa RoponenOulun HiihtoseuraFIN 70 (2) 70.000
3.Helena LundkvistKalix SKTSWE 60 (3) 60.000
4.Anna-Kaisa SaariYlivieskan KuulaFIN 50 (4) 50.000
5.Iina AhokasVantaan HiihtoseuraFIN 45 (5) 45.000
6.Senni VuolleSeinäjoen HiihtoseuraFIN 40 (6) 40.000
7.Titta KuorelahtiÄänekosken HuimaFIN 36 (7) 36.000
8.Anni KaipainenJuvan UrheilijatFIN 32 (8) 32.000
9.Tiia HuuskonenSki JyväskyläFIN 29 (9) 29.000
10.Anni HuuhaTampereen PyrintöFIN 26 (10) 26.000
11.Eevi SormunenMaaningan MahtiFIN 24 (11) 24.000
12.Essi HeikkaKarihaaran VisaFIN 22 (12) 22.000
13.Janette MäkiKarinaisten KuntoFIN 20 (13) 20.000
14.Erika ReijonenAlatornion PirkatFIN 18 (14) 18.000
Sarjaluettelo
M35 Miehet 35 vuotta 10 km p
1.Heikki KarjaluotoSki JyväskyläFIN 80 (1) 80.000
2.Hannu PaasoSievin Sisu 70 (2) 70.000
3.Tommi LavonenAnjalan LiittoFIN 60 (3) 60.000
4.Markus KnutgårdHaparanda SKTSWE 50 (4) 50.000
Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 10 km p
1.Olesk Art KristjanVoru SkiclubEST 80 (1) 80.000
2.Vähk VaneAlutaguse SkiclubEST 70 (2) 70.000
3.Juuso MattilaHimangan UrheilijatFIN 60 (3) 60.000
4.Johannes VuorelaYlistaron Kilpa-VeljetFIN 50 (4) 50.000
5.Nico BennertOne Way Pro TeamFIN 45 (5) 45.000
6.Krauvärk KasparAlutaguse SkiclubEST 40 (6) 40.000
7.Teearu SimoSki Club jouluEST 36 (7) 36.000
8.Oskari JuutinenKuhmo-SkiFIN 32 (8) 32.000
9.Wiljam MattilaKeravan UrheilijatFIN 29 (9) 29.000
10.Viitkin AndreVoru Ski clubEST 26 (10) 26.000
11.Kevin GrihinKarupesa TeamEST 22 (12) 22.000
12.Eero MannilaOulun HiihtoseuraFIN 20 (13) 20.000
13.Joonas LeppäKuoreveden KärkiFIN 18 (14) 18.000
Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 10 km p
1.Henri RoosCFC Sports ClubEST 80 (1) 80.000
2.Santeri PirneskoskiKarihaaran VisaFIN 70 (2) 70.000
3.Christopher KalevCFC Sports ClubEST 60 (3) 60.000
4.Ty Godfrey CAN 50 (4) 50.000
5.Verneri PoikonenÄänekosken HuimaFIN 45 (5) 45.000
6.Reed Godfrey CAN 40 (6) 40.000
7.Martin HimmaTamsalu Ao skiclubEST 36 (7) 36.000
8.Lauri MannilaOulun HiihtoseuraFIN 32 (8) 32.000
9.Samuel Hendry CAN 29 (9) 29.000
10.Roni LukkarinenVantaan HiihtoseuraFIN 26 (10) 26.000
11.Leo RantahalvariOne Way Pro TeamFIN 24 (11) 24.000
12.Olli HaavistoTampereen YritysFIN 22 (12) 22.000
13.Jere AlenVantaan HiihtoseuraFIN 20 (13) 20.000
14.Aapo TauruKangasalan KisaFIN 18 (14) 18.000
15.Markus MalmbergJämsänkosken IlvesFIN 16 (15) 16.000
16.Jonah Steinberg CAN 15 (16) 15.000
17.Kristian VäänänenRovaniemen MaratonhiihtäjätFIN 14 (17) 14.000
Sarjaluettelo
MYL Miehet 10 km p
1.Lauri LepistöKouvolan HiihtoseuraFIN 80 (1) 80.000
2.Ränkel RaidoVoru SkiclubEST 70 (2) 70.000
3.Topi KuorelahtiÄänekosken HuimaFIN 60 (3) 60.000
4.Karri HakalaIlmajoen KisailijatFIN 50 (4) 50.000
5.Niko KoskelaIlmajoen KisailijatFIN 45 (5) 45.000
6.Lasse PaakkonenPyhäjärven PohtiFIN 40 (6) 40.000
7.Santeri ErolaEspoon HiihtoseuraFIN 36 (7) 36.000
8.Indulis BikseIB Ski TeamLAT 32 (8) 32.000
9.Kilp MarkoVoru SkiclubEST 29 (9) 29.000
10.Teemu PöntinenKuusamon Erä-VeikotFIN 26 (10) 26.000
11.Anssi KoirikiviHaapajärven KiilatFIN 24 (11) 24.000
12.Antti HonkimaaEspoon HiihtoseuraFIN 22 (12) 22.000
13.Matti KorhonenOulun HiihtoseuraFIN 20 (13) 20.000
14.Jussi ManninenKuusamon Erä-VeikotFIN 18 (14) 18.000
15.Janne TervoKuusamon Erä-VeikotFIN 16 (15) 16.000
16.Juho HalonenPyhäjärven PohtiFIN 15 (16) 15.000
17.Jaakko HalonenPyhäjärven PohtiFIN 14 (17) 14.000
18.Matias TiiroTaivalkosken Metsä-Veikot 85FIN 13 (18) 13.000
19.Markus IsolaRovaniemen MaratonhiihtäjätFIN 12 (19) 12.000
20.Joa MuotkaMuonion KiriFIN 11 (20) 11.000
21.Lauri PyhäjärviOunasvaaran Hiihtoseura 10 (21) 10.000
22.Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin HiihtäjätFIN 9 (22) 9.000
23.Joona KoponenTampereen YritysFIN 8 (23) 8.000
24.Kari Peters LUX 7 (24) 7.000
25.Joona MännistöOulaisten Huima 6 (25) 6.000
26.Matti KeskitaloHaapajärven KiilatFIN 5 (26) 5.000
27.Jeri KoponenTampereen YritysFIN 4 (27) 4.000
28.Janne UusitaloPihtiputaan TuiskuFIN 3 (28) 3.000
29.Max EnbuskeKeminsuun KisaFIN 2 (29) 2.000
Sarjaluettelo