FIS Taivalkosken Hiihdot 19.4.2019

Taivalvaaran hiihtokeskus, Taivalkoski

Tuloksia

Listattu 20.4.2019 16:48

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M70; M65; M60; N55; N45
; M55; M45; N16; M16; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL

I:\Tuotanto\ranki\2019_kausi\kisatiedostot\MV85Pe19Loppu.dat Tässä
I:\Tuotanto\ranki\2019_kausi\kisatiedostot\MV85La19Loppu.dat Tässä
Sija Kilpailijan nimi Seura Pisteet Kisa 1 Kisa 2
M08 Miehet 8 vuotta 1 km V
1.Hannes LeinonenUtajärven Urheilijat 160 80 (1) 80 (1)
2.Eino KinnunenKittilän Urheilijat 140 70 (2) 70 (2)
3.Miro MaaninkaKuusamon Erä-Veikot 120 60 (3) 60 (3)
4.Aukusti HannulaAlavieskan Viri 95 45 (5) 50 (4)
5.Sampo RunnakkoKuusamon Erä-Veikot 50 50 (4) - (-)
6.Elias TihinenLaitasaaren Veto 40 40 (6) - (-)
7.Taito KuuselaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 36 36 (7) - (-)
Sarjaluettelo
N08 Naiset 8 vuotta 1 km V
1.Anni KalilainenPieksämäen Veikot 150 80 (1) 70 (2)
1.Eevi SaksmanSavonlinnan Hiihtoseura 150 70 (2) 80 (1)
3.Hilla RuokostenpohjaJämsänkosken Ilves 110 60 (3) 50 (4)
3.Lumi-Kukka SaaranenSki Jyväskylä 110 50 (4) 60 (3)
5.Aino MyllyläKiuruveden Urheilijat 85 45 (5) 40 (6)
6.Anna SiponenKiuruveden Urheilijat 81 36 (7) 45 (5)
7.Emilia SiponenKiuruveden Urheilijat 76 40 (6) 36 (7)
8.Iira-Nella NorrbackaAsikkalan Raikas 61 32 (8) 29 (9)
8.Enni LaakkonenKuusamon Erä-Veikot 61 29 (9) 32 (8)
10.Isla-Riina NorrbackaAsikkalan Raikas 50 24 (11) 26 (10)
10.Silja AuvinenKiuruveden Urheilijat 50 26 (10) 24 (11)
12.Aada PesolaKaustisen Pohjan-Veikot 42 20 (13) 22 (12)
13.Ella-Maria KaikkonenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 22 22 (12) - (-)
14.Fanni TakkulaKuusamon Erä-Veikot 20 - (-) 20 (13)
Sarjaluettelo
M10 Miehet 10 vuotta 2 km V
1.Stefan KivilTartto SkiClub 160 80 (1) 80 (1)
2.Joona YlimäkiKarihaaran Visa 140 70 (2) 70 (2)
3.Marius PitkänenOunasvaaran Hiihtoseura 120 60 (3) 60 (3)
4.Jussi KalilainenPieksämäen Veikot 95 50 (4) 45 (5)
5.Ukko JärviluomaNivalan Urheilijat 86 36 (7) 50 (4)
6.Milo ÄyrämöKuoreveden Kärki 81 45 (5) 36 (7)
7.Veikka ViinisaloJoensuun Kataja 72 40 (6) 32 (8)
8.Sebastian PalojärviOunasvaaran Hiihtoseura 69 29 (9) 40 (6)
9.Elwin FrödingIF Fyren 58 32 (8) 26 (10)
10.Topias PääkkönenKuhmo-Ski 48 24 (11) 24 (11)
11.Nooa KarjalainenKuusamon Erä-Veikot 42 20 (13) 22 (12)
12.Ohto JärviluomaNivalan Urheilijat 38 18 (14) 20 (13)
13.Arno MeskusTaivalkosken Metsä-Veikot 85 34 16 (15) 18 (14)
14.Konsta KalliomäkiKauhajoen Karhu 29 - (-) 29 (9)
15.Markus MaaninkaKuusamon Erä-Veikot 26 26 (10) - (-)
16.Matias TihinenLaitasaaren Veto 22 22 (12) - (-)
17.Veikka TakkulaKuusamon Erä-Veikot 16 - (-) 16 (15)
18.Aleksi UutinenOulun Hiihtoseura 15 - (-) 15 (16)
18.Jooa KantanenJuvan Urheilijat 15 15 (16) - (-)
Sarjaluettelo
N10 Naiset 10 vuotta 2 km V
1.Minea MiettunenKarihaaran Visa 160 80 (1) 80 (1)
2.Anni RohilaRasti-Lukko 140 70 (2) 70 (2)
3.Noora HukkaJoensuun Kataja 100 60 (3) 40 (6)
4.Siru KoskelaHalsuan Toivo 90 45 (5) 45 (5)
5.Anni SaksmanSavonlinnan Hiihtoseura 86 36 (7) 50 (4)
6.Helmi LeinonenUtajärven Urheilijat 82 50 (4) 32 (8)
7.Fanni RantaeskolaSuomussalmen Rasti 80 20 (13) 60 (3)
8.Peppi PoutanenKarihaaran Visa 69 40 (6) 29 (9)
9.Lotta PeltolaJoensuun Kataja 65 29 (9) 36 (7)
10.Venja PennanenSiilinjärven Hiihtoseura 58 32 (8) 26 (10)
11.Ruusa VäisänenRistijärven Pyry 46 22 (12) 24 (11)
12.Miia LaakkonenKuusamon Erä-Veikot 38 24 (11) 14 (17)
13.Liina-Maija HietalaKaustisen Pohjan-Veikot 37 15 (16) 22 (12)
14.Saana RokolampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85 32 14 (17) 18 (14)
15.Venla KiveläTaivalkosken Metsä-Veikot 85 31 16 (15) 15 (16)
16.Sanni KatainenSiilinjärven Hiihtoseura 26 26 (10) - (-)
17.Annika HeikkinenKainuun Hiihtoseura 25 12 (19) 13 (18)
18.Emma LahtinenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 24 8 (23) 16 (15)
18.Ria MeskusTaivalkosken Metsä-Veikot 85 24 13 (18) 11 (20)
20.Ella PesolaKaustisen Pohjan-Veikot 21 9 (22) 12 (19)
21.Anni EronenVantaan Hiihtoseura 20 - (-) 20 (13)
22.Eevi JukaLaitasaaren Veto 18 18 (14) - (-)
23.Olivia RantakömiLahden Hiihtoseura 16 6 (25) 10 (21)
24.Martina AuvinenKiuruveden Urheilijat 14 5 (26) 9 (22)
25.Sofi RintaLaitasaaren Veto 11 11 (20) - (-)
26.Kerttu RajalaSeinäjoen Hiihtoseura 10 10 (21) - (-)
27.Milja TihinenLaitasaaren Veto 7 7 (24) - (-)
Sarjaluettelo
M12 Miehet 12 vuotta 2 km V
1.Topias VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet 140 70 (2) 70 (2)
2.Filip FrödingIF Fyren 130 50 (4) 80 (1)
3.Elmeri HelanderValkeakosken Haka 120 60 (3) 60 (3)
4.Onni KukkonenOulun Hiihtoseura 86 36 (7) 50 (4)
5.Jaakko ParkkilaPudasjärven Urheilijat 85 45 (5) 40 (6)
5.Kasper KuorinkiÄänekosken Huima 85 40 (6) 45 (5)
7.Valtteri KinnunenSki Jyväskylä 80 80 (1) - (-)
8.Niilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat 65 29 (9) 36 (7)
9.Elias RuokostenpohjaJämsänkosken Ilves 64 32 (8) 32 (8)
10.Aleksi JalasahoÄänekosken Huima 53 24 (11) 29 (9)
11.Iiro SäisäIisalmen Visa 52 26 (10) 26 (10)
12.Aatu PaasoSievin Sisu 40 18 (14) 22 (12)
13.Matias MaaninkaKuusamon Erä-Veikot 39 15 (16) 24 (11)
14.Ivan BochkarevRUS 34 14 (17) 20 (13)
15.Aleksi VuormaKiimingin Urheilijat 31 13 (18) 18 (14)
16.Aleksi HannulaAlavieskan Viri 27 11 (20) 16 (15)
17.Elmeri HietalaKaustisen Pohjan-Veikot 26 12 (19) 14 (17)
18.Paavo UkkonenKangasniemen Kalske 22 22 (12) - (-)
19.Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura 20 20 (13) - (-)
20.Johannes KääriöSulkavan Urheilijat 41 16 16 (15) - (-)
21.Miikka KiveläTaivalkosken Metsä-Veikot 85 15 - (-) 15 (16)
Sarjaluettelo
N12 Naiset 12 vuotta 2 km V
1.Gerda KivilTartto SkiClub 160 80 (1) 80 (1)
2.Aino AarnioYlöjärven Ryhti 130 70 (2) 60 (3)
3.Minja KorhonenSiilinjärven Hiihtoseura 120 60 (3) 60 (3)
3.Veera NiskanenKeminsuun Kisa 120 50 (4) 70 (2)
5.Laura AhoReisjärven Pilke 90 45 (5) 45 (5)
6.Anni SaarinenKalannin Vankka 80 40 (6) 40 (6)
7.Iiris KuorinkiÄänekosken Huima 53 24 (11) 29 (9)
7.Iina LaakkonenKuusamon Erä-Veikot 53 29 (9) 24 (11)
9.Sanni TyyskäOulaisten Huima 52 20 (13) 32 (8)
10.Sofia KäsmäKuusamon Erä-Veikot 51 15 (16) 36 (7)
11.Iita KimpimäkiYli-Iin Naseva 48 26 (10) 22 (12)
12.Helinä NiskanenKuhmo-Ski 44 18 (14) 26 (10)
13.Edith KilpiäinenKarihaaran Visa 36 16 (15) 20 (13)
13.Karla KiiskinenSotkamon Jymy 36 36 (7) - (-)
15.Laura OjalaOunasvaaran Hiihtoseura 32 32 (8) - (-)
16.Sini HarjuhaahtoSaloisten Reipas 27 12 (19) 15 (16)
17.Alina KyllönenTyrnävän Ahmat 26 10 (21) 16 (15)
18.Saaga SassiIin Urheilijat 22 22 (12) - (-)
19.Alma SyrjäKinnulan Kinuski Team 18 - (-) 18 (14)
20.Kiira KarttunenImatran Urheilijat 14 14 (17) - (-)
21.Elsi KatainenSiilinjärven Hiihtoseura 13 13 (18) - (-)
22.Maija RajalaSeinäjoen Hiihtoseura 11 11 (20) - (-)
Sarjaluettelo
M14 Miehet 14 vuotta 3 km V
1.Ralf KivilTartto SkiClub 160 80 (1) 80 (1)
2.Johannes PaasoKarihaaran Visa 140 70 (2) 70 (2)
3.Aapo KurttilaUtajärven Urheilijat 110 50 (4) 60 (3)
4.Kaapo PaasoSievin Sisu 90 45 (5) 45 (5)
5.Jesse YlimäkiKarihaaran Visa 76 40 (6) 36 (7)
5.Anton HannulaAlavieskan Viri 76 36 (7) 40 (6)
7.Frans PylkkänenKeravan Urheilijat 74 24 (11) 50 (4)
8.Roni-Eemil NorrbackaAsikkalan Raikas 61 29 (9) 32 (8)
9.Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat 60 60 (3) - (-)
10.Joona MartikainenKeravan Urheilijat 47 18 (14) 29 (9)
11.Tuukka ViinisaloLiperin Hiihtoseura 46 20 (13) 26 (10)
12.Eetu PuljuOunasvaaran Hiihtoseura 39 15 (16) 24 (11)
13.Otto KarjalainenKuusamon Erä-Veikot 38 16 (15) 22 (12)
14.Niilo AiveloKeravan Urheilijat 34 14 (17) 20 (13)
15.Tuukka PosioKeminsuun Kisa 32 32 (8) - (-)
16.Teemu HonkanenOulun Hiihtoseura 26 26 (10) - (-)
17.Eemeli KuiriOulun Hiihtoseura 22 22 (12) - (-)
18.Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team 18 - (-) 18 (14)
19.Oskari KiveläTaivalkosken Metsä-Veikot 85 16 - (-) 16 (15)
20.Joonas PääkkönenKuhmo-Ski 13 13 (18) - (-)
Sarjaluettelo
N14 Naiset 14 vuotta 3 km V
1.Peppi LeppäläReisjärven Pilke 160 80 (1) 80 (1)
2.Hanna NiskanenKarihaaran Visa 130 60 (3) 70 (2)
2.Ada AarnioYlöjärven Ryhti 130 70 (2) 60 (3)
4.Jenna RautialaPyhäjärven Pohti 86 36 (7) 50 (4)
5.Essi ParkkilaPudasjärven Urheilijat 85 40 (6) 45 (5)
6.Aino RiskuKeravan Urheilijat 72 32 (8) 40 (6)
7.Meea HaikaraReisjärven Pilke 61 29 (9) 32 (8)
8.Signe JakobssonNorrvalla Ski Team 50 50 (4) - (-)
9.Ella TammiSimon Kiri 48 12 (19) 36 (7)
10.Katriina VuolletOulun Hiihtoseura 45 45 (5) - (-)
11.Ranja PennanenSiilinjärven Hiihtoseura 42 20 (13) 22 (12)
11.Aino SaarinenKalannin Vankka 42 16 (15) 26 (10)
13.Niina RokolampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85 40 22 (12) 18 (14)
14.Neea KemppainenRistijärven Pyry 38 14 (17) 24 (11)
15.Veera TammiSimon Kiri 30 10 (21) 20 (13)
16.Ilona RantakömiLahden Hiihtoseura 29 - (-) 29 (9)
17.Elina KansanahoSiilinjärven Hiihtoseura 26 26 (10) - (-)
18.Polina ViatkinaRUS 25 9 (22) 16 (15)
19.Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura 24 24 (11) - (-)
20.Frida KilpiäinenKarihaaran Visa 22 7 (24) 15 (16)
21.Oosa KantanenJuvan Urheilijat 21 8 (23) 13 (18)
22.Nea KnuutiKeminsuun Kisa 18 18 (14) - (-)
23.Iina HaatajaLimingan Niittomiehet 15 15 (16) - (-)
24.Aino EronenVantaan Hiihtoseura 14 - (-) 14 (17)
25.Erika KujalaOulun Hiihtoseura 13 13 (18) - (-)
26.Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet 11 11 (20) - (-)
Sarjaluettelo
M70 Miehet 70 vuotta 3 km V
1.Eero VäisänenKuhmon Kiva 160 80 (1) 80 (1)
2.Kai SaksiMuonion Kiri 140 70 (2) 70 (2)
3.Kalle SaapunkiKuusamon Erä-Veikot 120 60 (3) 60 (3)
Sarjaluettelo
M65 Miehet 65 vuotta 3 km V
1.Aito PennanenKiuruveden Urheilijat 160 80 (1) 80 (1)
2.Eero LappalainenKuopion Hiihtäjät 140 70 (2) 70 (2)
3.Paavo OilinkiUtajärven Urheilijat 120 60 (3) 60 (3)
4.Adrian BlakeAUS 100 50 (4) 50 (4)
5.Kauno MourujärviKuopion Hiihtäjät 45 45 (5) - (-)
Sarjaluettelo
M60 Miehet 60 vuotta 3 km V
1.Kari HyttinenSuomussalmen Rasti 150 70 (2) 80 (1)
2.Matti PesäläKortelan Ryhti 120 60 (3) 60 (3)
3.Seppo PajunivaKuusamon Erä-Veikot 100 50 (4) 50 (4)
4.Timo HämäläinenKainuun Hiihtoseura 80 80 (1) - (-)
5.Jorma AaltoIin Urheilijat 70 - (-) 70 (2)
ULKSven KopfGER- -- (0) - (-)
Sarjaluettelo
N55 Naiset 55 vuotta 3 km V
1.Arja EkdahlUtajärven Urheilijat 160 80 (1) 80 (1)
Sarjaluettelo
N45 Naiset 45 vuotta 3 km V
1.Maria ViitahalmeLielahden Kipinä 160 80 (1) 80 (1)
2.Lilja BullerTaivalkosken Metsä-Veikot 85 140 70 (2) 70 (2)
Sarjaluettelo
M55 Miehet 55 vuotta 5 km V
1.Valto KinnunenKajaanin Hiihtäjät 160 80 (1) 80 (1)
2.Simo KinnunenKajaanin Hiihtäjät 140 70 (2) 70 (2)
3.Seppo KuhanenRaision Kuula 120 60 (3) 60 (3)
4.Jorma ArvolaPirkkalan Hiihtäjät 95 45 (5) 50 (4)
5.Jari HurtigSuomussalmen Rasti 50 50 (4) - (-)
Sarjaluettelo
M45 Miehet 45 vuotta 5 km V
1.Ari SäisäVieremän Koitto 130 50 (4) 80 (1)
2.Petri KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 120 60 (3) 60 (3)
2.Pekka KukkulaIin Hiihtoseura 120 40 (6) 80 (1)
4.Juha-Pekka HyttinenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 86 36 (7) 50 (4)
5.Jaakko KallunkiKuusamon Erä-Veikot 80 80 (1) - (-)
6.Tommi HyttinenSaloisten Salama 70 70 (2) - (-)
7.Kari KokkoUtajärven Urheilijat 45 45 (5) - (-)
8.Tapio HökkäYli-Iin Naseva 32 32 (8) - (-)
Sarjaluettelo
N16 Naiset 16 vuotta 5 km V
1.Kerttu PirneskoskiKarihaaran Visa 160 80 (1) 80 (1)
2.Iina KoskelaTeam Skiers 130 60 (3) 70 (2)
3.Suvi KemppainenHyrynsalmen Isku 110 50 (4) 60 (3)
4.Sara NiskanenKeminsuun Kisa 80 40 (6) 40 (6)
5.Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura 70 70 (2) - (-)
6.Hanna SoronenIin Hiihtoseura 62 26 (10) 36 (7)
7.Annamaija OinasTaivalkosken Metsä-Veikot 85 56 24 (11) 32 (8)
8.Helmi KukkonenOulun Hiihtoseura 46 20 (13) 26 (10)
9.Önnela RodendauRR Ski Club 45 - (-) 45 (5)
9.Viivi KinnunenSki Jyväskylä 45 45 (5) - (-)
11.Laura TammTartto SkiClub 42 18 (14) 24 (11)
12.Siiri JuntunenKainuun Hiihtoseura 36 36 (7) - (-)
13.Milla KiviahoKeminsuun Kisa 32 32 (8) - (-)
14.Önnela RodennauRR SkiClub 29 29 (9) - (-)
15.Viivi SyrjäKinnulan Kinuski Team 22 - (-) 22 (12)
15.Kiia KarttunenImatran Urheilijat 22 22 (12) - (-)
Sarjaluettelo
M16 Miehet 16 vuotta 5 km V
1.Niko AnttolaKarihaaran Visa 160 80 (1) 80 (1)
2.Mehis UdamRR SkiClub 140 70 (2) 70 (2)
3.Lauri PulkkinenSki Jyväskylä 105 45 (5) 60 (3)
4.Matias RiipiKarihaaran Visa 100 60 (3) 40 (6)
5.Atte RahikkalaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 86 50 (4) 36 (7)
6.Miko MartikainenKeravan Urheilijat 74 24 (11) 50 (4)
7.Lauri SaarinenKalannin Vankka 72 40 (6) 32 (8)
8.Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 65 36 (7) 29 (9)
9.Niko SäilyAlavieskan Viri 58 32 (8) 26 (10)
10.Antti HarjuhaahtoSaloisten Reipas 48 26 (10) 22 (12)
11.Aleksi HuttunenIisalmen Visa 46 22 (12) 24 (11)
12.Aukusti ArvolaPirkkalan Hiihtäjät 36 18 (14) 18 (14)
13.Santtu OutilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 32 16 (15) 16 (15)
14.Eeli KujalaOulun Hiihtoseura 29 29 (9) - (-)
14.Antti HuttunenAlavieskan Viri 29 14 (17) 15 (16)
16.Markus SaaranenSki Jyväskylä 20 - (-) 20 (13)
16.Kalle LoukkaanhuhtaOulun Hiihtoseura 20 20 (13) - (-)
18.Eemeli EronenVantaan Hiihtoseura 15 - (-) 15 (16)
18.Konsta-Elias SimiläKittilän Urheilijat 15 15 (16) - (-)
20.Eelis KarjalainenKuusamon Erä-Veikot 13 - (-) 13 (18)
Sarjaluettelo
N35 Naiset 35 vuotta 6.6 km V
1.Katri MunukkaSki Jyväskylä 150 80 (1) 70 (2)
2.Raili KokkoUtajärven Urheilijat 110 60 (3) 50 (4)
3.Heleri KivilTartu Ski Club 80 - (-) 80 (1)
4.Heler KiviliTartto SkiClub 70 70 (2) - (-)
5.Maarit KaveriYli-Iin Naseva 60 - (-) 60 (3)
6.Terhi TuorilainenKiuruveden Urheilijat 50 50 (4) - (-)
Sarjaluettelo
N18 Naiset 18 vuotta 6.6 km V
1.Jonna VesteniusKarihaaran Visa 160 80 (1) 80 (1)
2.Veera SäisäIisalmen Visa 130 70 (2) 60 (3)
2.Sofia LundkvistKalix Sk 130 60 (3) 70 (2)
4.Elisa ReijonenOunasvaaran Hiihtoseura 100 50 (4) 50 (4)
5.Tuuli JärviluomaNivalan Urheilijat 72 36 (7) 36 (7)
6.Aiki JalakasRR Skiclub 61 29 (9) 32 (8)
7.Anni JalakasRR Skiclub 56 32 (8) 24 (11)
8.Reija AholaKarihaaran Visa 55 26 (10) 29 (9)
9.Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura 50 24 (11) 26 (10)
10.Emmi HuovinenPaltamon Urheilijat 45 - (-) 45 (5)
10.Sofia TivinenMikkelin Hiihtäjät 45 45 (5) - (-)
12.Hilla LehtolaOulaisten Huima 44 22 (12) 22 (12)
13.Hannah SmartPaltamon Urheilijat 40 - (-) 40 (6)
13.Laura LaanRR Skiclub 40 40 (6) - (-)
15.Heli HarjuhaahtoSaloisten Reipas 20 - (-) 20 (13)
15.Karoliina TonissonRr Skiclub 20 20 (13) - (-)
Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 6.6 km V
1.Ella AnttolaKarihaaran Visa 160 80 (1) 80 (1)
2.Elina TikkanenKarihaaran Visa 140 70 (2) 70 (2)
3.Anna NightingaleBnds 120 60 (3) 60 (3)
Sarjaluettelo
NYL Naiset 6.6 km V
1.Marjaana PitkänenOulun Hiihtoseura 140 70 (2) 70 (2)
2.Tiina IdströmInarin Yritys 130 50 (4) 80 (1)
2.Mariel Merlii PullesVantaan Hiihtoseura 130 80 (1) 50 (4)
4.Eeva AhervoVantaan Hiihtoseura 120 60 (3) 60 (3)
5.Heidi KuuttinenIF Minken 90 45 (5) 45 (5)
6.Krista LehtolaKarihaaran Visa 80 40 (6) 40 (6)
7.Sanna MartikkalaVuokatti Ski Team Kainuu 72 36 (7) 36 (7)
8.Iuliia NifakinaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 61 32 (8) 29 (9)
9.Henna RautiainenHimangan Urheilijat 55 29 (9) 26 (10)
10.Holly Rees-LayCairngorm Biathlon and nordic ski cl 48 24 (11) 24 (11)
11.Aira-Maarit MantsinenVantaan Hiihtoseura 32 - (-) 32 (8)
12.Mari MaikkuAavasaksan Urheilijat 26 26 (10) - (-)
Sarjaluettelo
M35 Miehet 35 vuotta 10 km V
1.Marko TörmänenOulun Hiihtoseura 160 80 (1) 80 (1)
2.Keijo Pintamo-KenttäläInarin Yritys 140 70 (2) 70 (2)
3.Kauko HeinikoskiIin Hiihtoseura 110 50 (4) 60 (3)
4.Allar KivilTartto SkiClub 90 40 (6) 50 (4)
5.Markus KanamäkiSaloisten Salama 60 60 (3) - (-)
6.Joni SeppäInarin Yritys 45 45 (5) - (-)
6.Jarmo KuorinkiÄänekosken Huima 45 - (-) 45 (5)
8.Pertti PulkkinenSki Jyväskylä 40 - (-) 40 (6)
Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 10 km V
1.Jarkko KukkonenKarihaaran Visa 160 80 (1) 80 (1)
2.Atte HuttunenIisalmen Visa 120 50 (4) 70 (2)
2.Niilo MoilanenOulun Hiihtoseura 120 60 (3) 60 (3)
4.Akseli NuutinenLahden Hiihtoseura 95 45 (5) 50 (4)
5.Aron OttRr Ski club 72 32 (8) 40 (6)
6.Aleksander TammTartu Ski club 71 26 (10) 45 (5)
7.Saku SirenOulun Hiihtoseura 70 70 (2) - (-)
8.Miska MinkkinenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 60 24 (11) 36 (7)
9.Hugo Johannes NurkTartu Ski club 52 20 (13) 32 (8)
10.Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärven Pohti 40 40 (6) - (-)
11.Rasmus ÄhtäväLahden Hiihtoseura 36 36 (7) - (-)
12.Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura 29 29 (9) - (-)
13.Rico RohiRR Skiclub 22 22 (12) - (-)
Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 10 km V
1.Johannes VuorelaIF Minken 160 80 (1) 80 (1)
2.Patrik KuuttinenIF Minken 130 60 (3) 70 (2)
2.Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit 130 70 (2) 60 (3)
4.Veeti NissinenPuolangan Ryhti 50 50 (4) - (-)
Sarjaluettelo
MYL Miehet 10 km V
1.Tero SimiläOunasvaaran Hiihtoseura 160 80 (1) 80 (1)
2.Reima IdströmInarin Yritys 120 70 (2) 50 (4)
3.Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot 110 50 (4) 60 (3)
4.Mikko KuuselaVantaan Hiihtoseura 96 60 (3) 36 (7)
5.Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa 81 36 (7) 45 (5)
6.Eero VuolletPosion Pyrintö 72 32 (8) 40 (6)
7.Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu 70 - (-) 70 (2)
8.Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot 66 40 (6) 26 (10)
9.Eerik PuranenSaarijärven Pullistus 53 29 (9) 24 (11)
10.Juho FrimanInarin Yritys 45 45 (5) - (-)
11.Iiro-Mikko HarjuPyhäjärven Pohti 32 - (-) 32 (8)
12.Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot 29 - (-) 29 (9)
13.Petteri LaurénOulun Hiihtoseura 26 26 (10) - (-)
14.Erno KantanenJuvan Urheilijat 24 24 (11) - (-)
15.Teemu PöntinenKuusamon Erä-Veikot 22 - (-) 22 (12)
16.Antti HäkämiesPosion Pyrintö 20 - (-) 20 (13)
Sarjaluettelo