Pojat 4 v (s.2010) 0,1 km V 
nro lähtö tulo loppuaika
1 404 Joona Ylimäki 15:02:00 15:02:57 0:00:57
2 403 Kalle Hirsivaara 15:01:30 15:03:04 0:01:34
3 402 Lassi Alaoja 15:01:00 15:02:38 0:01:38
4 405 Noel Luukinen 15:02:30 15:04:19 0:01:49
5 406 Eliel Jurvelin 15:03:00 15:04:53 0:01:53
Tytöt 4 v (s.2010) 0,1 km V
1 419 Minttu Rossi 15:09:30 15:10:55 0:01:25
2 413 Valma Oikarinen 15:06:30 15:07:58 0:01:28
3 414 Unna Rauta 15:07:00 15:08:57 0:01:57
4 418 Amelie Pennanen 15:09:00 15:11:09 0:02:09
5 415 Emilia Salmi 15:07:30 15:09:49 0:02:19
6 417 Oona Kesti 15:08:30 15:10:53 0:02:23
7 416 Anna Karisaari 15:08:00 15:10:39 0:02:39
8 412 Anna Kuusela 15:06:00 15:08:40 0:02:40
9 410 Peppi Poutanen 15:05:00 15:08:09 0:03:09
10 409 Anni Kulju 15:04:30 15:08:36 0:04:06
11 407 Siiri Jäärni 15:03:30 15:08:10 0:04:40
Pojat 5 v (s.2009) 0,3 km V 
1 505 Niilo Dianoff 15:25:00 15:27:04 0:02:04
2 504 Leevi Dianoff 15:24:30 15:26:55 0:02:25
3 426 Tuomas Syväjärvi 15:13:00 15:15:33 0:02:33
4 423 Iisak Perkaus 15:11:30 15:14:11 0:02:41
5 422 Jere Salmi 15:11:00 15:13:45 0:02:45
6 421 Jiri Vesterling 15:10:30 15:14:50 0:04:20
7 425 Eetu Kaiharju 15:12:30 15:19:11 0:06:41
8 420 Aapo Kulju 15:10:00 15:17:16 0:07:16
Tytöt 5 v (s.2009) 0,3 km V 
1 432 Minea Miettunen 15:16:00 15:17:30 0:01:30
2 503 Venla Mikkonen 15:13:30 15:17:39 0:04:09
3 427 Hedda Juntura 15:13:30 15:17:53 0:04:23
4 428 Pinja Mäki-Runsas 15:14:00 15:18:32 0:04:32
5 430 Siiri Tomminen 15:15:00 15:20:08 0:05:08
6 431 Johanna Tohu 15:15:30 15:21:02 0:05:32
Pojat 6 v (s.2008) 0,3 km V 
1 438 Onni Hirsivaara 15:19:00 15:20:08 0:01:08
2 435 Oiva Oikarinen 15:17:30 15:19:06 0:01:36
3 439 Niila Perkaus 15:19:30 15:21:30 0:02:00
4 433 Niko Vestenius 15:16:30 15:18:32 0:02:02
5 440 Elias Piittinen 15:20:00 15:22:07 0:02:07
6 436 Noel Huhta 15:18:00 15:20:10 0:02:10
7 434 Eetu Huusko 15:17:00 15:19:13 0:02:13
8 437 Joona Heinonen 15:18:30 15:20:47 0:02:17
9 441 Noel Jurvelin 15:20:30 15:23:25 0:02:55
Tytöt 6 v (s.2008) 0,3 km V 
1 447 Lotta Rossi 15:23:30 15:25:29 0:01:59
2 448 Mila Björkberg 15:24:00 15:26:04 0:02:04
3 445 Elli-Maria Tohu 15:22:30 15:24:41 0:02:11
4 446 Anni Karisaari 15:23:00 15:25:16 0:02:16
5 443 Roosa-Maria Kvist 15:21:30 15:23:51 0:02:21
6 442 Meeri Heinikoski 15:21:00 15:23:39 0:02:39
7 470 Vilma Salmi 15:21:00 15:23:40 0:02:40
Pojat 7 v (s.2007) 0,5 km V 
1 450 Kaapo Mäki-Runsas 15:30:00 15:33:11 0:03:11
2 454 Benjamin Tulkki 15:32:00 15:36:12 0:04:12
3 455 Aatu Kesti 15:32:30 15:36:43 0:04:13
4 451 Matias Maijala 15:30:30 15:34:57 0:04:27
5 452 Vertti Marjakaarto 15:31:00 15:35:35 0:04:35
6 449 Leo Koivisto 15:29:30 15:35:03 0:05:33
7 509 Rasmus Lalli 15:32:30 15:38:47 0:06:17
Tytöt 7 v (s.2007) 0,5 km V 
1 459 Eevi Hasu 15:34:30 15:37:05 0:02:35
2 460 Edith Kilpiäinen 15:35:00 15:38:36 0:03:36
3 458 Amalia Juntura 15:34:00 15:39:31 0:05:31
4 457 Venla Vanhamaa 15:33:30 15:39:06 0:05:36
5 456 Taava Temonen 15:33:00 15:39:30 0:06:30
Pojat 8 v (s.2006) 0,5 km V 
1 463 Joona Jylkkä 15:36:30 15:40:02 0:03:32
2 468 Miko Björkberg 15:39:00 15:42:39 0:03:39
3 464 Joa Isola 15:37:00 15:41:00 0:04:00
4 466 Olli Toivanen 15:38:00 15:42:30 0:04:30
5 465 Jouka Isola   15:37:30 15:42:12 0:04:42
6 467 Ossi Luokkala 15:38:30 15:44:24 0:05:54
7 462 Leevi Heinikoski 15:36:00 15:42:40 0:06:40
Tytöt 8 v (s.2006) 0,5 km V 
1 469 Frida Kilpiäinen 15:39:30 15:42:20 0:02:50
Pojat 9 v (s.2005) 1 km V 
1 475 Jesse Ylimäki 15:42:30 15:45:40 0:03:10
2 473 Oskari Marjakaarto 15:41:30 15:45:43 0:04:13
3 474 Arttu Tohu 15:42:00 15:47:42 0:05:42
4 472 Olli Talus 15:41:00 15:46:52 0:05:52
5 508 Roope Lalli 15:42:30 15:50:11 0:07:41
Tytöt 9 v (s.2005) 1 km V 
1 478 Elsa Hasu 15:44:00 15:47:16 0:03:16
2 479 Jemina Tulkki 15:44:30 15:48:51 0:04:21
3 481 Oona Luokkala 15:45:30 15:49:54 0:04:24
4 476 Elsa Koivisto 15:43:00 15:48:12 0:05:12
5 480 Emma Kesti 15:45:00 15:51:30 0:06:30
6 482 Aada Barsk 15:46:00 15:52:44 0:06:44
7 477 Sonja Hiltula 15:43:30 15:51:53 0:08:23
Pojat 10 v (s.2004) 1 km V 
1 483 Matias Karisaari 15:46:30 15:49:40 0:03:10
 
Tytöt 10 v (s.2004) 1 km V 
1 490 Alisa Tikkanen 15:50:00 15:52:59 0:02:59
2 491 Jessika Mäkipörhölä 15:50:30 15:54:28 0:03:58
3 485 Emmi Huusko 15:47:30 15:51:59 0:04:29
4 489 Minttu Hallikainen 15:49:30 15:54:03 0:04:33
5 484 Reetta Vanhamaa 15:47:00 15:51:45 0:04:45
6 486 Eevi Hast 15:48:00 15:52:58 0:04:58
7 492 Saana Näsi 15:51:00 15:56:56 0:05:56
8 487 Uma Mäkiaho 15:48:30 15:55:43 0:07:13
Pojat 11 v (s.2003) 1,5 km V 
1 507 Luukas Nevala 15:57:00 16:02:14 0:05:14
Tytöt 11 v (s.2003) 1,5 km V 
1 494 Anni Oikarinen 15:52:00 15:55:52 0:03:52
2 497 Kerttu Pirneskoski 15:53:30 15:57:24 0:03:54
3 495 Sanni Pulkkinen 15:52:30 15:56:54 0:04:24
4 496 Linnea Tulkki 15:53:00 15:57:48 0:04:48
Pojat 12 v (s.2002) 1,5 km V 
1 506 Mikael N evala 15:56:30 16:02:04 0:05:34
2 498 Akseli Vanhamaa 15:54:00 15:59:59 0:05:59
Tytöt 12 v (s.2002) 1,5 km V 
1 499 Julia Ylimäinen 15:54:30 15:58:52 0:04:22
2 502 Inga Tulkki 15:56:00 16:02:20 0:06:20
3 501 Tiina Tohu 15:55:30 16:02:37 0:07:07