Lääninmestaruuskilpailut, HS-alue Lappi

L Ä H T Ö L I S T A

© Karihaaran Visa

Kilpailun sarjat: M18-V; M20-V; MYL-V; N18-V; N20-V; NYL-V; M12-V; N12-V; M10-V; N10-V; M08-V; N08-V; N16-V; M14-V; N14-V;


M18-V Miehet 18 vuotta,viesti 6 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M18-V   431  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  12.00
  29384574  M18-1      431    Oskari Heinikoski
  30142200  M18-2      432    Santeri Pirneskoski

M18-V   441  KarihVisa/SiSi             KarihVisa/SiSi                   12.00
  29614163  M18-1      441    Väinö Pääkkölä
  27563957  M18-2      442    Samuli Sulisalo

Sarjaluettelo

M20-V Miehet 20 vuotta, Viesti 6 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M20-V   451  Keminsuun Kisa             Keminsuun Kisa                   12.00
  27426528  M20-1      451    Max Enbuske
  30155048  M20-2      452    Kimmo Hyvärinen

M20-V   461  Posion pyrintö             Posion Pyrintö                   12.00
  29556425  M20-1      461    Ville Karasti
  27585511  M20-2      462    Eero Vuollet

Sarjaluettelo

MYL-V Miehet 6 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

MYL-V   501  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  12.00
  27730447  MYL-1      501    Toni Ylimäki
            MYL-2      502    Mika Pihlajaniemi

MYL-V   511  Inarin Yritys 2            Inarin Yritys                    12.00
  25897476  MYL-1      511    Petri Alatalo
  25132283  MYL-2      512    Juho Riipi

MYL-V   521  Inarin Yritys 1            Inarin Yritys                    12.00
  28498539  MYL-1      521    Keijo Pintamo-Kenttälä
  40124969  MYL-2      522    Reima Idström

MYL-V   531  Kittilän Urheilijat        Kittilän Urheilijat              12.00
  34455634  MYL-1      531    Ilkka Ruotsala
  32027310  MYL-2      532    Topias Riipi

MYL-V   541  Posion Pyrintö             Posion Pyrintö                   12.00
  22516912  MYL-1      541    Mikko Marjamaa
  27241583  MYL-2      542    Eino Vuollet

Sarjaluettelo

N18-V Naiset 18 vuotta, Viesti 6 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N18-V   311  Aavasaksan Kisa            Aavasaksan Kisa                  12.20
  27430381  N18-1      311    Essi Heikka
  29066999  N18-2      312    Alina Heikka

N18-V   321  Alatornion Pirkat          Alatornion Pirkat                12.20
  32745223  N18-1      321    Ella Anttola
  32159592  N18-2      322    Emmi Lämsä

N18-V   331  Karihaaran VIsa            Karihaaran Visa                  12.20
  28530387  N18-1      331    Jutta Pulkkinen
  30251780  N18-2      332    Alisa Toivanen

N18-V   341  Ounasvaaran Hiihtoseura    Ounasvaaran Hiihtoseura          12.20
  27549832  N18-1      341    Erika Reijonen
  30798560  N18-2      342    Heidi Hamari

Sarjaluettelo

N20-V Naiset 20 vuotta 6 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N20-V   123  AavU                       Aavasaksan Urheilijat            12.20
  27648089  N20-1      361    Anniina Saarela
  29667631  N20-2      362    Marena Jääskö

N20-V   351  OH/ One Way Pro Team       OH/One Way Pro Team              12.20
  24620961  N20-1      351    Jonna Kariniemi
  30047910  N20-2      352    Sara Simonen

Sarjaluettelo

NYL-V Naiset 6 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

NYL-V   371  AavU                       Aavasaksan Urheilijat            12.20
  24876456  NYL-1      371    Niina Mikkonen
  31400572  NYL-2      372    Kaisa Salminen

NYL-V   381  Inarin Yritys              Inarin Yritys                    12.20
  32135422  NYL-1      381    Janina Virta
  27536489  NYL-2      382    Tiina Idström

NYL-V   391  Kangasniemen Kalske        Kangasniemen Kalske              12.20
  26762131  NYL-1      391    Silja Tarvonen
  26127912  NYL-2      392    Heini Hokkanen

NYL-V   401  Ounasvaaran Hiihtoseura 1  Ounasvaaran Hiihtoseura          12.20
  26501169  NYL-1      401    Krista Lehtola
  27469352  NYL-2      402    Henna Kallunki

NYL-V   411  Ounasvaaran Hiihtoseura 2  Ounasvaaran Hiihtoseura          12.20
  26267306  NYL-1      411    Pauliina Kietäväinen
  24182849  NYL-2      412    Tiia Uusi-Autti

Sarjaluettelo

M12-V Miehet 12 vuotta,Viesti 2 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M12-V   221  Ounasvaaran Hiihtoseura 1  Ounasvaaran Hiihtoseura          12.40
  32846643  M12-1      221    Jussi Rantala
  40006876  M12-2      222    Erkki Ikäläinen

M12-V   231  Ounasvaaran Hiihtoseura 2  Ounasvaaran Hiihtoseura          12.40
  40071610  M12-1      231    Jalmari Kansanaho
  40132440  M12-2      232    Miika Muotka

M12-V   241  KittU/Al-Pi                KittiU /AlPi                     12.40
  32135587  M12-1      241    Matias Riipi
  34589458  M12-2      242    Niko Anttola

Sarjaluettelo

N12-V Naiset 12 vuotta,viesti 2 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N12-V   271  One Way Pro Team           One Way Pro Team
  34041967  N12-1      271    Weera Karhumaa
  32725133  N12-2      272    Wiivi Karhumaa

N12-V   251  AavU                       Aavasaksan Urheilijat            12.40
  40157388  N12-1      251    Nella Kurth
  40159518  N12-2      252    Ellen Kurth

N12-V   261  Keminsuun Kisa             Keminsuun Kisa                   12.40
  33960942  N12-1      261    Milla Kiviaho
  32045033  N12-2      262    Oili Holopainen

N12-V   281  Ounasvaaran Hiihtoseura 1  Ounasvaaran Hiihtoseura          12.40
  33618281  N12-1      281    Seliina Manninen
  32801976  N12-2      282    Enni Petrelius

N12-V   291  Ounasvaaran Hiihtoseura 2  Ounasvaaran Hiihtoseura          12.40
  40132436  N12-1      291    Jenni Ojala
  33618320  N12-2      292    Ansa-Lotta Ojanaho

N12-V   301  Ounasvaaran Hiihtoseura 3  Ounasvaaran Hiihtoseura          12.40
  34409732  N12-1      301    Anni Ranta-Valkama
  34458165  N12-2      302    Siiri Ruotsala

N12-V   581  Inarin Yritys              Inarin Yritys                    12.40
            N12-1      581    Hilla-Maija Logje
            N12-2      582    Emmi Kemiläinen

Sarjaluettelo

M10-V Miehet 10 vuotta,viesti 2 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M10-V   151  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  13.00
  40142934  M10-1      151    Ilmari Paavalniemi
  34558366  M10-2      152    Jesse Ylimäki

M10-V   161  Ounasvaaran Hiihtoseura    Ounasvaaran Hiihtoseura          13.00
  40063938  M10-1      161    Joel Niska
  40039248  M10-2      162    Veikka Mäki-Runsas

M10-V   171  Simon Kiri                 Simon Kiri                       13.00
  34461152  M10-1      171    Riku Mikkola
  34490741  M10-2      172    Johannes Paaso

Sarjaluettelo

N10-V Naiset 10 vuotta,viesti 2 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N10-V   181  Ounasvaaran Hiihtoseura 2  Ounasvaaran Hiihtoseura          13.00
  40067453  N10-1      181    Maija Luiro
  40243116  N10-2      182    Silja Saarenpää

N10-V   191  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  13.00
  40204476  N10-1      191    Elsa Hasu
  34538962  N10-2      192    Frida Kilpiäinen

N10-V   201  Ounasvaaran Hiihtoseura    Ounasvaaran Hiihtoseura          13.00
  40145718  N10-1      201    Elina Kansanaho
  40063486  N10-2      202    Anni Tapio

N10-V   211  Simon Kiri                 Simon Kiri                       13.00
  40163368  N10-1      211    Veera Tammi
  40236502  N10-2      212    Elina Parpala

N10-V   571  Inarin Yritys              Inarin Yritys                    13.00
            N10-1      571    Sunna Vihervirta
            N10-2      572    Emili Portti

Sarjaluettelo

M08-V Miehet 8 vuotta 2 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M08-V   111  Ounasvaaran Hiihtoseura 1  Ounasvaaran Hiihtoseura          13.00
  40208981  M08-1      111    Erkka Petrelius
  40179561  M08-2      112    Elmeri Mäki-Runsas

M08-V   121  Ounasvaaran Hiihtoseura 2  Ounasvaaran Hiihtoseura          13.00
  40276635  M08-1      121    Joel Tapio
  40199187  M08-2      122    Veikka Muotka

Sarjaluettelo

N08-V Naiset 8 vuotta,viesti 2 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N08-V   131  Ounasvaaran Hiihtoseura    Ounasvaaran Hiihtoseura          13.00
  40201914  N08-1      131    Aada Virta
  40127809  N08-2      132    Hanna Rantala

N08-V   141  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  13.00
  40216545  N08-1      141    Eevi Hasu
  40216547  N08-2      142    Edith Kilpiäinen

Sarjaluettelo

N16-V Naiset 16 vuotta 9 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N16-V    61  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  13.30
  32250051  N16-1      61     Jemina Böök
  32169388  N16-2      62     Eveliina Toivanen
  31276379  N16-3      63     Josefiina Böök

N16-V    71  Keminsuun Kisa             Keminsuun Kisa                   13.30
  40073771  N16-1      71     Eveliina Regina
  33960939  N16-2      72     Essi Kiviaho
  31049726  N16-3      73     Elina Tikkanen

N16-V    81  Ounasvaaran Hiihtoseura    Ounasvaaran Hiihtoseura          13.30
  32860797  N16-1      81     Henna Hamari
  40026778  N16-2      82     Annina Virtanen
  34409622  N16-3      83     Tiia Hirvaskoski

Sarjaluettelo

M14-V Miehet 14 vuotta,viesti 9 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M14-V    91  Ounasvaaran Hiihtoseura    Ounasvaaran Hiihtoseura          13.30
  31265186  M14-1      91     Timi Heiskanen
  31260424  M14-2      92     Eetu Petrelius
  34419557  M14-3      93     Ilari Kansanaho

M14-V   101  Simon Kiri                 Simon Kiri                       13.30
  34057728  M14-1      101    Marko Kukkonen
  33306328  M14-2      102    Jarkko Kukkonen
  32327418  M14-3      103    Niko Mikkola

Sarjaluettelo

N14-V Naiset 14 vuotta 9 km p

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N14-V    11  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  13.30
  33783527  N14-1      11     Kerttu Pirneskoski
  34558340  N14-2      12     Saana Paavalniemi
  33609902  N14-3      13     Jonna Vestenius

N14-V    21  Karihaaran Visa            Karihaaran Visa                  13.30
  34579594  N14-1      21     Anni Oikarinen
  33783284  N14-2      22     Sanni Pulkkinen
  34262393  N14-3      23     Reija Ahola

N14-V    31  Ounasvaaran Hiihtoseura 1  Ounasvaaran Hiihtoseura          13.30
  40127966  N14-1      31     Emilia Irvankoski
  31974079  N14-2      32     Elisa Reijonen
  31883526  N14-3      33     Johanna Isojärvi

N14-V    42  Ounasvaaran Hiihtoseura 2  Ounasvaaran Hiihtoseura          13.30
  34573642  N14-1      41     Maiju Siipola
  32846546  N14-2      42     Aino Rantala
  31293132  N14-3      43     Hanna Havela

N14-V    51  Simon Kiri                 Simon Kiri                       13.30
  33306331  N14-1      51     Minna Kukkonen
  34461149  N14-2      52     Annika Mikkola
  34490754  N14-3      53     Pauliina Paaso

Sarjaluettelo