Tornionlaakson Hiihtocup 2016

© Alatornion Pirkat, Karihaaran Visa, Sieppijärven Sisu, Aavasaksan Urheilijat

Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M12; N12; M11; N11; M10; N10; M13; N13; M14
; N16; N14; N15; M16; M15; M45; M55; M65; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL

Kv. Alatornion kisat 25.3.2016 Tässä
FIS Kemin hiihdot 26.3.2016 Tässä
Sija Nimi Seura Maa/Piiri Kisa 1 Kisa 2 Pisteet
M08 Miehet 8 vuotta 0.5 km V
1.Elmeri Mäki-RunsasOunasvaaran Hiihtoseura 70 (2) 80 (1) 150
2.Sander WikblomIF Minken 60 (3) 70 (2) 130
3.Joel TapioOunasvaaran Hiihtoseura 45 (5) 60 (3) 105
4.Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura 50 (4) 50 (4) 100
5.Akseli TanninenValkeakosken Haka 40 (6) 40 (6) 80
5.Matias TiiraRasti-Lukko 80 (1) - (-) 80
7.Onni HirsivaaraKarihaaran Visa 36 (7) 36 (7) 72
8.Joona YlimäkiKarihaaran Visa 32 (8) 32 (8) 64
9.Juuso YlisiuruaKangasalan Kisa 29 (9) 26 (10) 55
10.Luukas KoivistoKeravan Urheilijat 24 (11) 24 (11) 48
11.Niko VesteniusKarihaaran Visa - (-) 45 (5) 45
12.Matias LatomaaOulun Hiihtoseura - (-) 29 (9) 29
13.Eino RyyttyOulun Hiihtoseura 26 (10) - (-) 26
Sarjaluettelo
N08 Naiset 8 vuotta 0.5 km V
1.Minea MiettunenSimon Kiri 80 (1) 80 (1) 160
2.Sanni KorpiKyrön Voima 70 (2) 70 (2) 140
3.Lotta RossiSimon Kiri 60 (3) 60 (3) 120
4.Iida LehtorantaOne Way Pro Team 40 (6) 36 (7) 76
5.Rebecka EkSWESWE - (-) 50 (4) 50
5.Inka RyyttyOulun Hiihtoseura 50 (4) - (-) 50
7.Sofia LatomaaOulun Hiihtoseura - (-) 45 (5) 45
7.Enni KuljuAlatornion Pirkat 45 (5) - (-) 45
9.Peppi PoutanenKeminsuun Kisa - (-) 40 (6) 40
Sarjaluettelo
M09 Miehet 9 vuotta 0.5 km V
1.Topias VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet 70 (2) 80 (1) 150
1.Konsta JuutinenPaltamon Urheilijat 80 (1) 70 (2) 150
3.Elmeri HelanderValkeakosken Haka 60 (3) 50 (4) 110
3.Onni KukkonenOulun Hiihtoseura 50 (4) 60 (3) 110
5.Venne PalsinajärviKaipolan Vire 45 (5) 45 (5) 90
6.Aatu PaasoSievin Sisu 40 (6) 40 (6) 80
7.Onni MäiseliLahden Hiihtoseura 36 (7) 36 (7) 72
Sarjaluettelo
N09 Naiset 9 vuotta 0.5 km V
1.Ella-Sofia KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2.Hanni KoskiKangasalan Kisa 70 (2) 70 (2) 140
3.Aino AarnioYlöjärven Ryhti 60 (3) 60 (3) 120
4.Veera NiskanenKeminsuun Kisa 36 (7) 50 (4) 86
5.Emma PäärsonESTEST 45 (5) 40 (6) 85
5.Eevi HasuKarihaaran Visa 40 (6) 45 (5) 85
7.Anna KerkoEspoon Hiihtoseura 50 (4) 32 (8) 82
8.Aada VirtaOunasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 36 (7) 72
9.Lotta PackalénKirkkonummen Hiihtoseura 29 (9) 29 (9) 58
10.Julia RantalaKangasalan Kisa 26 (10) 26 (10) 52
11.Jutta MattilaHimangan Urheilijat 24 (11) 26 (10) 50
12.Edith KilpiäinenKarihaaran Visa 22 (12) 22 (12) 44
13.Ruut KannalaAlatornion Pirkat 20 (13) 20 (13) 40
14.Erika UdrasESTEST 16 (15) 18 (14) 34
15.Saana-Mari EkströmMuonion Kiri 15 (16) 15 (16) 30
16.Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti 18 (14) - (-) 18
17.Elisa MykkäläKeminsuun Kisa - (-) 16 (15) 16
18.Emma KankaanpääSundom IF 14 (17) - (-) 14
Sarjaluettelo
M12 Miehet 12 vuotta 1.5 km V
1.Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat 70 (2) 80 (1) 150
1.Verneri TanninenValkeakosken Haka 80 (1) 70 (2) 150
3.Veeti KortehistoSeinäjoen Hiihtoseura 60 (3) 70 (2) 130
4.Mikael KoivistoKeravan Urheilijat 50 (4) 45 (5) 95
4.Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura 45 (5) 50 (4) 95
6.Olle JaamaESTEST 40 (6) 40 (6) 80
7.Mehis UdamESTEST 36 (7) 36 (7) 72
8.Konsta SimiläKittilän Urheilijat 32 (8) 32 (8) 64
9.Elias LönnströmBorgå Akilles 29 (9) 29 (9) 58
10.Johannes JakobssonIF Minken 24 (11) 26 (10) 50
11.Tuomas LeinamoValkeakosken Haka 22 (12) 26 (10) 48
11.Jalmari KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura 26 (10) 22 (12) 48
Sarjaluettelo
N12 Naiset 12 vuotta 1.5 km V
1.Pauliina PirinenHuhtasuon Hiihto 2000 80 (1) 70 (2) 150
2.Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura 50 (4) 80 (1) 130
3.Melissa LönnströmBorgå Akilles 70 (2) 50 (4) 120
3.Wiivi KarhumaaOne Way Pro Team 60 (3) 60 (3) 120
5.Hanna SoronenIin Hiihtoseura 45 (5) 45 (5) 90
6.Seliina ManninenOunasvaaran Hiihtoseura 40 (6) 36 (7) 76
7.Lotte-Line EkströmMuonion Kiri 32 (8) 40 (6) 72
8.Venla HeinimaaKangasalan Kisa 36 (7) 26 (10) 62
9.Rosa NiittyviitaOne Way Pro Team 29 (9) 32 (8) 61
10.Iida-Emilia KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura 24 (11) 29 (9) 53
11.Önnela RodendauESTEST 26 (10) 24 (11) 50
12.Anni Ranta-ValkamaOunasvaaran Hiihtoseura 22 (12) - (-) 22
13.Heli KorpiAavasaksan Urheilijat 20 (13) - (-) 20
14.Sara NiskanenKeminsuun Kisa 18 (14) - (-) 18
Sarjaluettelo
M11 Miehet 11 vuotta 1.5 km V
1.Johannes PaasoSimon Kiri 80 (1) 80 (1) 160
2.Anton PackalénEspoon Hiihtoseura 70 (2) 70 (2) 140
3.Jesse YlimäkiKarihaaran Visa 60 (3) 50 (4) 110
3.Tuomas LaurikainenAavasaksan Kisa 50 (4) 60 (3) 110
5.Tim LundbergSWESWE 45 (5) 40 (6) 85
6.Pyry SelinKeravan Urheilijat 36 (7) 45 (5) 81
7.Riku MikkolaSimon Kiri 40 (6) 32 (8) 72
8.Kaapo PaasoSievin Sisu 32 (8) 26 (10) 58
9.Ilmari PaavalniemiKarihaaran Visa 29 (9) 24 (11) 53
10.Eljas VidgrenIisalmen Visa 26 (10) 20 (13) 46
10.Kasper KähkönenOne Way Pro Team 24 (11) 22 (12) 46
12.Elias PirneskoskiVähänkyrön Viesti - (-) 36 (7) 36
13.Niilo VirtaValkeakosken Haka - (-) 29 (9) 29
14.Nuutti VenneläKangasalan Kisa - (-) 18 (14) 18
Sarjaluettelo
N11 Naiset 11 vuotta 1.5 km V
1.Alissa OjaHimangan Urheilijat 80 (1) 80 (1) 160
2.Kretel KaljumäeESTEST 70 (2) 60 (3) 130
3.Ada AarnioYlöjärven Ryhti 45 (5) 70 (2) 115
4.Melia PalsinajärviKaipolan Vire 60 (3) 45 (5) 105
5.Hanna NiskanenOne Way Pro Team 50 (4) 50 (4) 100
6.Oona LatomaaOulun Hiihtoseura 40 (6) 40 (6) 80
7.Elsa HasuKarihaaran Visa 26 (10) 36 (7) 62
7.Anni TapioOunasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 26 (10) 62
9.Viivi RaudasojaOunasvaaran Hiihtoseura 29 (9) 32 (8) 61
10.Pauliina AuttiOulun Hiihtoseura 32 (8) 22 (12) 54
11.Elina ParpalaSimon Kiri 24 (11) 20 (13) 44
12.Melina RantalaKangasalan Kisa 22 (12) 20 (13) 42
13.Hilla NeuvonenEspoon Hiihtoseura 20 (13) 15 (16) 35
14.Anniina HyvönenLahden Hiihtoseura 18 (14) 16 (15) 34
15.Elina TurunenAavasaksan Kisa 16 (15) 15 (16) 31
16.Alva SvanhSWESWE - (-) 29 (9) 29
17.Cecilia EkSWESWE - (-) 24 (11) 24
Sarjaluettelo
M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km V
1.Veikka Mäki-RunsasOunasvaaran Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2.Melker WikblomIF Minken 70 (2) 70 (2) 140
3.Eemil KoskinenYlöjärven Ryhti 60 (3) 60 (3) 120
4.Frans PylkkänenKeravan Urheilijat 50 (4) 50 (4) 100
5.Maanus UdamESTEST 45 (5) 45 (5) 90
6.Tuukka PosioKeminsuun Kisa - (-) 40 (6) 40
7.Jesper JakobssonSWESWE - (-) 36 (7) 36
Sarjaluettelo
N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km V
1.Elina KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura 70 (2) 80 (1) 150
1.Weera KarhumaaOne Way Pro Team 80 (1) 70 (2) 150
3.Signe JakobssonIF Minken 60 (3) 60 (3) 120
4.Frida KilpiäinenKarihaaran Visa 40 (6) 50 (4) 90
5.Milja TiiraRasti-Lukko 50 (4) - (-) 50
6.Helmi KorpiAavasaksan Urheilijat 45 (5) - (-) 45
Sarjaluettelo
M13 Miehet 13 vuotta 1.5 km V
1.Niko AnttolaAlatornion Pirkat 80 (1) 70 (2) 150
1.Markus SaaranenHuhtasuon Hiihto 2000 70 (2) 80 (1) 150
3.Lauri PulkkinenHuhtasuon Hiihto 2000 60 (3) 60 (3) 120
4.Eero RantalaVehkalahden Veikot 50 (4) 50 (4) 100
5.Marko KukkonenSimon Kiri 36 (7) 45 (5) 81
5.Matias RiipiKittilän Urheilijat 45 (5) 36 (7) 81
7.Atte RahikkalaKempeleen Kiri 40 (6) 40 (6) 80
8.Rico RohiESTEST 32 (8) 29 (9) 61
8.Kaarel TilkESTEST 29 (9) 32 (8) 61
Sarjaluettelo
N13 Naiset 13 vuotta 1.5 km V
1.Saara MattilaValkeakosken Haka 80 (1) 80 (1) 160
2.Venla JärveläPaltamon Urheilijat 70 (2) 70 (2) 140
3.Iina KoskelaHaapaveden Urheilijat 60 (3) 60 (3) 120
4.Kerttu PirneskoskiKarihaaran Visa 40 (6) 50 (4) 90
4.Maija TiainenKerimäen Urheilijat 45 (5) 45 (5) 90
4.Therese PatomellaSWESWE 50 (4) 40 (6) 90
7.Anni OikarinenKarihaaran Visa 29 (9) 36 (7) 65
8.Sanni PulkkinenKarihaaran Visa 36 (7) 26 (10) 62
9.Milla KiviahoKeminsuun Kisa 26 (10) 32 (8) 58
10.Annika MikkolaSimon Kiri 32 (8) 20 (13) 52
11.Karoliina TönissonESTEST 24 (11) 24 (11) 48
12.Matilda KoivurantaOulun Hiihtoseura 22 (12) 22 (12) 44
13.Viia FloorLahden Hiihtoseura 12 (19) 29 (9) 41
14.Heta NeuvonenEspoon Hiihtoseura 20 (13) 18 (14) 38
15.Luisa TerepESTEST 18 (14) 16 (15) 34
16.Helmi KukkonenOulun Hiihtoseura 16 (15) 15 (16) 31
17.Veera KorpiKyrön Voima 15 (16) 14 (17) 29
18.Vilma RantalaKangasalan Kisa 13 (18) 13 (18) 26
18.Ronja PöyhönenPuijon Hiihtoseura 14 (17) 12 (19) 26
Sarjaluettelo
M14 Miehet 14 vuotta 2 km V
1.Aabel LehtorantaOne Way Pro Team 80 (1) 80 (1) 160
2.Oskari Yli-PenttiläEspoon Hiihtoseura 70 (2) 70 (2) 140
3.Jarkko KukkonenSimon Kiri 60 (3) 50 (4) 110
4.Jaakko MattilaHimangan Urheilijat 45 (5) 60 (3) 105
5.Matias HyvönenLahden Hiihtoseura 50 (4) 45 (5) 95
6.Waltteri KarhumaaOne Way Pro Team 36 (7) 40 (6) 76
7.Valtteri HeinimaaKangasalan Kisa 40 (6) 32 (8) 72
8.Tobias SnellSWESWE 29 (9) 36 (7) 65
9.Aron OttESTEST 29 (9) 29 (9) 58
9.Kaspar PäärsonESTEST 32 (8) 26 (10) 58
11.Oskari TanninenValkeakosken Haka 24 (11) 24 (11) 48
12.Samppo KumpumäkiPyhäjärven Pohti 22 (12) 22 (12) 44
13.Victor MajbäckSWESWE 20 (13) 18 (14) 38
14.Ilari KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura 18 (14) 15 (16) 33
15.Saku LohinivaKeminsuun Kisa 15 (16) 14 (17) 29
15.Akseli LindgrenLiedon Luja 13 (18) 16 (15) 29
17.Joakim AikioniemiOunasvaaran Hiihtoseura 14 (17) 13 (18) 27
18.Tuukka YlisiuruaKangasalan Kisa 12 (19) 12 (19) 24
19.Otso KolehmainenLahden Hiihtoseura - (-) 20 (13) 20
20.Onni KoskelaYlöjärven Ryhti 16 (15) - (-) 16
Sarjaluettelo
N16 Naiset 16 vuotta Traktori Servi Oy 2 km V
1.Elina TikkanenKeminsuun Kisa 60 (3) 80 (1) 140
2.Hilma TörngrenSWESWE 40 (6) 70 (2) 110
2.Anni HuovinenPaltamon Urheilijat 50 (4) 60 (3) 110
4.Karoli VillakoESTEST 45 (5) 45 (5) 90
5.Teiloora OjasteESTEST 32 (8) 50 (4) 82
6.Moa MajbäckSWESWE 36 (7) 36 (7) 72
7.Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura 70 (2) - (-) 70
8.Merilin JurisaarESTEST 29 (9) 32 (8) 61
9.Essi KiviahoKeminsuun Kisa 24 (11) 26 (10) 50
10.Tiia HirvaskoskiOunasvaaran Hiihtoseura 22 (12) 24 (11) 46
11.Kaisa SalminenAavasaksan Urheilijat - (-) 40 (6) 40
12.Rebekka LiskiLiedon Luja - (-) 29 (9) 29
13.Inka-Olivia SimiläKittilän Urheilijat 26 (10) - (-) 26
Sarjaluettelo
N14 Naiset 14 vuotta Kuusakoski Oy 2 km V
1.Hanna LundbergSWESWE 80 (1) 80 (1) 160
2.Jonna VesteniusKarihaaran Visa 70 (2) 70 (2) 140
3.Nita PaasoNivalan Urheilijat 60 (3) 45 (5) 105
4.Laura KankkunenKeravan Urheilijat 36 (7) 50 (4) 86
5.Emilia KähkönenOne Way Pro Team 24 (11) 60 (3) 84
6.Sonja LeinamoValkeakosken Haka 40 (6) 36 (7) 76
7.Johanna UdrasESTEST 32 (8) 26 (10) 58
8.Sandra DivigESTEST 16 (15) 40 (6) 56
9.Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura 50 (4) - (-) 50
10.Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura 20 (13) 29 (9) 49
11.Brita PeernaESTEst 15 (16) 32 (8) 47
12.Aiki JalakasESTEST 26 (10) 20 (13) 46
13.Aino PihlavaYlöjärven Ryhti 45 (5) - (-) 45
14.Mette OjalaKeminsuun Kisa 22 (12) 22 (12) 44
15.Minna KukkonenSimon Kiri 29 (9) 14 (17) 43
16.Anni JalakasESTEST 18 (14) 13 (18) 31
17.Salla KunnariAavasaksan Kisa 12 (19) 18 (14) 30
18.Emmi HuovinenPaltamon Urheilijat 14 (17) 15 (16) 29
18.Sofia LundkvistSWESWE 13 (18) 16 (15) 29
20.Anni VirtaValkeakosken Haka - (-) 24 (11) 24
21.Piia JuolaOunasvaaran Hiihtoseura 11 (20) 12 (19) 23
22.Reija AholaKarihaaran Visa 9 (22) 11 (20) 20
23.Henna KorpiAavasaksan Urheilijat 10 (21) - (-) 10
24.Johanna AlanenpääAavasaksan Urheilijat 8 (23) - (-) 8
Sarjaluettelo
N15 Naiset 15 vuotta 2 km V
1.Henna HamariOunasvaaran Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2.Sara NiittyviitaOne Way Pro Team 70 (2) 70 (2) 140
3.Kaidy KaasikuESTEST 60 (3) 60 (3) 120
4.Keidy KaasikuESTEST 50 (4) 45 (5) 95
4.Eerika SalomäkiKeravan Urheilijat 45 (5) 50 (4) 95
6.Anni-Maija LaurikainenAavasaksan Kisa 40 (6) 36 (7) 76
7.Suvi LeinonenPaltamon Urheilijat 32 (8) 40 (6) 72
8.Johanna IsojärviOunasvaaran Hiihtoseura 40 (6) 26 (10) 66
9.Venla RantalaVehkalahden Veikot 22 (12) 36 (7) 58
10.Elisa ReijonenOunasvaaran Hiihtoseura 26 (10) 29 (9) 55
11.Aliina VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet 29 (9) 22 (12) 51
12.Saara JuutinenPaltamon Urheilijat 18 (14) 24 (11) 42
13.Kerstin OjaveeESTEST 20 (13) 18 (14) 38
13.Aila-Alisa AikioniemiOunasvaaran Hiihtoseura 24 (11) 14 (17) 38
15.Milja RantalaKangasalan Kisa 16 (15) 20 (13) 36
16.Aino HuttunenLahden Hiihtoseura 15 (16) 16 (15) 31
17.Marit PullesKarupesa TeamEST 14 (17) 15 (16) 29
18.Pauliina PaasoSimon Kiri 13 (18) 12 (19) 25
19.Salla LindgrenLiedon Luja 11 (20) 13 (18) 24
20.Niina HolmströmIin Hiihtoseura 12 (19) 11 (20) 23
21.Heini NivaLaitasaaren Veto 10 (21) 10 (21) 20
22.Laura KitunenAnjalan Liitto - (-) 9 (22) 9
Sarjaluettelo
M16 Miehet 16 vuotta 3 km V
1.Miska PoikkimäkiSievin Sisu 80 (1) 80 (1) 160
2.Petteri KoivistoKuhmo-Ski 70 (2) 70 (2) 140
3.Johannes VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet 60 (3) 60 (3) 120
4.Wille KarhumaaOne Way Pro TeamFIN 50 (4) 50 (4) 100
5.Wiljam MattilaKeravan UrheilijatFIN 45 (5) 40 (6) 85
5.Juuso MattilaHimangan Urheilijat 40 (6) 45 (5) 85
7.Eerik NurminenKangasalan Kisa 36 (7) 32 (8) 68
8.Oskari JuutinenPaltamon Urheilijat 29 (9) 29 (9) 58
9.Topias RiipiKittilän Urheilijat 26 (10) 24 (11) 50
10.Simeon ManninenOunasvaaran Hiihtoseura - (-) 36 (7) 36
11.Filip ÖbergKalix SKSWE 32 (8) - (-) 32
12.Matias MaijalaLapin Veikot - (-) 26 (10) 26
Sarjaluettelo
M15 Miehet 15 vuotta 3 km V
1.Akseli NuutinenLahden Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2.Santeri KoivistoKuhmo-Ski 60 (3) 70 (2) 130
3.Patrik IngmanEspoon Hiihtoseura 70 (2) 36 (7) 106
4.Eemil LehtorantaOne Way Pro Team 50 (4) 50 (4) 100
5.Matias YlisiuruaKangasalan Kisa 36 (7) 60 (3) 96
6.Adam TallbergEspoon Hiihtoseura 45 (5) 40 (6) 85
7.Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärven Pohti 40 (6) 29 (9) 69
8.Kasper KeerbergESTEST 32 (8) 26 (10) 58
8.Niko MikkolaSimon Kiri 26 (10) 32 (8) 58
10.Konsta MännistöOulaisten Huima 24 (11) 24 (11) 48
11.Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura - (-) 45 (5) 45
12.Eero PeltolaLahden Hiihtoseura 29 (9) - (-) 29
Sarjaluettelo
M45 Miehet 45 vuotta 3 km V
1.Pasi LounasahoVantaan Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2.Juha JulkunenKeminsuun Kisa 70 (2) 70 (2) 140
3.Teuvo KuuselaKeminsuun Kisa 50 (4) 60 (3) 110
4.Kari KokkoUtajärven Urheilijat 60 (3) - (-) 60
5.Mikko AuttiOulun Hiihtoseura - (-) 50 (4) 50
6.Ari KitunenAnjalan Liitto - (-) 45 (5) 45
Sarjaluettelo
M55 Miehet 55 vuotta 3 km V
1.Esa WaseniusKeminsuun Kisa 80 (1) 80 (1) 160
2.Pentti MäkinenKangasalan Kisa 60 (3) 70 (2) 130
3.Jussi HytönenPulkkilan Ponsi 70 (2) - (-) 70
4.Jorma AaltoIin Urheilijat - (-) 60 (3) 60
5.Veikko MannermaaUtajärven Urheilijat 50 (4) - (-) 50
Sarjaluettelo
M65 Miehet 65 vuotta 3 km V
1.Jouni RoivainenRovaniemen Maratonhiihtäjät 80 (1) 60 (3) 140
2.Markku JauhojärviKaukosen Revontulet 60 (3) 70 (2) 130
3.Sauli HujanenKiuruveden Teräs 70 (2) 50 (4) 120
4.Mauri MiettunenKarihaaran Visa 50 (4) 45 (5) 95
5.Erkki KilpinenLahden Hiihtoseura - (-) 80 (1) 80
Sarjaluettelo
N45 Naiset 45 vuotta 3 km V
1.Katri MunukkaHuhtasuon Hiihto 2000 80 (1) 80 (1) 160
2.Mia MiettunenSimon Kiri 60 (3) 70 (2) 130
3.Arja EkdahlUtajärven Urheilijat 70 (2) - (-) 70
Sarjaluettelo
N35 Naiset 35 vuotta 3 km V
1.Suvi KarjaluotoTampereen PyrintöFIN 80 (1) - (-) 80
Sarjaluettelo
N18 Naiset 18 vuotta 3 km V
1.Josefiina BöökKarihaaran VisaFIN 80 (1) 70 (2) 150
1.Emmi LämsäAlatornion PirkatFIN 70 (2) 80 (1) 150
3.Ella AnttolaAlatornion PirkatFIN 60 (3) 36 (7) 96
4.Maja MajbäckSWESWE 50 (4) 40 (6) 90
5.Jonna PakolaKosken KaikuFIN 36 (7) 32 (8) 68
6.Merlii PullesKarupesa TeamEST - (-) 60 (3) 60
7.Johanna TreierESTEST 29 (9) 29 (9) 58
8.Katriina AuttiOulun HiihtoseuraFIN 24 (11) 26 (10) 50
8.Linn SvanhSWESWE - (-) 50 (4) 50
8.Marimal TilikESTEST 26 (10) 24 (11) 50
11.Jemina BöökKarihaaran Visa - (-) 45 (5) 45
11.Mariel PullesKarupesa TeamEST 45 (5) - (-) 45
13.Evelina NiemiPajala IFSWE 40 (6) - (-) 40
14.Nelly JohanssonGällivare Skidallians IKSWE 32 (8) - (-) 32
15.Heidi HamariOunasvaaran HiihtoseuraFIN - (-) 22 (12) 22
15.Tuulia KinnunenOulun HiihtoseuraFIN 22 (12) - (-) 22
17.Karin RönnbackKalix SKSWE 20 (13) - (-) 20
18.Oona-Maria SimiläKittilän Urheilijat 18 (14) - (-) 18
19.Johanna LundkvistKalix SKSWE 16 (15) - (-) 16
Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 3 km V
1.Anni AlakoskiReisjärven PilkeFIN 80 (1) 80 (1) 160
2.Matilda JönssonGällivare Skidallians IKSWE 60 (3) 70 (2) 130
2.Sara SimonenOne Way Pro TeamFIN 70 (2) 60 (3) 130
4.Anette KasemetsESTEST 50 (4) 50 (4) 100
5.Essi HeikkaAavasaksan KisaFIN 45 (5) 45 (5) 90
6.Erika ReijonenOunasvaaran HiihtoseuraFIN 36 (7) 40 (6) 76
7.Kristiina KresmerESTEST 32 (8) 32 (8) 64
8.Ottilia NiemiIFK KirunaSWE 40 (6) - (-) 40
9.Maria HiivalaOulun HiihtoseuraFIN - (-) 36 (7) 36
Sarjaluettelo
NYL Naiset 3 km V
1.Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraFIN 80 (1) 80 (1) 160
2.Helena LundkvistKalix SKSWE 50 (4) 60 (3) 110
3.Maria PaateroEspoon HiihtoseuraFIN 45 (5) 45 (5) 90
4.Heini HokkanenKangasniemen KalskeFIN 70 (2) - (-) 70
4.Marjaana PitkänenVieremän KoittoFIN - (-) 70 (2) 70
6.Niina MikkonenAavasaksan UrheilijatFIN 36 (7) 32 (8) 68
7.Elisa PelttariPellon PonsiFIN 60 (3) - (-) 60
8.Marija KaznacenkoLTULTU - (-) 50 (4) 50
9.Janika UtriainenOulun HiihtoseuraFIN 40 (6) - (-) 40
9.Mari MaikkuAavasaksan UrheilijatFIN - (-) 40 (6) 40
11.Janita LuttunenSieppijärven SisuFIN - (-) 36 (7) 36
12.Jonna KariniemiOunasvaaran HiihtoseuraFIN - (-) 29 (9) 29
13.Terhi TuorilainenKiuruveden UrheilijatFIN - (-) 26 (10) 26
Sarjaluettelo
M35 Miehet 35 vuotta 5 km V
1.Petri KoivistoKuhmo-Ski 70 (2) 70 (2) 140
2.Markus KnutgårdSWESWE 50 (4) 60 (3) 110
2.Hannu PaasoSievin Sisu 60 (3) 50 (4) 110
4.Janne VaseniusRovaniemen Maratonhiihtäjät 45 (5) 45 (5) 90
5.Heikki KarjaluotoTampereen PyrintöFIN 80 (1) - (-) 80
5.Ilkka NurminenKangasalan Kisa 40 (6) 40 (6) 80
5.Jari KalliokoskiVetelin UrheilijatFIN - (-) 80 (1) 80
8.Jukka MäiseliLahden Hiihtoseura 36 (7) 36 (7) 72
Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 5 km V
1.Santeri PirneskoskiKarihaaran VisaFIN 80 (1) 80 (1) 160
2.Henri RoosESTEST 70 (2) 70 (2) 140
3.Jarmo KaasikuESTEST 60 (3) 40 (6) 100
3.Alvar RattESTEST 40 (6) 60 (3) 100
5.Henri AhtiäinenESTEST 50 (4) 45 (5) 95
5.Kaarel KarriESTEST 45 (5) 50 (4) 95
7.Christopher KalevESTEST 36 (7) 36 (7) 72
8.Ilmari KansanahoOunasvaaran HiihtoseuraFIN 32 (8) 32 (8) 64
9.Visa JoenperäValkeakosken HakaFIN 29 (9) 24 (11) 53
10.Niilo OjanahoOunasvaaran Hiihtoseura 26 (10) 26 (10) 52
11.Kristian VäänänenRovaniemen Maratonhiihtäjät 22 (12) 29 (9) 51
12.Tero PesonenPyhäjärven Pohti 24 (11) 20 (13) 44
13.Antton KoivistoKeravan UrheilijatFIN 20 (13) 22 (12) 42
14.Veikka SalmiMuonion Kiri 18 (14) 15 (16) 33
15.Juhani OlliKuusamon Erä-VeikotFIN 16 (15) 16 (15) 32
16.Petteri LaurénOulun HiihtoseuraFIN - (-) 18 (14) 18
Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 5 km V
1.Arttu MäkiahoKainuun HiihtoseuraFIN 70 (2) 40 (6) 110
2.Kaspar VaherESTEST 60 (3) 36 (7) 96
3.Oskari HeinikoskiKarihaaran VisaFIN 36 (7) 45 (5) 81
4.Kaarel Korge EST 80 (1) - (-) 80
4.Lauri LepistöKouvolan HiihtoseuraFIN - (-) 80 (1) 80
6.Paavo HakanenRaision KuulaFIN 50 (4) 29 (9) 79
7.Väinö PääkköläSieppijärven SisuFIN 45 (5) 32 (8) 77
8.Kaarel KorgerESTEST - (-) 70 (2) 70
9.Jonne MaunuKeminsuun KisaFIN 40 (6) 26 (10) 66
10.Turo SipiläKeravan UrheilijatFIN - (-) 60 (3) 60
11.Stepan TerentjevLTULTU - (-) 50 (4) 50
12.Ville UusimäkiAavasaksan KisaFIN - (-) 24 (11) 24
13.Peter Marius JensenDANDAN - (-) 22 (12) 22
Sarjaluettelo
MYL Miehet 5 km V
1.Mikael NorbergPiteå ElitSWE 80 (1) 40 (6) 120
2.Ville-Petteri SaarelaKeminsuun KisaFIN 50 (4) 50 (4) 100
3.Alvar-Johannes AlevESTEST 60 (3) 32 (8) 92
4.Matti HeikkinenVantaan HiihtoseuraFIN - (-) 80 (1) 80
5.Lasse PaakkonenOulun HiihtoseuraFIN 70 (2) - (-) 70
5.Lauri VuorinenKouvolan HiihtoseuraFIN - (-) 70 (2) 70
7.Kristjan KollESTEST 45 (5) 24 (11) 69
8.Marko KilpESTEST 40 (6) 26 (10) 66
9.Mikko KoutaniemiVuokatti Ski Team KainuuFIN - (-) 60 (3) 60
10.Joa MuotkaMuonion KiriFIN 36 (7) 10 (21) 46
11.Juho FrimanInarin YritysFIN - (-) 45 (5) 45
12.Timo TruuMuonion KiriEST 29 (9) 11 (20) 40
12.Taavi LehemaaESTEST 32 (8) 8 (23) 40
14.Niklas NiskaOunasvaaran HiihtoseuraSWE - (-) 36 (7) 36
15.Joona MännistöOulaisten HuimaFIN 26 (10) 9 (22) 35
16.Morten PriksOunasvaaran HiihtoseuraEST - (-) 29 (9) 29
17.Harri NiemiValkeakosken HakaFIN - (-) 22 (12) 22
