M08 Miehet 8 vuotta 1 km p
1 Konsta Juutinen Paltamon Urheilijat 80 (1) 80 (1) 160
2 Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura 70 (2) 70 (2) 140
3 Onni Kukkonen Oulun Hiihtoseura 50 (4) 60 (3) 110
4 Aatu Paaso Sievin Sisu 60 (3) 50 (4) 110
5 Elmeri Mäki-Runsas Ounasvaaran Hiihtoseura 45 (5) 45 (5) 90
6 Onni Hirsivaara Karihaaran Visa 40 (6) 40 (6) 80
7 Erkka Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 32 (8) 68
8 Jaakko Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 29 (9) 29 (9) 58
9 Juuso Ylisiurua Kangasalan Kisa 26 (10) 26 (10) 52
10 Kasper Kuorinki Äänekosken Huima -- (0) 36 (7) 36
11 Joel Tapio Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) - (-) 32
Sarjaluettelo
N08 Naiset 8 vuotta 1 km p
1 Eevi Hasu Karihaaran Visa 70 (2) 80 (1) 150
2 Aino Aarnio Ylöjärven Ryhti 80 (1) 70 (2) 150
3 Sanni Tyyskä Oulaisten Huima 60 (3) 60 (3) 120
4 Aada Virta Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 45 (5) 81
4 Julia Rantala Kangasalan Kisa 45 (5) 36 (7) 84
6 Jutta Mattila Himangan Urheilijat 40 (6) 40 (6) 80
7 Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti 32 (8) 32 (8) 64
8 Minea Miettunen Simon Kiri -- (0) 50 (4) 50
9 Hanni Koski Kangasalan Kisa 50 (4) - (-) 50
10 Iiris Kuorinki Äänekosken Huima -- (0) 29 (9) 29
Sarjaluettelo
M09 Miehet 9 vuotta 1 km p
1 Veikka Mäki-Runsas Ounasvaaran Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2 Frans Pylkkänen Keravan Urheilijat 70 (2) 70 (2) 140
3 Tuukka Posio Keminsuun Kisa -- (0) 60 (3) 60






Sarjaluettelo
N09 Naiset 9 vuotta 1 km p
1 Anlourdees Veerpalu Veerpalu Team 80 (1) 80 (1) 160
2 Ilona Rantakömi Lahden Hiihtoseura 60 (3) 70 (2) 130
3 Elina Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 70 (2) - (-) 70
Sarjaluettelo
M12 Miehet 12 vuotta 2 km p
1 Niko Anttola Alatornion Pirkat 80 (1) 80 (1) 160
2 Lauri Pulkkinen Huhtasuon Hiihto 2000 60 (3) 60 (3) 120
3 Eero Rantala Vehkalahden Veikot 50 (4) 70 (2) 120
4 Markus Saaranen Viitasaaren Viesti 70 (2) 36 (7) 106
5 Leo Svahn Lycksele IF 45 (5) 40 (6) 85
6 Danil Schröder Lahden Hiihtoseura 32 (8) 50 (4) 82
7 Matias Riipi Kittilän Urheilijat 29 (9) 45 (5) 74
8 Marko Kukkonen Simon Kiri 40 (6) 32 (8) 72
9 Roni Kinnunen Kinnulan Kinuski Team 36 (7) 29 (9) 65
10 Atte Rahikkala Kempeleen Kiri 26 (10) 22 (11) 48
10 Oskari Toivanen Lahden Hiihtoseura 22 (11) 26 (10) 48
12 Santeri Kirjavainen Keuruun Kisailijat 20 (12) 20 (12) 40
Sarjaluettelo
N12 Naiset 12 vuotta 2 km p
1 Venla Järvelä Paltamon Urheilijat 80 (1) 80 (1) 160
2 Maija Tiainen Kerimäen Urheilijat 70 (2) 70 (2) 140
3 Victoria Knape Espoon Hiihtoseura 60 (3) 60 (3) 120
4 Oili Holopainen Keminsuun Kisa 50 (4) 50 (4) 100
5 Henna Viitala Lahden Hiihtoseura 40 (6) 45 (5) 85
6 Siiri Rasimus Huhtasuon Hiihto 2000 45 (5) 36 (7) 81
7 Kerttu Pirneskoski Karihaaran Visa 36 (7) 40 (6) 76
8 Annika Mikkola Simon Kiri 32 (8) 29 (9) 61
9 Enni Levanen Lahden Hiihtoseura 29 (9) 22 (11) 51
10 Saana Paavalniemi Karihaaran Visa 14 (16) 32 (8) 46
11 Milla Kiviaho Keminsuun Kisa 26 (10) 18 (13) 44
11 Vilma Rantala Kangasalan Kisa 18 (13) 26 (10) 44
13 Viia Floor Lahden Hiihtoseura 22 (11) 20 (12) 42
14 Helmi Kukkonen Oulun Hiihtoseura 20 (12) 15 (15) 35
15 Anni Oikarinen Karihaaran Visa 15 (15) 16 (14) 31
16 Sanni Pulkkinen Karihaaran Visa 16 (14) 14 (16) 30
17 Ronja Pöyhönen Puijon Hiihtoseura 13 (17) 13 (17) 26
Sarjaluettelo
M11 Miehet 11 vuotta 2 km p
1 Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura 70 (2) 80 (1) 150
2 Jaakko Salomäki Keravan Urheilijat 80 (1) 50 (4) 130
2 Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 60 (3) 70 (2) 130
4 Juho Keskinen Kangasalan Kisa 50 (4) 60 (3) 110
5 Olle Ilmar Jaama CFC Sportclub 45 (5) 45 (5) 90
6 Totte Välkki Kangasalan Kisa 40 (6) 40 (6) 80
7 Jalmari Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) - (-) 36






Sarjaluettelo
N11 Naiset 11 vuotta 2 km p
1 Venla Heinimaa Kangasalan Kisa 80 (1) 80 (1) 160
2 Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 70 (2) 70 (2) 140
3 Seliina Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 60 (3) 60 (3) 120
4 Hanna Soronen Iin Hiihtoseura -- (0) 50 (4) 50
4 Rosa Niittyviita One Way Pro Team 50 (4) - (-) 50
6 Heli Korpi Aavasaksan Urheilijat 45 (5) - (-) 45






Sarjaluettelo
M10 Miehet 10 vuotta 2 km p
1 Johannes Paaso Simon Kiri 80 (1) 80 (1) 160
2 Pyry Selin Keravan Urheilijat 70 (2) 70 (2) 140
3 Jesse Ylimäki Karihaaran Visa 60 (3) 60 (3) 120
4 Kaapo Paaso Sievin Sisu 50 (4) 50 (4) 100
5 Riku Mikkola Simon Kiri 45 (5) 40 (6) 85
5 Kalle Himanka Kalajoen Junkkarit 40 (6) 45 (5) 85
7 Ilmari Paavalniemi Karihaaran Visa 32 (8) 36 (7) 68
8 Tim Lundberg Luleå Gjutarens IF 29 (9) 32 (8) 61
9 Tuomas Laurikainen Aavasaksan Kisa 36 (7) - (-) 36
Sarjaluettelo
N10 Naiset 10 vuotta 2 km p
1 Alissa Oja Himangan Urheilijat 80 (1) 80 (1) 160
2 Ada Aarnio Ylöjärven Ryhti 70 (2) 60 (3) 130
2 Hanna Niskanen Alatornion Pirkat 60 (3) 70 (2) 130
4 Elsa Hasu Karihaaran Visa 50 (4) 50 (4) 100
5 Melina Rantala Kangasalan Kisa 40 (6) 45 (5) 85
5 Alva Svahn Lycksele IF 45 (5) 40 (6) 85
7 Viivi Raudasoja Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 32 (8) 68
8 Elina Parpala Simon Kiri 22 (11) 36 (7) 58
9 Katriina Vuollet Kempeleen Kiri 29 (9) 26 (10) 55
10 Anniina Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 20 (12) 29 (9) 49
11 Stella Truu Tartu Ski Club 18 (13) 18 (13) 36
12 Pauliina Autti Oulun Hiihtoseura 32 (8) - (-) 32
13 Anni Tapio Ounasvaaran Hiihtoseura 26 (10) - (-) 26
14 Veera Tammi Simon Kiri -- (0) 22 (11) 22
14 Ella Tammi Simon Kiri -- (0) 20 (12) 20






Sarjaluettelo
M14 Miehet 14 vuotta 3 km p
1 Eero Mannila Saloisten Reipas 80 (1) 80 (1) 160
2 Eero Peltola Lahden Hiihtoseura 70 (2) 50 (4) 120
2 Akseli Nuutinen Lahden Hiihtoseura 60 (3) 60 (3) 120
3 Matias Ylisiurua Kangasalan Kisa 45 (5) 70 (2) 115
5 Santeri Koivisto Kuhmo-Ski 50 (4) 45 (5) 95
6 Saku Siren Kempeleen Kiri 40 (6) 36 (7) 76
6 Hans-Kristen Reinvald CFC Sportclub 36 (7) 40 (6) 76
7 Konsta Toivomäki Rajamäen Kehitys 32 (8) 29 (9) 61
7 Niko Mikkola Simon Kiri 29 (9) 32 (8) 61
9 Eetu Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 26 (10) 26 (10) 52
10 Lasse Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 22 (11) 22 (11) 44






Sarjaluettelo
M13 Miehet 13 vuotta 3 km p
1 Anders Veerpalu Veerpalu Team 80 (1) 80 (1) 160
2 Tobias Snell Luleå Gjutarens IF 60 (3) 70 (2) 130
3 Jarkko Kukkonen Simon Kiri 70 (2) 50 (4) 120
4 Valtteri Heinimaa Kangasalan Kisa 45 (5) 60 (3) 105
5 Kapsar Päärson CFC Sportclub 40 (6) 45 (5) 85
6 Jaakko Mattila Himangan Urheilijat 50 (4) 32 (8) 82
7 Victor Majbäck Jukkasjärvi IF 36 (7) 36 (7) 72
8 Matias Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 29 (9) 40 (6) 69
9 Otso Kolehmainen Lahden Hiihtoseura 32 (8) 29 (9) 61
10 Jasper Saarinen Lahden Hiihtoseura 22 (11) 26 (10) 48
11 Atte Mäkelä Seinäjoen Hiihtoseura 26 (10) 20 (12) 46
12 Paulus Mehtonen Ähtärin Urheilijat 20 (12) 22 (11) 42
13 Onni Koskela Ylöjärven Ryhti 16 (14) 18 (13) 34
14 Tuukka Ylisiurua Kangasalan Kisa 14 (16) 16 (14) 30
15 Niko Keskinen Kangasalan Kisa 15 (15) 14 (16) 29
16 Akseli Lindgren Liedon Luja 12 (18) 13 (17) 25
17 Saku Lohiniva Keminsuun Kisa 18 (13) - (-) 18
18 Santeri Mäkelä Himangan Urheilijat -- (0) 15 (15) 15
19 Ilari Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 13 (17) - (-) 13






Sarjaluettelo
N16 Naiset 16 vuotta 3 km p
1 Linn Svahn Lycksele IF 80 (1) 80 (1) 160
2 Stine-Lise Truu Tartu Ski Club 50 (4) 70 (2) 120
3 Josefiina Böök Karihaaran Visa 60 (3) 60 (3) 120
4 Sara Thyni Kalix SK 45 (5) 50 (4) 95
5 Ella Anttola Alatornion Pirkat 40 (6) 40 (6) 80
6 Jonna Pakola Kosken Kaiku 22 (11) 45 (5) 67
7 Katriina Autti Oulun Hiihtoseura 29 (9) 36 (7) 65
8 Reetta Silvasti Puijon Hiihtoseura 36 (7) 29 (9) 65
9 Meeri Silvasti Kontiolahden Urheilijat 20 (12) 32 (8) 52
10 Tanja Heinjoki Huhtasuon Hiihto 2000 15 (15) 26 (10) 41
10 Sarita Nieminen Viialan Viri 16 (14) 22 (11) 38
11 Karin Rönnbäck Kalix SK 26 (10) - (-) 26
12 Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 32 (8) - (-) 32
13 Iida-Livia Miettunen Simon Kiri 18 (13) - (-) 18
























Sarjaluettelo
N14 Naiset 14 vuotta 3 km p
1 Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2 Sara Niittyviita One Way Pro Team 70 (2) 70 (2) 140
3 Henna Hamari Ounasvaaran Hiihtoseura 60 (3) 50 (4) 110
4 Kaidy Kaasiku Ambla SK 40 (6) 60 (3) 100
5 Milja Rantala Kangasalan Kisa 45 (5) 45 (5) 90
5 Vilma-Leena Virtanen Vehkalahden Veikot 50 (4) 40 (6) 90
7 Keidy Kaasiku Ambla SK 32 (8) 36 (7) 68
7 Eerika Salomäki Keravan Urheilijat 36 (7) 32 (8) 68
9 Ojavee Kerstin Karupesa Team 29 (9) 29 (9) 58
10 Mikaela Karjalainen Lahden Hiihtoseura 22 (11) 26 (10) 48
11 Venla Rantala Vehkalahden Veikot 26 (10) 18 (13) 44
12 Saara Juutinen Paltamon Urheilijat 18 (13) 22 (11) 40
12 Marjaana Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 20 (12) 20 (12) 40
14 Ella Levanen Lahden Hiihtoseura 15 (15) 16 (14) 31
15 Anni-Maija Laurikainen Aavasaksan Kisa 14 (16) 14 (16) 28
15 Pauliina Paaso Simon Kiri 16 (14) 12 (18) 28
15 Piibe-Lote Volke Tartu Ski Club 13 (17) 15 (15) 28
18 Aino Huttunen Lahden Hiihtoseura 12 (18) 13 (17) 25
19 Salla Lindgren Liedon Luja 11 (19) 11 (19) 22
20 Hilla Lehtola Oulaisten Huima -- (0) 10 (20) 20
21 Niina Holmström Iin Hiihtoseura 10 (20) 9 (21) 19
22 Isabella Kelder Tartu Ski Club 9 (21) 8 (22) 17






Sarjaluettelo
N13 Naiset 13 vuotta 3 km p
1 Hanna Lundberg Luleå Gjutarens IF 80 (1) 70 (2) 150
2 Laura Kankkunen Keravan Urheilijat 60 (3) 80 (1) 140
3 Minna Kukkonen Simon Kiri 70 (2) 60 (3) 130
4 Jonna Vestenius Karihaaran Visa 50 (4) 45 (5) 95
5 Nora Riitaoja Noormarkun Nopsa 36 (7) 50 (4) 86
6 Nita Paaso Sievin Sisu 40 (6) 32 (8) 72
7 Iitu Vuorma Liperin Hiihtoseura 29 (9) 40 (6) 69
8 Kaarina Nurminen Kangasalan Kisa 32 (8) 36 (7) 68
9 Emilia Irvankoski Ounasvaaran Hiihtoseura 45 (5) - (-) 45
10 Salla Tyyskä Oulaisten Huima 15 (15) 29 (9) 44
11 Brita Peerna CFC Sportclub 18 (13) 22 (11) 40
12 Kristiina Rantakömi Lahden Hiihtoseura 20 (12) 18 (13) 38
13 Hanna Havela Ounasvaaran Hiihtoseura 14 (16) 16 (14) 30
14 Udras Johanna Võru Skiclub -- (0) 26 (10) 26
14 Gerda Narusk Võru Skiclub 26 (10) - (-) 26
16 Mette Ojala Keminsuun Kisa 11 (19) 14 (16) 25
16 Sofia Lundkvist Kalix SK 12 (18) 13 (17) 25
16 Pauliine Puusaar Tartu Ski Club 13 (17) 12 (18) 25
19 Sandra Didvig CFC Sportclub 22 (11) - (-) 22
20 Narusk Gerda Võru Skiclub -- (0) 20 (12) 20
21 Johanna Udras Võru Skiclub 16 (14) - (-) 16
22 Sandra Didvig CFC Sportclub -- (0) 15 (15) 15
23 Reija Ahola Karihaaran Visa -- (0) 11 (19) 11
24 Josephine Sundqvist IF Minken 10 (20) - (-) 10
25 Jennina Salmela Haapajärven Kiilat 9 (21) - (-) 9
26 Henna Korpi Aavasaksan Urheilijat 8 (22) - (-) 8






Sarjaluettelo
N15 Naiset 15 vuotta 3 km p
1 Anni Huovinen Haapaveden Urheilijat 80 (1) 60 (3) 140
2 Oona Sydänmaa Anjalan Liitto 60 (3) 70 (2) 130
3 Jemina Böök Karihaaran Visa 50 (4) 80 (1) 130
4 Ella Himanka Kalajoen Junkkarit 70 (2) 50 (4) 120
5 Moa Majbäck Jukkasjärvi IF 45 (5) 45 (5) 90
6 Kaisa Salminen Aavasaksan Urheilijat 36 (7) 40 (6) 76
7 Elina Tikkanen Keminsuun Kisa 32 (8) 36 (7) 68
8 Rita Kinnunen Reisjärven Pilke 26 (10) 26 (10) 52
9 Lotta Välkki Kangasalan Kisa 22 (11) 29 (9) 51
10 Essi Kiviaho Keminsuun Kisa 20 (12) 22 (11) 42
11 Astrid Erik Võru Skiclub 40 (6) - (-) 40
12 Erik Astrid Võru Skiclub -- (0) 32 (8) 32
13 Erika Pulkkinen Kangasalan Kisa 29 (9) - (-) 29
Sarjaluettelo
M16 Miehet 16 vuotta 5 km p
1 Alex Svartsjö IF Femman 80 (1) 80 (1) 160
2 Anton Damlin IF Femman 70 (2) 70 (2) 140
3 Christopher Kalev CFC Sportclub 60 (3) 50 (4) 110
3 Jaroslav Korbelar
50 (4) 60 (3) 110
5 Visa Joenperä Valkeakosken Haka 45 (5) 45 (5) 90
6 Matias Mehtonen Ähtärin Urheilijat 36 (7) 36 (7) 72
7 Antton Koivisto Keravan Urheilijat 29 (9) 40 (6) 69
8 Hannu Haapamäki Kittilän Kotaveikot 40 (6) - (-) 40
9 Ilmari Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) - (-) 32






Sarjaluettelo
M15 Miehet 15 vuotta 5 km p
1 Petteri Koivisto Kuhmo-Ski 70 (2) 80 (1) 150
1 Miska Poikkimäki Sievin Sisu 80 (1) 70 (2) 150
3 Juuso Mattila Himangan Urheilijat 60 (3) 60 (3) 120
4 Eerik Nurminen Kangasalan Kisa 50 (4) 50 (4) 100
5 Filip Öberg Kalix SK 40 (6) 36 (7) 76
6 Aapo Tilli Vehkalahden Veikot 29 (9) 45 (5) 74
7 Simeon Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) 32 (8) 64
8 Oskari Juutinen Paltamon Urheilijat 22 (11) 40 (6) 62
8 Jussi Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 36 (7) 26 (10) 62
9 Joonas Leppä Kuoreveden Kärki 26 (10) 29 (9) 55
10 Viljami Vuorre Oulun Hiihtoseura 45 (5) - (-) 45
11 Andre Viitkin Võru Skiclub 20 (12) 22 (11) 12
12 Aleksi Salmela Haapajärven Kiilat 18 (13) - (-) 18
13 Topias Riipi Kittilän Urheilijat 16 (14) - (-) 16


M45 Miehet 45 vuotta 5 km p
1 Jari Jaakkola Raision Kuula 80 (1) 80 (1) 160
2 Pasi Lounasaho Vantaan Hiihtoseura 60 (3) 70 (2) 130
3 Juha Julkunen Keminsuun Kisa 70 (2) 60 (3) 130
4 Heikki Alakärppä Huhtasuon Hiihto 2000 50 (4) 50 (4) 100
5 Teuvo Kuusela Keminsuun Kisa 45 (5) 45 (5) 90






M55 Miehet 55 vuotta 5 km p
1 Veikko Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 80 (1) 80 (1) 160
2 Pentti Mäkinen Kangasalan Kisa -- (0) 70 (2) 70
2 Esa Wasenius Keminsuun Kisa 70 (2) - (-) 70
4 Jussi Hytönen Pulkkilan Ponsi 60 (3) - (-) 60






M65 Miehet 65 vuotta 5 km p
1 Jouni Roivainen Rovaniemen Maratonhiihtäjät 80 (1) 80 (1) 160
2 Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 70 (2) 70 (2) 140
3 Oiva Lukkari Alatornion Pirkat 60 (3) - (-) 60






N45 Naiset 45 vuotta 5 km p
1 Tuula Rasimus Huhtasuon Hiihto 2000 80 (1) 80 (1) 160
2 Katri Munukka Huhtasuon Hiihto 2000 70 (2) 70 (2) 140






N35 Naiset 35 vuotta 5 km p
1 Suvi Karjaluoto Tampereen Pyrintö 80 (1) 80 (1)
2 Terhi Lehtola Oulaisten Huima -- (0) 70 (2)






N18 Naiset 18 vuotta 5 km p
1 Emma Ribom Kalix SK 80 (1) 80 (1) 160
2 Sanni Alatalo Lempäälän Kisa 70 (2) 70 (2) 140
3 Emmi Lämsä Alatornion Pirkat 60 (3) 60 (3) 120
4 Maja Majbäck Jukkasjaervi IF 45 (5) 45 (5) 90
5 Teresa Beranova Olfin Car - vella trutnov 50 (4) 36 (7) 86
6 Heidi Hamari Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 40 (6) 76
7 Emilia Riitaoja Noormarkun Nopsa 40 (6) 32 (8) 72
8 Ottilia Niemi Ifk Kiruna 29 (9) 26 (10) 55
9 Matilda Lammi Oulun Hiihtoseura 22 (11) 29 (9) 51
10 Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) 18 (13) 50
10 Tiia Olkkonen Haapajärven Kiilat -- (0) 50 (4) 50
12 Matilda Jönsson Saevast Ski team if 26 (10) 22 (11) 48
13 Sara Simonen One Way Pro Team -- (0) 20 (12) 20
13 Essi Heikka Aavasaksan Kisa 20 (12) - (-) 20
15 Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 18 (13) - (-) 18
16 Johanna Lundkvist Kalix SK - (-) 16 (14) 16
17 Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura 16 (14) - (-) 16
























Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 5 km p
1 Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa 80 (1) 80 (1) 160
2 Anette Veerpalu Reisjärven Pilke 70 (2) 70 (2) 140
3 Vilma Jylhä Juvan Urheilijat 60 (3) 60 (3) 120
4 Johanna Pykäläinen Liperin Hiihtoseura 45 (5) 50 (4) 95
4 Jenni Hildén Huhtasuon Hiihto 2000 40 (6) 45 (5) 95
6 Anni Kaipainen Juvan Urheilijat 50 (4) 29 (9) 79
7 Jana Adamkova Olfin Car - vella trutnov 32 (8) 40 (6) 72
8 Andrea Klementova Ski Klub sumava 36 (7) 32 (8) 68
9 Mira Haapalainen Maaningan Mahti 29 (9) 22 (11) 61
10 Julia Virtala Luleå Gjutarens IF -- (0) 36 (7) 36
10 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa 20 (12) 16 (14) 36
12 Ellinor Sundqvist IF Minken -- (0) 26 (10) 26
12 Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 26 (10) - (-) 26
14 Anniina Saarela Aavasaksan Urheilijat 22 (11) - (-) 22
15 Viktorya Antsipenka
- (-) 20 (12) 20
16 Fern Cates
- (-) 18 (13) 18


















NYL Naiset 5 km p
1 Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura 80 (1) 80 (1) 160
2 Krista Niiranen Liperin Hiihtoseura 70 (2) 70 (2) 140
3 Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat 60 (3) 50 (4) 110
4 Helena Lundkvist Kalix SK 50 (4) 45 (5) 95
5 Laura Alba Lahden Hiihtoseura 40 (6) 36 (7) 76
6 Elisa Pelttari Pellon Ponsi 45 (5) 29 (9) 74
7 Lovisa Modig Sävast Ski team if 32 (8) 40 (6) 62
8 Valiantsina Kaminskaya
36 (7) 26 (10) 58
9 Heli Heiskanen Kouvolan Hiihtoseura -- (0) 60 (3) 60
10 Erika Utriainen Oulun Hiihtoseura 26 (10) 22 (11) 48
11 Janita Luttunen Oulun Hiihtoseura 29 (9) 18 (13) 47
12 Ina Lukonina
- (-) 32 (8) 32
13 Janika Utriainen Oulun Hiihtoseura 22 (11) - (-) 22
14 Maryia Nedyukhina
- (-) 20 (12) 20
14 Mari Laitala Reisjärven Pilke 20 (12) - (-) 20
16 Anda Muizhniece SK Vietalva - (-) 16 (14) 16






Sarjaluettelo
M35 Miehet 35 vuotta 10 km p
1 Andrus Veerpalu Veerpalu Team 80 (1) 80 (1) 160
2 Heikki Karjaluoto Tampereen Pyrintö 70 (2) 70 (2) 140
3 Hannu Paaso Sievin Sisu 60 (3) 60 (3) 120
4 Jarmo Kuorinki Äänekosken Huima 50 (4) 50 (4) 100
5 Petri Koivisto Kuhmo-Ski 45 (5) 45 (5) 90
6 Markus Knutgård Haparanda SKT 36 (7) 40 (6) 76
7 Toni Ylimäki Karihaaran Visa 32 (8) 36 (7) 68
8 Ilkka Nurminen Kangasalan Kisa 26 (10) 32 (8) 58
9 Jani Oravamäki Oulun Hiihtoseura 40 (6) - (-) 40
10 Antti-Jussi Pylkkänen Keravan Urheilijat - (-) 29 (9) 29
10 Janne Vasenius Rovaniemen Maratonhiihtäjät 29 (9) - (-) 29






Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 10 km p
1 Martin Luts Nomme Sportclub 70 (2) 80 (1) 150
2 Lauri Mannila Saloisten Reipas 80 (1) 50 (4) 130
3 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa 50 (4) 70 (2) 120
3 Erik Rabakukk Nomme Sportclub 60 (3) 60 (3) 120
4 Verneri Poikonen Äänekosken Huima 45 (5) 45 (5) 90
5 Kaarel Karri Skiclub Margus 36 (7) 40 (6) 76
6 Henri Ahiäinen Sportclub CFC 40 (6) 26 (10) 66
7 Henri Roos Sportclub CFC 26 (10) 29 (9) 55
8 Benjamin Sundqvist IF Minken 22 (11) 32 (8) 54
9 Jan Pekar Sk Nove mesto n.M. 20 (12) 20 (12) 40
10 Boris Polkovnikov
-- (0) 36 (7) 36
11 Eero Vuollet Posion Pyrintö 32 (8) - (-) 32
12 Juho Salmela Haapajärven Kiilat 29 (9) - (-) 29
13 Deivydas Klisevicius Ignalina KSC - (-) 22 (11) 22
14 Vladimir Slofar Olfin Car - vella trutnov 18 (13) - (-) 18
15 Väinö Pääkkölä Sieppijärven Sisu 16 (14) - (-) 16
16 Tuomas Notko Ounasvaaran Hiihtoseura 15 (15) - (-) 15


















Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 10 km p
1 Jyri Takanen Kouvolan Hiihtoseura 80 (1) 60 (3) 140
1 Toomas Kollo Sportclub CFC 70 (2) 70 (2) 140
3 Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 60 (3) 50 (4) 110
4 Kasper KÕrge Ambla SK 50 (4) 45 (5) 95
5 Karri Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet 45 (5) 36 (7) 81
6 Juuso Haarala Gamlakarleby IF 40 (6) 40 (6) 80
6 Waltteri Vinkanharju Vantaan Hiihtoseura -- (0) 80 (1) 80
8 Viljami Kirjavainen Keuruun Kisailijat 36 (7) 32 (8) 68
9 Max Enbuske Keminsuun Kisa 26 (10) 26 (10) 52
10 Lauri Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura 22 (11) 29 (9) 51
11 Leevi Mutru Lahden Hiihtoseura 29 (9) 20 (12) 49
12 Joa Muotka Muonion Kiri 32 (8) - (-) 32
13 Mikita Maslouski
- (-) 22 (11) 22
14 Sam Cairns
- (-) 18 (13) 18
15 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet -- (0) 16 (14) 16
16 Gregor Young
- (-) 15 (15) 15






Sarjaluettelo
MYL Miehet 10 km p
1 Perttu Hyvärinen Riistaveden Urheilijat 80 (1) 80 (1) 160
2 Martin Bergström Piteå Elit 70 (2) 70 (2) 140
3 Joonas Sarkkinen Ounasvaaran Hiihtoseura 45 (5) 50 (4) 95
4 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa 60 (3) 32 (8) 92
5 Andreas Veerpalu Karupesa Team 50 (4) 40 (6) 90
6 Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 36 (7) 36 (7) 72
7 Johannes Alev Joulu Skiclub 26 (10) 45 (5) 71
8 Niko Koskela Kurikan Ryhti 40 (6) 29 (9) 69
9 Peeter Kümmel Tartu Ski Club -- (0) 60 (3) 60
10 Adrian Bergström Bodens SK skidor 22 (11) 20 (12) 42
11 Simon Öberg Kalix SK 18 (13) 22 (11) 40
12 Peeter Kümmel Tartu Ski Club 32 (8) - (-) 32
13 Niklas Niska Sieppijärven Sisu 29 (9) - (-) 29
14 Antti Kartano Kyrön Voima 16 (14) 12 (18) 28
15 Jens Andersson Kalix SK -- (0) 26 (10) 26
16 Matej Kubina Oulun Hiihtoseura 11 (19) 13 (17) 24
17 Jaakko Halonen Pyhajarven Pohti 20 (12) - (-) 20
18 Strolia Tautvydas Ignalina KSC - (-) 18 (13) 18
19 Gustav Johansson Gellivare SA -- (0) 16 (14) 16
20 Lukas Jakeliunas Sk Viesulas Anyksciai - (-) 15 (15) 15
20 Matias Tiiro Iin Urheilijat 15 (15) - (-) 15
22 Pavel Maruha
- (-) 14 (16) 14
22 Eino Vuollet Posion Pyrinto 14 (16) - (-) 14
24 Markus Isola Oulun Hiihtoseura 13 (17) - (-) 13
25 Juho Halonen Pyhajarven Pohti 12 (18) - (-) 12
26 Aliaksandr Saladkou
- (-) 11 (19) 11
27 Dzmitry Yakimenka
- (-) 10 (20) 10