Visa PK Sauvosaari 2012

L Ä H T Ö L I S T A

© Karihaaran Visa
M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; NYL; M50; M60; M70; MYL;

Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura
12.01.00  40142934  M08          3  Ilmari Paavalniemi      Karihaaran Visa
12.01.20  34558366  M08          4  Jesse Ylimäki           Karihaaran Visa
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km V

12.02.20  33609902  N10          7  Jonna Vestenius         Karihaaran Visa
12.02.40  32045033  N10          8  Oili Holopainen         Keminsuun Kisa
12.03.00  40079438  N10          9  Ada Holm                Laitasaaren Veto
12.03.20  33783527  N10         10  Kerttu Pirneskoski      Karihaaran Visa
12.03.40  33364085  N10         11  Anni Jauhola            Alatornion Pirkat
12.04.00  31122326  N10         12  Ilona Heikka            Aavasaksan Kisa
12.04.20  34579594  N10         13  Anni Oikarinen          Karihaaran Visa
12.04.40  33348454  N10         14  Noora Alajärvi          Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km V

12.05.40  32135587  M10         17  Matias Riipi            Kittilän Kotaveikot
12.06.00  32082711  M10         18  Ilpo Holopainen         Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km V

12.07.00  31974079  N12         21  Elisa Reijonen          OunasvHS
12.07.20  32860797  N12         22  Henna Hamari            OunasvHS
12.07.40  33364098  N12         23  Iina Jauhola            Alatornion Pirkat
12.08.00  34409622  N12         24  Tiia Hirvaskoski        OunasvHS
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km V

12.09.00  32027310  M12         27  Topias Riipi            Kittilän Kotaveikot
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km V

12.10.00  30966570  N14         30  Henna Pulkkinen         Karihaaran Visa
12.10.20  31901301  N14         31  Saana Suorsa            OunasvHS
12.10.40  40054734  N14         32  Ida-Livia Miettunen     Karihaaran Visa
12.11.00  24115722  N14         33  *Laura Kotila           OunasvHS
12.11.20  29047921  N14         34  Elina Pyhäjärvi         OunasvHS
12.11.40  29066999  N14         35  Alina Heikka            Aavasaksan Kisa
12.12.00  30798560  N14         36  Heidi Hamari            OunasvHS
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km V

12.13.00  27451328  M14         39  Viljami Irva            Aavasaksan Kisa
12.13.20  28539333  M14         40  Tuomas Pyhäjärvi        OunasvHS
12.13.40  31335812  M14         41  Eetu Alajärvi           Keminsuun Kisa
12.14.00  30559220  M14         42  Eero Oikarinen          Karihaaran Visa
12.14.20  27583283  M14         43  Aki Uusimäki            Aavasaksan Kisa
12.14.40  30142200  M14         44  Santeri Pirneskoski     Karihaaran Visa
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km V

12.15.40  28530387  N16         47  Jutta Pulkkinen         Karihaaran Visa
12.16.00  27549832  N16         48  Erika Reijonen          OunasvHS
12.16.20  28530390  N16         49  Lotta Pulkkinen         Karihaaran Visa
12.16.40  27430381  N16         50  Essi Heikka             Aavasaksan Kisa
12.17.00  29384587  N16         51  Matilda Lammi           Karihaaran Visa
12.17.20  30216330  N16         52  Salla Loukusa           Kuivasjärven Aura
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km V

12.18.20  29556425  M16         55  Ville Karasti           Posion Pyrintö
12.18.40  29614163  M16         56  Väinö Pääkkölä          Sieppijärven Sisu
12.19.00  29384532  M16         57  Aleksi Pulkkinen        Karihaaran Visa
12.19.20  27583898  M16         58  Ville Uusimäki          Aavasaksan Kisa
12.19.40  22954833  M16         59  Lauri Pyhäjärvi         OunasvHS
12.20.00  27585511  M16         60  Eero Vuollet            Posion Pyrintö
12.20.20  31393249  M16         61  Hannu Lakkapää          Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km V

12.21.20  27537404  N18         64  Reetta Pirneskoski      Karihaaran Visa
Sarjaluettelo

Naiset 5 km V

12.22.20  24876456  NYL         67  Niina Mäki              AavasUrh
12.22.40  40124680  NYL         68  Elena Skrebneva         Posion Pyrintö
12.23.00  27459168  NYL         69  Kati Kuivalainen        Kittilän Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 5 km V

12.24.00  27453119  M50         72  Ilpo Juopperi           Karihaaran Visa
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km V

12.25.00  27476604  M60         75  Pekka Kuivalainen       Kittilän Urheilijat
12.25.20  27555460  M60         76  Keijo Salonen           Kuivasjärven Aura
Sarjaluettelo

Miehet 70 vuotta 5 km V

12.26.20  28018906  M70         79  Oiva Lukkari            Alatornion Pirkat
12.26.40  27508705  M70         80  Mauri Miettunen         Karihaaran Visa
Sarjaluettelo

Miehet 9 km V

12.27.40  34446795  MYL         83  Pauli Parkkila          Keminsuun Kisa
12.28.00  27730447  MYL         84  Toni Ylimäki            Alatornion Pirkat
12.28.20  29349399  MYL         85  Ville Kolehmainen       AavasUrh
12.28.40  27575013  MYL         86  Ville Tasala            Keminsuun Kisa
12.29.00  28739298  MYL         87  Hannu Kirstinä          Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo