Rakettijuoksu 2011

T U L O K S E T

© Karihaaran Visa
KILPA; HARR;

Kilpasarja 4x1,5km 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kemin Lukio              Kemin Lukio                  17.50,7
       41 Niilo Kehus               4.27,4  ( 1.)     4.27,4  ( 1.)
       42 Jimi Moilanen             8.44,1  ( 1.)     4.16,7  ( 1.)
       43 Aleksi Ainonen           13.29,4  ( 1.)     4.45,3  ( 2.)
       44 Eemeli Kaartinen         17.50,7  ( 1.)     4.21,3  ( 2.)

  2. Hikiset I                Hikiset I                    19.15,2       1.24,5
       11 Tarmo Malvalehto          4.59,2  ( 3.)     4.59,2  ( 3.)
       12 Pentti Kiviharju         10.23,0  ( 3.)     5.23,8  ( 4.)
       13 Tuomo Miettunen          14.58,9  ( 3.)     4.35,9  ( 1.)
       14 Jani Vestenius           19.15,2  ( 2.)     4.16,3  ( 1.)

  3. Lukion Likat             Lukion Likat                 19.43,3       1.52,6
       31 Ida Ravaska               4.35,5  ( 2.)     4.35,5  ( 2.)
       32 Elisa Pitkänen            9.37,2  ( 2.)     5.01,7  ( 2.)
       33 Tiia Järvinen            14.50,8  ( 2.)     5.13,6  ( 4.)
       34 Noora Pääkkölä           19.43,3  ( 3.)     4.52,5  ( 3.)

  4. Hikiset II               Hikiset II                   21.00,4       3.09,7
       21 Aarno Pätäri              5.06,8  ( 4.)     5.06,8  ( 4.)
       22 Erik Pörhö               10.29,9  ( 4.)     5.23,1  ( 3.)
       23 Juhani Isoherranen       15.41,3  ( 4.)     5.11,4  ( 3.)
       24 Arto Nevala              21.00,4  ( 4.)     5.19,1  ( 4.)

Sarjaluettelo

Harrastesarja 4 x1,5km 6 km V

  1. Lapin Pelastuslaitos     Lapin Pelastuslaitos         18.35,7
      141 Markku Paavalniemi        4.26,1  ( 2.)     4.26,1  ( 2.)
      142 Joonas Luomaranta         8.45,2  ( 1.)     4.19,1  ( 1.)
      143 Aku Heinonen             13.40,2  ( 1.)     4.55,0  ( 3.)
      144 Jani Ruonala             18.35,7  ( 1.)     4.55,5  ( 4.)

  2. Team Harri Suojärvi      Team Harri Suojärvi          19.18,7       0.43,0
      211 Harri Suojärvi            4.29,3  ( 3.)     4.29,3  ( 3.)
      212 Harri Suojärvi            9.21,4  ( 2.)     4.52,1  ( 2.)
      213 Harri Suojärvi           14.23,5  ( 2.)     5.02,1  ( 4.)
      214 Harri Suojärvi           19.18,7  ( 2.)     4.55,2  ( 3.)

  3. Visan Hiihtäjät I        Visan Hiihtäjät I            19.58,3       1.22,6
      161 Santeri Pirneskoski       4.53,7  ( 5.)     4.53,7  ( 5.)
      162 Reetta Pirneskoski       10.16,6  ( 3.)     5.22,9  ( 4.)
      163 Anni Heinikoski          15.41,0  ( 5.)     5.24,4  ( 6.)
      164 Oskari Heinikoski        19.58,3  ( 3.)     4.17,3  ( 1.)

  4. Visan Hiihtäjät II       Visan Hiihtäjät II           20.29,9       1.54,2
      171 Juha-Matti Mannila        5.03,8  ( 6.)     5.03,8  ( 6.)
      172 Eero Oikarinen           10.38,4  ( 6.)     5.34,6  ( 6.)
      173 Väinö Pääkkölä           15.33,1  ( 4.)     4.54,7  ( 2.)
      174 Mikael Lammi             20.29,9  ( 4.)     4.56,8  ( 5.)

  5. Kalottkonsult            Kalottkonsult                20.34,5       1.58,8
      151 Ilpo Juopperi             4.25,6  ( 1.)     4.25,6  ( 1.)
      152 Pekka Rapakko            10.18,7  ( 4.)     5.53,1  ( 9.)
      153 Ilpo Juopperi            14.45,7  ( 3.)     4.27,0  ( 1.)
      154 Pekka Rapakko            20.34,5  ( 5.)     5.48,8  ( 8.)

  6. Visa/AlPi                Visa/AlPi                    20.44,9       2.09,2
      201 Alisa Toivanen            5.07,6  ( 7.)     5.07,6  ( 7.)
      202 Iida Miettunen           10.39,1  ( 7.)     5.31,5  ( 5.)
      203 Henna Pulkkinen          15.50,0  ( 6.)     5.10,9  ( 5.)
      204 Emmi Lämsä               20.44,9  ( 6.)     4.54,9  ( 2.)

  7. Pirates of the KarihaaranPirates of the Karihaaran    22.23,7       3.48,0
      181 Nella-Liina Pihlajanie    5.23,1  ( 9.)     5.23,1  ( 9.)
      182 Eveliina Toivanen        10.59,4  ( 8.)     5.36,3  ( 7.)
      183 Jonna Vestenius          16.47,6  ( 8.)     5.48,2  ( 7.)
      184 Jemina Böök              22.23,7  ( 7.)     5.36,1  ( 7.)

  8. Terveystalo Kemi II      Terveystalo Kemi II          22.56,1       4.20,4
      121 Erkki Pudas               5.15,3  ( 8.)     5.15,3  ( 8.)
      122 Jari Rundgren            10.21,9  ( 5.)     5.06,6  ( 3.)
      123 Marianne Talvitie        16.25,7  ( 7.)     6.03,8  ( 8.)
      124 Satu Rantajärvi          22.56,1  ( 8.)     6.30,4  ( 9.)

  9. Terveystalo Kemi I       Terveystalo Kemi I           24.08,2       5.32,5
      111 Heidi Poutanen            5.25,1  (10.)     5.25,1  (10.)
      112 Satu Ranta               11.17,2  ( 9.)     5.52,1  ( 8.)
      113 Tuula Laasanen           18.38,5  (10.)     7.21,3  (10.)
      114 Saini Peltoniemi         24.08,2  ( 9.)     5.29,7  ( 6.)

 10. City Sport               City Sport                   25.05,6       6.29,9
      131 Janne Greus               4.48,4  ( 4.)     4.48,4  ( 4.)
      132 Heli Dianoff             11.18,6  (10.)     6.30,2  (10.)
      133 Sanna Palo               18.24,4  ( 9.)     7.05,8  ( 9.)
      134 Mikko Kainulainen        25.05,6  (10.)     6.41,2  (10.)

Sarjaluettelo