Rakettiviesti 2016

T U L O K S E T

© Karihaaran Visa

Kilpailun sarjat: KIL-V; HAR-V

KIL-V Kilpasarja 8 km V

Sija Nro  Nimi                                           Loppuaika          Ero
          Seura

  1.   3  Lappia 1                                         18.00,2
 
       31 Oskari Heinikoski         3.49,0  ( 1.)     3.49,0  ( 1.)
       32 Veijo Malvalehto          9.02,5  ( 2.)     5.13,5  ( 2.)
       33 Nina Pajari              13.35,7  ( 1.)     4.33,2  ( 1.)
       34 Pertti Kvist             18.00,2  ( 1.)     4.24,5  ( 1.)

  2.  21  Team Alcatraz                                    19.00,8       1.00,6
 
      211 Alisa Toivanen            4.21,3  ( 2.)     4.21,3  ( 2.)
      212 Emmi Lämsä                8.51,1  ( 1.)     4.29,8  ( 1.)
      213 Eveliina Toivanen        13.44,3  ( 2.)     4.53,2  ( 2.)
      214 Jonna Vestenius          19.00,8  ( 2.)     5.16,5  ( 2.)


 Poisjääneet   1
 --   22                                                    0.00,0
 
      221                           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      222                           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      223                           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      224                           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

HAR-V Harrastesarja 8 km V

Sija Nro  Nimi                                           Loppuaika          Ero
          Seura

  1.   8  Efora 1                                          18.51,5
 
       81 Jouko Torkell             4.49,8  ( 3.)     4.49,8  ( 3.)
       82 Jukka Rousu               9.34,0  ( 1.)     4.44,2  ( 1.)
       83 Tapani Pesonen           14.18,3  ( 1.)     4.44,3  ( 1.)
       84 Tuomo Pesonen            18.51,5  ( 1.)     4.33,2  ( 1.)

  2.  11  Hikiset                                          20.23,8       1.32,3
 
      111 Seppo Parpala             4.44,0  ( 2.)     4.44,0  ( 2.)
      112 Miika Vaara               9.47,8  ( 2.)     5.03,8  ( 2.)
      113 Arto Nevala              14.56,5  ( 2.)     5.08,7  ( 4.)
      114 Kauko Nerg               20.23,8  ( 2.)     5.27,3  ( 5.)

  3.   2  Niemisen Perhe                                   20.36,0       1.44,5
 
       21 Pentti Nieminen           4.58,9  ( 5.)     4.58,9  ( 5.)
       22 Lauri Nieminen           10.20,6  ( 5.)     5.21,7  ( 5.)
       23 Lotta Nieminen           15.17,5  ( 3.)     4.56,9  ( 2.)
       24 Virpi Nieminen           20.36,0  ( 3.)     5.18,5  ( 3.)

  4.   9  KarhuKopla                                       20.39,3       1.47,8
 
       91 Poliisi, Hanna Niskane    4.59,7  ( 6.)     4.59,7  ( 6.)
       92 176-167 Elsa Hasu        10.21,2  ( 6.)     5.21,5  ( 4.)
       93 176-617 Jesse Ylimäki    15.21,6  ( 4.)     5.00,4  ( 3.)
       94 176-716 Johannes Paaso   20.39,3  ( 4.)     5.17,7  ( 2.)

  5.   5  Hepolan Koulu 1                                  21.35,2       2.43,7
 
       51 Olli Kelhä                4.57,9  ( 4.)     4.57,9  ( 4.)
       52 Anni Kärkkäinen          10.12,7  ( 3.)     5.14,8  ( 3.)
       53 Miia Heikura             15.45,0  ( 5.)     5.32,3  ( 6.)
       54 Veli-Pekka Hintikka      21.35,2  ( 5.)     5.50,2  ( 6.)

  6.   6  Veitsiluodon Kuokkijat                           22.51,9       4.00,4
 
       61 Markku Lassila            4.43,0  ( 1.)     4.43,0  ( 1.)
       62 Tapani Karen             10.19,4  ( 4.)     5.36,4  ( 6.)
       63 Pertti Kähkönen          17.25,3  ( 8.)     7.05,9  (11.)
       64 Jukka Vakkuri            22.51,9  ( 6.)     5.26,6  ( 4.)

  7.  12  Veljekset TOIVANEN Oulu                          23.06,4       4.14,9
 
      121 Tapio Lempinen            6.00,6  ( 8.)     6.00,6  ( 8.)
      122 Kari Aspegren            11.38,3  ( 8.)     5.37,7  ( 7.)
      123 Reijo Heikkinen          17.07,3  ( 7.)     5.29,0  ( 5.)
      124 Pekka Airaksinen         23.06,4  ( 7.)     5.59,1  ( 7.)

  8.  13  Veljeksen TOIVANEN Kemi                          23.46,7       4.55,2
 
      131 Jukka Toivanen            5.00,9  ( 7.)     5.00,9  ( 7.)
      132 Kaisa Kontio             11.00,4  ( 7.)     5.59,5  ( 8.)
      133 Karita Lappalainen       16.50,8  ( 6.)     5.50,4  ( 7.)
      134 Pauli Kanto              23.46,7  ( 8.)     6.55,9  (11.)

  9.   7  Mustat Kissat                                    26.26,6       7.35,1
 
       71 Eevi Hasu                 6.03,6  ( 9.)     6.03,6  ( 9.)
       72 Edith Kilpiäinen         12.48,7  ( 9.)     6.45,1  ( 9.)
       73 Ruut Kannala             19.17,1  ( 9.)     6.28,4  ( 9.)
       74 Frida Kilpiäinen         26.26,6  ( 9.)     7.09,5  (12.)

 10.  10  Hiihtotytöt                                      27.36,4       8.44,9
 
      101 Minttu Hallikainen        6.23,0  (10.)     6.23,0  (10.)
      102 Milla Seppälä            13.27,4  (10.)     7.04,4  (10.)
      103 Pihla Luosujärvi         20.55,5  (10.)     7.28,1  (12.)
      104 Jessika Mäkipörhölä      27.36,4  (10.)     6.40,9  ( 9.)

 11.   4  Veljekset TOIVANEN Roi                           28.10,0       9.18,5
 
       41 Karri Nurmela             7.47,4  (12.)     7.47,4  (12.)
       42 Aleksi Lantto            14.56,6  (12.)     7.09,2  (12.)
       43 Janne Takkinen           21.23,6  (11.)     6.27,0  ( 8.)
       44 Jussi Mänty              28.10,0  (11.)     6.46,4  (10.)

 12.   1  Keminmaan SmurffiEllit                           28.13,4       9.21,9
 
       11 Nörttismurffi             7.27,4  (11.)     7.27,4  (11.)
       12 Smurfiina                14.35,6  (11.)     7.08,2  (11.)
       13 Ahmattismurffi           21.38,9  (12.)     7.03,3  (10.)
       14 Pattismurffi             28.13,4  (12.)     6.34,5  ( 8.)

Sarjaluettelo