Tornionlaakson hiihtocup 2015

PISTETILANNE

©Alatornion Pirkat, Karihaaran Visa, Sieppijärven Sisu, Aavasaksan Urheilijat

Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M12; N12; M11; N11; M10; N10; M14; M13; N16
; N14; N13; N15; M16; M15; M45; M55; M65; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL
Tornionlaakson hiihtocup 2015 Tässä
Sija Nimi Seura Maa/Piiri Kisa 1 Pisteet
M08 Miehet 8 vuotta 1 km p
1. Konsta Juutinen Paltamon Urheilijat 80 (1) 80
2. Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura 70 (2) 70
3. Aatu Paaso Sievin Sisu 60 (3) 60
4. Onni Kukkonen Oulun Hiihtoseura 50 (4) 50
5. Elmeri Mäki-Runsas Ounasvaaran Hiihtoseura 45 (5) 45
6. Onni Hirsivaara Karihaaran Visa 40 (6) 40
7. Erkka Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 36
8. Joel Tapio Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Jaakko Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 29 (9) 29
10. Juuso Ylisiurua Kangasalan Kisa 26 (10) 26
Sarjaluettelo
N08 Naiset 8 vuotta 1 km p
1. Aino Aarnio Ylöjärven Ryhti 80 (1) 80
2. Eevi Hasu Karihaaran Visa 70 (2) 70
3. Sanni Tyyskä Oulaisten Huima 60 (3) 60
4. Hanni Koski Kangasalan Kisa 50 (4) 50
5. Julia Rantala Kangasalan Kisa 45 (5) 45
6. Jutta Mattila Himangan Urheilijat 40 (6) 40
7. Aada Virta Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 36
8. Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti 32 (8) 32
Sarjaluettelo
M09 Miehet 9 vuotta 1 km p
1. Veikka Mäki-Runsas Ounasvaaran Hiihtoseura 80 (1) 80
2. Frans Pylkkänen Keravan Urheilijat 70 (2) 70
DNS Walter Nordmark Täfteå IK SWE 0
Sarjaluettelo
N09 Naiset 9 vuotta 1 km p
1. Anlourdees Veerpalu Veerpalu Team EST 80 (1) 80
2. Elina Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 70 (2) 70
3. Ilona Rantakömi Lahden Hiihtoseura 60 (3) 60
DNS Helmi Korpi Aavasaksan Urheilijat 0
Sarjaluettelo
M12 Miehet 12 vuotta 2 km p
1. Niko Anttola Alatornion Pirkat 80 (1) 80
2. Markus Saaranen Viitasaaren Viesti 70 (2) 70
3. Lauri Pulkkinen Huhtasuon Hiihto 2000 60 (3) 60
4. Eero Rantala Vehkalahden Veikot 50 (4) 50
5. Leo Svahn Lycksele IF SWE 45 (5) 45
6. Marko Kukkonen Simon Kiri 40 (6) 40
7. Roni Kinnunen Kinnulan Kinuski Team 36 (7) 36
8. Danil Schröder Lahden Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Matias Riipi Kittilän Urheilijat 29 (9) 29
10. Atte Rahikkala Kempeleen Kiri 26 (10) 26
11. Oskari Toivanen Lahden Hiihtoseura 24 (11) 24
12. Santeri Kirjavainen Keuruun Kisailijat 22 (12) 22
Sarjaluettelo
N12 Naiset 12 vuotta 2 km p
1. Venla Järvelä Paltamon Urheilijat 80 (1) 80
2. Maija Tiainen Kerimäen Urheilijat 70 (2) 70
3. Victoria Knape Espoon Hiihtoseura 60 (3) 60
4. Oili Holopainen Keminsuun Kisa 50 (4) 50
5. Siiri Rasimus Huhtasuon Hiihto 2000 45 (5) 45
6. Henna Viitala Lahden Hiihtoseura 40 (6) 40
7. Kerttu Pirneskoski Karihaaran Visa 36 (7) 36
8. Annika Mikkola Simon Kiri 32 (8) 32
9. Enni Levanen Lahden Hiihtoseura 29 (9) 29
10. Milla Kiviaho Keminsuun Kisa 26 (10) 26
11. Viia Floor Lahden Hiihtoseura 24 (11) 24
12. Helmi Kukkonen Oulun Hiihtoseura 22 (12) 22
13. Vilma Rantala Kangasalan Kisa 20 (13) 20
14. Sanni Pulkkinen Karihaaran Visa 18 (14) 18
15. Anni Oikarinen Karihaaran Visa 16 (15) 16
16. Saana Paavalniemi Karihaaran Visa 15 (16) 15
17. Ronja Pöyhönen Puijon Hiihtoseura 14 (17) 14
DNS Jasminen Persson Kalix SK SWE 0
Sarjaluettelo
M11 Miehet 11 vuotta 2 km p
1. Jaakko Salomäki Keravan Urheilijat 80 (1) 80
2. Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura 70 (2) 70
3. Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 60 (3) 60
4. Juho Keskinen Kangasalan Kisa 50 (4) 50
5. Olle Ilmar Jaama CFC Sportclub EST 45 (5) 45
6. Totte Välkki Kangasalan Kisa 40 (6) 40
7. Jalmari Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 36
DNS Edwin Nordmark Täfteå IK SWE 0
Sarjaluettelo
N11 Naiset 11 vuotta 2 km p
1. Venla Heinimaa Kangasalan Kisa 80 (1) 80
2. Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 70 (2) 70
3. Seliina Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 60 (3) 60
4. Rosa Niittyviita One Way Pro Team 50 (4) 50
5. Heli Korpi Aavasaksan Urheilijat 45 (5) 45
DNS Veera Olkkonen Kangasalan Kisa 0
Sarjaluettelo
M10 Miehet 10 vuotta 2 km p
1. Johannes Paaso Simon Kiri 80 (1) 80
2. Pyry Selin Keravan Urheilijat 70 (2) 70
3. Jesse Ylimäki Karihaaran Visa 60 (3) 60
4. Kaapo Paaso Sievin Sisu 50 (4) 50
5. Riku Mikkola Simon Kiri 45 (5) 45
6. Kalle Himanka Kalajoen Junkkarit 40 (6) 40
7. Tuomas Laurikainen Aavasaksan Kisa 36 (7) 36
8. Ilmari Paavalniemi Karihaaran Visa 32 (8) 32
9. Tim Lundberg Luleå Gjutarens IF SWE 29 (9) 29
Sarjaluettelo
N10 Naiset 10 vuotta 2 km p
1. Alissa Oja Himangan Urheilijat 80 (1) 80
2. Ada Aarnio Ylöjärven Ryhti 70 (2) 70
3. Hanna Niskanen Alatornion Pirkat 60 (3) 60
4. Elsa Hasu Karihaaran Visa 50 (4) 50
5. Alva Svahn Lycksele IF SWE 45 (5) 45
6. Melina Rantala Kangasalan Kisa 40 (6) 40
7. Viivi Raudasoja Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 36
8. Pauliina Autti Oulun Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Katriina Vuollet Kempeleen Kiri 29 (9) 29
10. Anni Tapio Ounasvaaran Hiihtoseura 26 (10) 26
11. Elina Parpala Simon Kiri 24 (11) 24
12. Anniina Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 22 (12) 22
13. Stella Truu Tartu Ski Club EST 20 (13) 20
DNS Jenni Enbuska Aavasaksan Urheilijat 0
Sarjaluettelo
M14 Miehet 14 vuotta 3 km p
1. Eero Mannila Saloisten Reipas 80 (1) 80
2. Eero Peltola Lahden Hiihtoseura 70 (2) 70
3. Akseli Nuutinen Lahden Hiihtoseura 60 (3) 60
4. Santeri Koivisto Kuhmo-Ski 50 (4) 50
5. Matias Ylisiurua Kangasalan Kisa 45 (5) 45
6. Saku Siren Kempeleen Kiri 40 (6) 40
7. Hans-Kristen Reinvald CFC Sportclub EST 36 (7) 36
8. Konsta Toivomäki Rajamäen Kehitys 32 (8) 32
9. Niko Mikkola Simon Kiri 29 (9) 29
10. Eetu Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 26 (10) 26
11. Lasse Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 24 (11) 24
DNS Juho Syrjäläinen Kankaanpään Urheilijat 0
Sarjaluettelo
M13 Miehet 13 vuotta 3 km p
1. Anders Veerpalu Veerpalu Team EST 80 (1) 80
2. Jarkko Kukkonen Simon Kiri 70 (2) 70
3. Tobias Snell Luleå Gjutarens IF SWE 60 (3) 60
4. Jaakko Mattila Himangan Urheilijat 50 (4) 50
5. Valtteri Heinimaa Kangasalan Kisa 45 (5) 45
6. Kapsar Päärson CFC Sportclub EST 40 (6) 40
7. Victor Majbäck Jukkasjärvi IF SWE 36 (7) 36
8. Otso Kolehmainen Lahden Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Matias Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 29 (9) 29
10. Atte Mäkelä Seinäjoen Hiihtoseura 26 (10) 26
11. Jasper Saarinen Lahden Hiihtoseura 24 (11) 24
12. Paulus Mehtonen Ähtärin Urheilijat 22 (12) 22
13. Saku Lohiniva Keminsuun Kisa 20 (13) 20
14. Onni Koskela Ylöjärven Ryhti 18 (14) 18
15. Niko Keskinen Kangasalan Kisa 16 (15) 16
16. Tuukka Ylisiurua Kangasalan Kisa 15 (16) 15
17. Ilari Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 14 (17) 14
18. Akseli Lindgren Liedon Luja 13 (18) 13
DNS Vili Olkkonen Kangasalan Kisa 0
Sarjaluettelo
N16 Naiset 16 vuotta 3 km p
1. Linn Svahn Lycksele IF SWE 80 (1) 80
2. Tiia Olkkonen Haapajärven Kiilat 70 (2) 70
3. Josefiina Böök Karihaaran Visa 60 (3) 60
4. Stine-Lise Truu Tartu Skiclub EST 50 (4) 50
5. Sara Thyni Kalix SK SWE 45 (5) 45
6. Ella Anttola Alatornion Pirkat 40 (6) 40
7. Reetta Silvasti Puijon Hiihtoseura 36 (7) 36
8. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Katriina Autti Oulun Hiihtoseura 29 (9) 29
10. Karin Rönnbäck Kalix SK SWE 26 (10) 26
11. Jonna Pakola Kosken Kaiku 24 (11) 24
12. Meeri Silvasti Kontiolahden Urheilijat 22 (12) 22
13. Iida-Livia Miettunen Simon Kiri 20 (13) 20
14. Sarita Nieminen Viialan Viri 18 (14) 18
15. Tanja Heinjoki Huhtasuon Hiihto 2000 16 (15) 16
DNS Elina Kinnunen Kalannin Vankka 0
DNS Eveliina Regina Keminsuun Kisa 0
DNS Alina Heikka Aavasaksan Kisa 0
Sarjaluettelo
N14 Naiset 14 vuotta 3 km p
1. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 80 (1) 80
2. Sara Niittyviita One Way Pro Team 70 (2) 70
3. Henna Hamari Ounasvaaran Hiihtoseura 60 (3) 60
4. Vilma-Leena Virtanen Vehkalahden Veikot 50 (4) 50
5. Milja Rantala Kangasalan Kisa 45 (5) 45
6. Kaidy Kaasiku Ambla SK EST 40 (6) 40
7. Eerika Salomäki Keravan Urheilijat 36 (7) 36
8. Keidy Kaasiku Ambla SK EST 32 (8) 32
9. Ojavee Kerstin Karupesa Team EST 29 (9) 29
10. Venla Rantala Vehkalahden Veikot 26 (10) 26
11. Mikaela Karjalainen Lahden Hiihtoseura 24 (11) 24
12. Marjaana Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 22 (12) 22
13. Saara Juutinen Paltamon Urheilijat 20 (13) 20
14. Pauliina Paaso Simon Kiri 18 (14) 18
15. Ella Levanen Lahden Hiihtoseura 16 (15) 16
16. Anni-Maija Laurikainen Aavasaksan Kisa 15 (16) 15
17. Piibe-Lote Volke Tartu Ski Club EST 14 (17) 14
18. Aino Huttunen Lahden Hiihtoseura 13 (18) 13
19. Salla Lindgren Liedon Luja 12 (19) 12
20. Niina Holmström Iin Hiihtoseura 11 (20) 11
21. Isabella Kelder Tartu Ski Club EST 10 (21) 10
DNS Elisa Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura 0
Sarjaluettelo
N13 Naiset 13 vuotta 3 km p
1. Hanna Lundberg Luleå Gjutarens IF SWE 80 (1) 80
2. Minna Kukkonen Simon Kiri 70 (2) 70
3. Laura Kankkunen Keravan Urheilijat 60 (3) 60
4. Jonna Vestenius Karihaaran Visa 50 (4) 50
5. Emilia Irvankoski Ounasvaaran Hiihtoseura 45 (5) 45
6. Nita Paaso Sievin Sisu 40 (6) 40
7. Nora Riitaoja Noormarkun Nopsa 36 (7) 36
8. Kaarina Nurminen Kangasalan Kisa 32 (8) 32
9. Iitu Vuorma Liperin Hiihtoseura 29 (9) 29
10. Gerda Narusk Võru Skiclub EST 26 (10) 26
11. Sandra Didvig CFC Sportclub EST 24 (11) 24
12. Kristiina Rantakömi Lahden Hiihtoseura 22 (12) 22
13. Brita Peerna CFC Sportclub EST 20 (13) 20
14. Johanna Udras Võru Skiclub EST 18 (14) 18
15. Salla Tyyskä Oulaisten Huima 16 (15) 16
16. Hanna Havela Ounasvaaran Hiihtoseura 15 (16) 15
17. Pauliine Puusaar Tartu Ski Club EST 14 (17) 14
18. Sofia Lundkvist Kalix SK SWE 13 (18) 13
19. Mette Ojala Keminsuun Kisa 12 (19) 12
20. Josephine Sundqvist IF Minken 11 (20) 11
21. Jennina Salmela Haapajärven Kiilat 10 (21) 10
22. Henna Korpi Aavasaksan Urheilijat 9 (22) 9
Sarjaluettelo
N15 Naiset 15 vuotta 3 km p
1. Anni Huovinen Haapaveden Urheilijat 80 (1) 80
2. Ella Himanka Kalajoen Junkkarit 70 (2) 70
3. Oona Sydänmaa Anjalan Liitto 60 (3) 60
4. Jemina Böök Karihaaran Visa 50 (4) 50
5. Moa Majbäck Jukkasjärvi IF SWE 45 (5) 45
6. Astrid Erik Võru Skiclub EST 40 (6) 40
7. Kaisa Salminen Aavasaksan Urheilijat 36 (7) 36
8. Elina Tikkanen Keminsuun Kisa 32 (8) 32
9. Erika Pulkkinen Kangasalan Kisa 29 (9) 29
10. Rita Kinnunen Reisjärven Pilke 26 (10) 26
11. Lotta Välkki Kangasalan Kisa 24 (11) 24
12. Essi Kiviaho Keminsuun Kisa 22 (12) 22
Sarjaluettelo
M16 Miehet 16 vuotta 5 km p
1. Alex Svartsjö IF Femman 80 (1) 80
2. Anton Damlin IF Femman 70 (2) 70
3. Christopher Kalev CFC Sportclub EST 60 (3) 60
4. Jaroslav Korbelar CZE 50 (4) 50
5. Visa Joenperä Valkeakosken Haka 45 (5) 45
6. Hannu Haapamäki Kittilän Kotaveikot 40 (6) 40
7. Matias Mehtonen Ähtärin Urheilijat 36 (7) 36
8. Ilmari Kansanaho Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Antton Koivisto Keravan Urheilijat 29 (9) 29
Sarjaluettelo
M15 Miehet 15 vuotta 5 km p
1. Miska Poikkimäki Sievin Sisu 80 (1) 80
2. Petteri Koivisto Kuhmo-Ski 70 (2) 70
3. Juuso Mattila Himangan Urheilijat 60 (3) 60
4. Eerik Nurminen Kangasalan Kisa 50 (4) 50
5. Viljami Vuorre Oulun Hiihtoseura 45 (5) 45
6. Filip Öberg Kalix SK 40 (6) 40
7. Jussi Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 36 (7) 36
8. Simeon Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Aapo Tilli Vehkalahden Veikot 29 (9) 29
10. Joonas Leppä Kuoreveden Kärki 26 (10) 26
11. Oskari Juutinen Paltamon Urheilijat 24 (11) 24
12. Andre Viitkin Võru Skiclub EST 22 (12) 22
13. Aleksi Salmela Haapajärven Kiilat 20 (13) 20
14. Topias Riipi Kittilän Urheilijat 18 (14) 18
Sarjaluettelo
M45 Miehet 45 vuotta 5 km p
1. Jari Jaakkola Raision Kuula 80 (1) 80
2. Juha Julkunen Keminsuun Kisa 70 (2) 70
3. Pasi Lounasaho Vantaan Hiihtoseura 60 (3) 60
4. Heikki Alakärppä Huhtasuon Hiihto 2000 50 (4) 50
5. Teuvo Kuusela Keminsuun Kisa 45 (5) 45
Sarjaluettelo
M55 Miehet 55 vuotta 5 km p
1. Veikko Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 80 (1) 80
2. Esa Wasenius Keminsuun Kisa 70 (2) 70
3. Jussi Hytönen Pulkkilan Ponsi 60 (3) 60
DNS Kari Hietanen Alatornion Pirkat 0
Sarjaluettelo
M65 Miehet 65 vuotta 5 km p
1. Jouni Roivainen Rovaniemen Maratonhiihtäjät 80 (1) 80
2. Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 70 (2) 70
3. Oiva Lukkari Alatornion Pirkat 60 (3) 60
Sarjaluettelo
N45 Naiset 45 vuotta 5 km p
1. Tuula Rasimus Huhtasuon Hiihto 2000 80 (1) 80
2. Katri Munukka Huhtasuon Hiihto 2000 70 (2) 70
DNS Tarja Hand Iin Urheilijat 0
Sarjaluettelo
N35 Naiset 35 vuotta 5 km p
1. Suvi Karjaluoto Tampereen Pyrintö 80 (1) 80
Sarjaluettelo
N18 Naiset 18 vuotta 5 km p
1. Emma Ribom Kalix Skidklubb SWE 80 (1) 80
2. Sanni Alatalo Lempäälän Kisa 70 (2) 70
3. Emmi Lämsä Alatornion Pirkat 60 (3) 60
4. Teresa Beranova Olfin Car - vella trutnov CZE 50 (4) 50
5. Maja Majbäck Jukkasjaervi If SWE 45 (5) 45
6. Emilia Riitaoja Noormarkun Nopsa 40 (6) 40
7. Heidi Hamari Ounasvaaran Hiihtoseura 36 (7) 36
8. Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura 32 (8) 32
9. Ottilia Niemi Ifk Kiruna SWE 29 (9) 29
10. Matilda Jönsson Saevast Ski team if SWE 26 (10) 26
11. Matilda Lammi Oulun Hiihtoseura 24 (11) 24
12. Essi Heikka Aavasaksan Kisa 22 (12) 22
13. Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 20 (13) 20
14. Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura 18 (14) 18
DNS Evelina Niemi Pajala IF SWE 0
DNS Anni Alakoski Reisjärven Pilke 0
DNS Johanna Lundkvist Kalix SK SWE 0
DNS Pauliina Oikarinen Paltamon Urheilijat 0
DNS Tuulia Kinnunen Oulun Hiihtoseura 0
Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 5 km p
1. Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa 80 (1) 80
2. Anette Veerpalu Reisjärven Pilke EST 70 (2) 70
3. Vilma Jylhä Juvan Urheilijat 60 (3) 60
4. Anni Kaipainen Juvan Urheilijat 50 (4) 50
5. Johanna Pykäläinen Liperin Hiihtoseura 45 (5) 45
6. Jenni Hildén Huhtasuon Hiihto 2000 40 (6) 40
7. Andrea Klementova Ski Klub sumava CZE 36 (7) 36
8. Jana Adamkova Olfin Car - vella trutnov CZE 32 (8) 32
9. Mira Haapalainen Maaningan Mahti 29 (9) 29
10. Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku 26 (10) 26
11. Anniina Saarela Aavasaksan Urheilijat 24 (11) 24
12. Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa 22 (12) 22
DNS Janina Virta Inarin Yritys 0
DNS Fern Cates GBR 0
DNS Viktorya Antsipenka BLR 0
Sarjaluettelo
NYL Naiset 5 km p
1. Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura FIN 80 (1) 80
2. Krista Niiranen Liperin Hiihtoseura FIN 70 (2) 70
3. Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat FIN 60 (3) 60
4. Helena Lundkvist Kalix Sk SWE 50 (4) 50
5. Elisa Pelttari Pellon Ponsi FIN 45 (5) 45
6. Laura Alba Lahden Hiihtoseura EST 40 (6) 40
7. Valiantsina Kaminskaya BLR 36 (7) 36
8. Lovisa Modig Saevast Ski team if SWE 32 (8) 32
9. Janita Luttunen Oulun Hiihtoseura FIN 29 (9) 29
10. Erika Utriainen Oulun Hiihtoseura FIN 26 (10) 26
11. Janika Utriainen Oulun Hiihtoseura FIN 24 (11) 24
12. Mari Laitala Reisjärven Pilke FIN 22 (12) 22
DNS Anda Muizhniece SK Vietalva LAT 0
DNS Maryia Nedyukhina BLR 0
DNS Clara Auland Saevast Ski team if SWE 0
DNS Ina Lukonina BLR 0
Sarjaluettelo
M35 Miehet 35 vuotta 10 km p
1. Andrus Veerpalu Veerpalu Team EST 80 (1) 80
2. Heikki Karjaluoto Tampereen Pyrintö 70 (2) 70
3. Hannu Paaso Sievin Sisu 60 (3) 60
4. Jarmo Kuorinki Äänekosken Huima 50 (4) 50
5. Petri Koivisto Kuhmo-Ski 45 (5) 45
6. Jani Oravamäki Oulun Hiihtoseura 40 (6) 40
7. Markus Knutgård Haparanda SKT SWE 36 (7) 36
8. Toni Ylimäki Karihaaran Visa 32 (8) 32
9. Janne Vasenius Rovaniemen Maratonhiihtäjät 29 (9) 29
10. Ilkka Nurminen Kangasalan Kisa 26 (10) 26
DNF Mika Mörsäri Keminsuun Kisa 0
DNF Antti-Jussi Pylkkänen Keravan Urheilijat 0
Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 10 km p
1. Lauri Mannila Saloisten Reipas 80 (1) 80
2. Martin Luts Nomme Sportclub EST 70 (2) 70
3. Erik Rabakukk Nomme Sportclub EST 60 (3) 60
4. Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa 50 (4) 50
5. Verneri Poikonen Äänekosken Huima 45 (5) 45
6. Henri Ahiäinen Sportclub Cfc EST 40 (6) 40
7. Kaarel Karri Skiclub Margus EST 36 (7) 36
8. Eero Vuollet Posion Pyrintö 32 (8) 32
9. Juho Salmela Haapajärven Kiilat 29 (9) 29
10. Henri Roos Sportclub Cfc EST 26 (10) 26
11. Benjamin Sundqvist IF Minken 24 (11) 24
12. Jan Pekar Sk Nove mesto n.M. CZE 22 (12) 22
13. Vladimir Slofar Olfin Car - vella trutnov CZE 20 (13) 20
14. Väinö Pääkkölä Sieppijärven Sisu 18 (14) 18
15. Tuomas Notko Ounasvaaran Hiihtoseura 16 (15) 16
DNS Samuli Sulisalo Karihaaran Visa FIN 0
DNS Deivydas Klisevicius Ignalina KSC LTU 0
Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 10 km p
1. Jyri Takanen Kouvolan Hiihtoseura FIN 80 (1) 80
2. Toomas Kollo Sportclub CFC EST 70 (2) 70
3. Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura FIN 60 (3) 60
4. Kasper KÕrge Ambla Sportclub EST 50 (4) 50
5. Karri Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet FIN 45 (5) 45
6. Juuso Haarala Gamlakarleby If FIN 40 (6) 40
7. Viljami Kirjavainen Keuruun Kisailijat FIN 36 (7) 36
8. Joa Muotka Muonion Kiri FIN 32 (8) 32
9. Leevi Mutru Lahden Hiihtoseura FIN 29 (9) 29
10. Max Enbuske Keminsuun Kisa 26 (10) 26
11. Lauri Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 24 (11) 24
DNS Sam Cairns GBR 0
DNS Gregor Young GBR 0
DNS Mikita Maslouski BLR 0
DNS Stepan Terentjev Startas LTU 0
Sarjaluettelo
MYL Miehet 10 km p
1. Perttu Hyvärinen Riistaveden Urheilijat FIN 80 (1) 80
2. Martin Bergström Piteaa Elit SWE 70 (2) 70
3. Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa FIN 60 (3) 60
4. Andreas Veerpalu Karupesa Team EST 50 (4) 50
5. Joonas Sarkkinen Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 45 (5) 45
6. Niko Koskela Kurikan Ryhti FIN 40 (6) 40
7. Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 FIN 36 (7) 36
8. Peeter Kümmel Tartu Ski Club EST 32 (8) 32
9. Niklas Niska Sieppijärven Sisu SWE 29 (9) 29
10. Johannes Alev Joulu Skiclub EST 26 (10) 26
11. Adrian Bergström Bodens SK skidor SWE 24 (11) 24
12. Jaakko Halonen Pyhajarven Pohti FIN 22 (12) 22
13. Simon Öberg Kalix Sk SWE 20 (13) 20
14. Antti Kartano Kyron Voima FIN 18 (14) 18
15. Matias Tiiro Iin Urheilijat FIN 16 (15) 16
16. Eino Vuollet Posion Pyrinto FIN 15 (16) 15
17. Markus Isola Oulun Hiihtoseura FIN 14 (17) 14
18. Juho Halonen Pyhajarven Pohti FIN 13 (18) 13
19. Matej Kubina Oulun Hiihtoseura CZE 12 (19) 12
DNS Martin Remmelg Sportclub CFC EST 0
DNS Strolia Tautvydas Ignalina Ksc LTU 0
DNS Kalev Ermits Elva Skiclub EST 0
DNS Pavel Maruha BLR 0
DNS Krister Pedersen Lillehammer Skiklub NOR 0
DNS Dzmitry Yakimenka BLR 0
DNS Lukas Jakeliunas Sk Viesulas Anyksciai LTU 0
DNS Aliaksandr Saladkou BLR 0
DNS Jorgen Ulvang IL Varden Meraaker NOR 0
DNS Iivo Niskanen Vuokatti Ski Team Kainuu FIN 0
Sarjaluettelo